木薯淀粉及木薯淀粉产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆省湖湘诚实守信食品类有限责任公司 | 新疆省乌鲁木齐市高新科技产业链经济开发区(乌鲁木齐新市区)东彩路102号院中 | 乌鲁木齐市中国东方爱家超市有限责任公司 | 新疆省乌鲁木齐新市区南二路128号 | 砂锅土豆粉 | 200±20克/袋 | / | 2021/05/17 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计);铝的含量(干试品,以Al计) | 0.2g/kg;434mg/kg | 不可应用; ≤200mg/kg |
新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
干果炒货食品类及干果产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | / | / | 和田县经济发展新城区夏提力克商场 | 新疆和田地域和田县高新科技农村经济新城区25-016号 | 炒瓜子 | / | / | 2021/05/15 | 丙二醛(以脂质计) | 3.6g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
2 | 于田县骑蓝则尔食品厂 | 新疆和田地域于田县加依乡加依巴扎村通讯卫星加工厂306-2号 | 于田县金殿批发商 | 新疆和田地域于田县木板桥文化产业园3号楼105号店面 | 骑拉尼伊希葵瓜子 | 128g/袋 | / | 2021-01-22/2021年01月22 | 丙二醛(以脂质计) | 3.5g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
酒水监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 吐鲁番市丝绸之路酒厂有限责任公司企业 | 吐鲁番市大河沿镇供应路 | 吉木乃县鲁斯阿尔斯商场 | 新疆自治区阿勒泰地区吉木乃县基本建设街210-109号 | 冰红葡萄酒 | 700ml/瓶(酒精含量:8%vol) | 火城 | 2019/03/13 | 三氯蔗糖 | 0.0879g/kg | 不可应用 | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
糖块产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 昌吉市源峰食品类有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业区 | 昌吉市隆源恒峰百货超市 | 新疆自治区昌吉回族自治州昌吉市青年人东路16号 | 酸牛奶贝(糖块) | 130g/盒 | 牧游世家 | 2020/12/23 | 铅(以Pb计) | 8.40mg/kg | ≤0.5mg/kg | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
冷藏健康饮品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 洛浦古乐万食品类有限责任公司企业 | 新疆和田地域洛浦县恰那斯格镇巴扎路260号 | 洛浦古乐万食品类有限责任公司企业 | 新疆和田地域洛浦县恰那斯格乡加借助坦斯克村纳瓦路2号 | 红提奶棒(冷藏健康饮品) | 60克/袋 | / | 2021/04/15 | 大肠杆菌 | 880CFU/g; 1700CFU/g; 1200CFU/g; 1100CFU/g; 1000CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
2 | 洛浦县大雪山食品类有限责任公司 | 新疆和田地域洛浦县北京市工业区 | 洛浦县大雪山食品类有限责任公司 | 新疆和田地域洛浦县北京市工业区北产业园区和平路11号 | 好朋友冰棍 | 100克/袋 | / | 2021/05/26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 1.64g/kg | ≤0.65g/kg | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
速食食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 昌吉彩贝乐食品类有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉高新科技产业链经济开发区兴盛北路6号 | 额敏县巴尔鲁克迎宾路综合性店铺 | 新疆塔城地域额敏县核心路文化活动中心商住两用核心铺面1栋B201-B224.3 | 香辣牛肉面 | 面饼 调料142克 (面饼120克)/袋 |
彩贝乐 英文字母 | 2021/03/19 | 过氧化值(以脂质计) | 复检:2.7mg/g;复查:2.7mg/g | ≤1.8mg/g | 复检:华测检测验证集团公司北京市有限责任公司;复查:新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
2 | 巴州好趣味性食品类有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒上库高新园区综合性产业园创业孵化基地/进水南街215号/B9规范化加工厂 | 乌尔禾区怡福店铺 | 新疆自治区克拉玛依市乌尔禾区石缘路云龙城市广场70栋105号(1号楼) | 炭火烤肉味干吃面 | 面饼 调料46克 面饼:45克/袋 | 佰荷熱曼 | 2021/04/05 | 过氧化值(以脂质计) | 3.2mg/g | ≤1.8mg/g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
3 | 库尔勒阿米娜食品类有限责任公司 | 喀什市工业区东亚三路一号 | 天山区团结一致路乌买尔江商场 | 新疆省乌鲁木齐天山区团结一致路585号 | 麻辣牛肉味泡面 | 总净重112g 面饼净重90g/袋 | 商标logo | 2021/04/07 | 大肠杆菌;菌落总数 | 2.7×102CFU/g;6.7×102CFU/g;4.1×102CFU/g;6.0×102CFU/g;1.3×103CFU/g; 5.2×104CFU/g;2.5×104CFU/g;1.4×104CFU/g;1.7×104CFU/g;1.6×104CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g |
华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
饮品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 库尔勒疆河食品类开发设计有限责任公司 | 新疆喀什莎车县阿尔斯兰巴格乡塔特勒克艾日克13村 | 莎车四方缘时期买东西贸易商行 | 新疆喀什地域莎车县团结一致路19号耀眼明珠花园小区1栋1层9号 | 好气体包裝生活用水 | 550ml/瓶 | 好气体 图型 | 2021-06-18/20210618 | 导电率 | 172.6μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆自治区材料分析测试研究所 |
调味料监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆省香春乐经贸有限责任公司企业 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040千米马路边) | 伊宁县古美的商场 | 新疆伊犁州伊宁县吉里于孜街道南端(吉里于孜农村信用社旁) | 蒜头姜片醋 | 250克/袋 | / | 2020/08/01 | 不蒸发酸(以乳酸菌) | 0.06g/100mL | ≥0.50g/100mL | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
2 | 玛纳斯县众甲食品类有限责任公司 | 新疆玛纳斯县包家店镇包家店村附三村28号 | 玛纳斯县麻氏家商场 | 新疆自治区昌吉回族自治州玛纳斯县文化艺术中单 | 酱油王(酿造酱油) | 830ml/瓶 | 商标logo | 2020/05/01 | 氨基酸态氮(以氮计); 全氮(以氮计); 氨盐(以占氨基酸态氮的百分数); 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计); 添加剂混和应用时分别使用量占其较大需求量的占比之和 |
0.26g/100mL;0.37g/100mL;38%;1.31g/kg;1.7; ≤1.0g/kg; ≤1 |
≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL;≤30%; | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
3 | 新疆枣良好枣农业科技发展有限责任公司 | 新疆阿克苏地域沙雅县托依堡镇铁热克村 | 伊宁县够买粮油店 | 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡上愉群翁村马战雄商业写字楼东面2号商铺 | 山西陈醋(酿制食用醋) | 800ml/瓶 | 龟兹国及商标logo | 2020/04/05 | 不蒸发酸(以乳酸菌计) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
4 | 奇台县峨嵋食品加工厂 | 新疆昌吉州奇台县大西北湾乡北湾村 | 奇台县乔仁乡鑫达百货商店 | 新疆自治区昌吉回族自治州奇台县乔仁乡 | 酿造酱油 | 355ml(400g)/袋 | 小厨娘乐 商标logo | 2020/08/10 | 氨基酸态氮(以氮计); 全氮(以氮计) |
0.028g/100mL;0.036g/100mL | ≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
植物油、植物油脂以及其产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 哈密市开发区金亮子食用油厂 | 哈密市开发区(永兴路南面) | 伊州区华联销售市场鸿祥综合性贸易商行 | 新疆哈密市伊州区华联销售市场C区13号 | 金亮子纯香食用油 | 5L/瓶 | 金亮子 | 2020-11-03/2020/11/03 | 丙二醛 | 11mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
2 | 新疆省麦蒂亚现代农业发展有限责任公司 | 新疆省国家级别库车经济发展经开区创业园区 | 托克逊县鲁斯沙热依商场 | 新疆省吐鲁番市托克逊县绸缎路始昌花苑19幢 | 葵花油 | 5L/瓶 | 商标logo | 2020-09-30/2020/09/30 | 丙二醛 | 0.29g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
粮食作物制品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆奇台县老奇台镇牛皇宫小粗粮农业合作社 | 奇台县老奇台镇东街 | 昌吉市东胜惠佳食品类批零贸易商行 | 新疆自治区昌吉回族自治州昌吉市亚中商城系统二服务厅彩钢板房8、9号(54区2丘77栋) | 麦子面粉加工 | 1000克/袋 | 牛皇宫 | 2021-01-01 | 水份;粉红色、麸星 | 15.9%;按实体规范试品对比检测粉红色麸星不符特别制作二等粉 | ≤4.5%;按实体规范试品对比检测 | 普研(上海市)规范技术咨询股权有限责任公司 |
粮食作物制品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
植物油、植物油脂以及其产品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
调味料监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
饮品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
速食食品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
冷藏健康饮品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
糖块产品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
酒水监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
干果炒货食品类及干果产品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
木薯淀粉及木薯淀粉产品监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx
点心监管抽样检验不合格产品信息内容.xlsx