编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 徐州市进盛源餐饮管理有限责任公司 | 江苏临沂市铜山区柳新镇苏家村 | 大丰区南丰惠兰商场 | 江苏泰州市大丰区新丰镇金域澜湾花苑22幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 锅香 | 2020-12-10 | 丙二醛(以脂质计)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒货食品类及干果产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 复检组织:普研(上海市)规范技术咨询股权有限责任公司;复查组织:江苏产品品质监察检测研究所 | / |
2 | / | / | 建湖县近湖王霞蔬菜水果点 | 建湖县太平路农贸批发市场内 | 苋菜 | 散称 | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 钛与立谱无损检测技术(江苏省)有限责任公司 | / |
3 | / | / | 镇江新区大港小唐蔬菜水果经销部 | 镇江新区大港港南综合性销售市场内1排5号货摊 | 豆角 | 秤重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 安徽省国泰众信无损检测技术有限责任公司 | / |
4 | 江苏省味门食品类有限责任公司 | 江苏苏州市兴化市竹泓镇工业生产聚集区 | 江苏省沃尔玛超市购物广场有限责任公司常州市通江中单连锁店 | 江苏常州市新北区三井街道社区通江中单86号万达广场6-2号 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落总数||9.4×10³CFU/g,4.1×10⁴CFU/g,4.3×10⁴CFU/g,3.2×10⁴CFU/g,3.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 木薯淀粉及木薯淀粉产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 南京产品品质监察检测院 | / |
5 | 河南省吻之蓝饮料有限责任公司 | 宁陵县产业集群区二期十二标淮化工业厂房 | 响水县双港镇以标店铺 | 江苏泰州市响水县双港镇双港街 | 凉清水 | 550毫升/瓶 | 吻之蓝 | 2021-02-27 | 导电率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 饮品 | 江苏销售市场监督管理局 | 普研(上海市)规范技术咨询股权有限责任公司 | / |
6 | / | / | 宿豫区好润发酒店餐厅 | 宿豫区珠江花园店面01#02#B1-A#B1-B# | 餐具 | / | / | 2021-06-04 | 大肠杆菌||验出/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 江苏销售市场监督管理局 | 宿迁市品质技术性综合性产品质量检测核心 | / |
7 | 允差生产制造企业名字:连云港市巢内海洋食品有限责任公司;授权委托生产制造企业名字:景通公司有限责任公司 | 允差制造业企业详细地址:江苏赣榆开发区和安中小型企业园16号楼4楼;授权委托制造业企业详细地址:中国香港德己立街3花了7天时间兴盛商务大厦8楼H室 | 宿迁市金鹰国际购物广场有限责任公司 | 宿迁市青年路2号 | 扁桃仁夹心海苔 | 40g/罐 | 老板 | 2021-04-28 | 菌落总数||9.5×10⁴CFU/g;2.3×10⁵CFU/g;7.9×10⁴CFU/g;1.3×10⁵CFU/g;5.0×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产品产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 宿迁市品质技术性综合性产品质量检测核心 | / |
8 | / | / | 睢宁县赵培君粮油食品门面 | 睢宁县枫叶北路45号商铺 | 黑芝麻粉 | 散称秤重 | / | 2021-05-20 | 过氧化值(以脂质计)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 苏州海关综合性研究中心 | / |
9 | 常州市西恩食品类有限责任公司 | 江苏常州市钟楼区邹区镇工业生产路18号 | 相城区块和食刻八副食店 | 苏州相城区元和街道润元路333号海亮香榭岁月日常生活城市广场一楼1037、1038号 | 琥珀桃仁 | 散称秤重 | / | 2021-04-20 | 丙二醛(以脂质计)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 干果炒货食品类及干果产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 谱尼测试集团公司江苏省有限责任公司 | / |
10 | / | / | 苏州相城区渭塘红兵水产品店 | 苏州相城区渭塘镇农贸市场14号店面 | 鲫鱼 | 散称 | / | 2021-05-26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 钛与立谱无损检测技术(江苏省)有限责任公司 | / |
11 | / | / | 苏果超市(扬州市)有限责任公司 | 江苏扬中市广陵区曲江街道大运河南街238号 | 泥鳅鱼 | 散称秤重 | / | 2021-04-17 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 安徽省国泰众信无损检测技术有限责任公司 | / |
12 | 徐州市志远食品类有限责任公司 | 临沂市铜山区马坡镇马坡村 | 扬中市农副产品城辉煌食品类批发点 | 东方国际食品城B区-159号 | 四季豆角干(调料食品) | 102克/袋 | 朱志远 | 2021-05-01 | 菌落总数||2.1×10⁴CFU/g,5.2×10³CFU/g,1.7×10⁴CFU/g,1.5×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 速食食品 | 江苏销售市场监督管理局 | 安徽省中青产品质量检测有限责任公司 | / |
13 | 安庆市北正干果炒货食品类有限责任公司企业 | 安徽省安庆市怀宁县月官庄镇复兴村18号 | 仪征市真州镇好多多休闲零食店铺 | 仪征市真州镇仪化环北路2号 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒类干果炒货) | 120克/袋 | 阿潮 | 2021-05-17 | 黄曲霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 干果炒货食品类及干果产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 安徽省中青产品质量检测有限责任公司 | / |
14 | 张家港永乐食品类有限责任公司 | 张家港开发区(杨舍镇河南村) | 江阴市澄北春军副食品商场 | 江阴市长江路56号 | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及商标logo | 2021-06-03 | 丙二醛(以脂质计)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 点心 | 江苏销售市场监督管理局 | 复检组织:扬中市产品品质监管检验站;复查组织:苏州海关综合性研究中心 | / |
不合格产品信息内容
有关报导:江苏市场监督管理有关14批号食物不过关情形的通知(2021年第48期)