编号 | 标志生产制造企业名字 | 标志制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 检验机构 |
1 | 重庆市帝安农牧业股权有限责任公司 | 重庆潼南区梓潼社区服务中心自主创业大路3号 | 重庆市帝安农牧业股权有限责任公司 | 重庆潼南区梓潼社区服务中心自主创业大路3号 | 风干肉干 | 100g/袋 | 帝安 | 2021-07-29 | 菌落总数 ║3.9×104;6.0×105;4.2×104;1.1×104;2.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重庆食品药品安全产品质量检测研究所 |
2 | 宜昌市添好经贸有限责任公司企业 | 湖北宜昌市伍家岗区灵兽路99号 | 开州区兴博日用百货店经销部 | 重庆开州区文峰街道社区中吉小区瑞石街一支路42号门面 | 美国青豆 | 散称秤重 | 香奇 | 2021-04-01 | 过氧化值(以脂质计)(KOH)║10.0mg/g║≤3mg/g | 成都海关研究中心 |
3 | 巫山县大昌镇雨泉纯净水厂 | 重庆巫山县大昌镇宁河村三社 | 巫山县大昌镇雨泉纯净水厂 | 重庆巫山县大昌镇宁河村三社 | 雨泉食用矿泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 铜绿假单胞菌║22;0;26;32;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆计量检定质量检验研究所 |
4 | / | / | 双路农贸批发市场-雷忠勇 | 重庆重庆渝北区双路街道社区(双路农贸批发市场一层6六号货摊) | 苋菜 | 散称秤重 | / | 2021-05-20(购入日期) | 腐霉利║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆海关研究中心 |
5 | 沂水县恒佳食品类有限责任公司 | 山东枣庄市沂水县成北工业园区(南场村) | 开州区惠都副食品商场永福店 | 重庆开州区云枫街道社区永安社区江北区街北六路611号门面 | 朱古力巧克力饼干 | 散称秤重 | 能量架 | 2021-01-14 | 丙二醛(以脂质计)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 成都海关研究中心 |
6 | 重庆市厨爽香油调味品公司 | 重庆重庆巴南区南泉街道社区小泉 | 忠县官坝场清雨玲烟酒专卖店 | 重庆市忠县官坝镇陶官路11号 | 服用植物调和油 | 330ml/瓶 | 川天香 | 2020-04-01 | 乙基麦芽酚║5.91×10⁴μg/kg║不可应用 | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
7 | 湖南省双娇食品类有限责任公司 | 湖南长沙开福区沙坪街道社区大明朝工业园区自明路29号 | 重庆渝北区刘世勇副食品连锁便利店 | 重庆重庆渝北区龙型湖街道社区龙永街28号A幢1-20 | 臭干子(素餐) | 散称秤重 | 双娇 图型 | 2021-05-02 | 菌落总数║110000,55000,120000,62000,160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆海关研究中心 |
8 | / | / | 垫江县丛平副食品百货商店经销部 | 重庆垫江县包家镇正街86号 | 花生仁 | / | / | 2021-03-06(购入日期) | 过氧化值(以脂质计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
9 | / | / | 大足区腩潮鲜火锅加盟店 | 重庆大足区棠香街道社区五星大路中区162号 | 豆芽菜 | / | / | 2021-06-04(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║21.0μg/kg║不可验出 | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
10 | / | / | 大足区腩潮鲜火锅加盟店 | 重庆大足区棠香街道社区五星大路中区162号 | 毛肚 | / | / | 2021-06-04(购入日期) | 室内甲醛║64.24mg/kg║不可验出 | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
11 | / | / | 重庆市谊品弘渝高新科技有限责任公司沙坪坝创新子公司 | 重庆沙坪坝区嘉汇路3花了7天时间 | 金针菜(蔬菜干产品) | / | / | 2021-05-21(购入日期) | 铅(以Pb计)║1.23mg/kg║≤0.14mg/kg(按脱干率换算) | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
12 | 万州区李家坝但是岗纯粮酒坊 | 重庆万州区茂合村11组9号莲钦山莊附一楼 | 万州区百安坝但是岗副食店 | 重庆万州区五桥宁波市路334号 | 纯粮酒 | 50%vol | / | 2020-11-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00405g/kg║不可应用 | 成都海关研究中心 |
13 | 受托人名字:四川省绿色植物农牧业有限责任公司企业; 受受托人名字:成都绿色植物食品类有限责任公司(散装) |
受托人详细地址:四川省绵阳市安州区塔水镇神泉村; 受受托人详细地址:四川省成都彭州市濛阳镇鳳凰大路南段596号B1-4 |
重庆市华润超市购物广场有限责任公司冉家坝SM店 | 重庆重庆渝北区龙山街道绿松石大路146号 | 土老冰糖(单晶体老冰糖) | 460克/袋 | / | 2021-04-08 | 螨║1头/250g║不可验出 | 重庆海关研究中心 |
14 | / | / | 沙坪坝区天奎副食品经销部店 | 重庆沙坪坝区沙滨路11号附49号 | 生姜 | / | / | 2021-06-29(购入日期) | 铅(以Pb计)║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
15 | / | / | 沙坪坝区天奎副食品经销部店 | 重庆沙坪坝区沙滨路11号附49号 | 小米椒 | / | / | 2021-06-29(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
16 | / | / | 梁平区何妹冷冻品经销部 | 重庆梁平区屏锦镇鑫兴住宅小区34-2号 | 散称红薯粉条 | / | / | 2021-05-30(购入日期) | 铝的含量(干试品,以Al计)║260mg/kg║≤200mg/kg | 成都海关研究中心 |
17 | / | / | 双福农贸批发市场-张义华 | 重庆江津区双福街道社区双庆路福城中央二期旁双福农贸批发市场(一楼)102# | 苋菜 | 散称秤重 | / | 2021-06-10(购入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║1.59mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆海关研究中心 |
18 | / | / | 璧山区叶成芳副食店 | 重庆璧山区璧泉街道社区奥康大路11号8幢(14号银行柜台) | 制干黑木耳(小木耳) | 散称 | / | 2021-03-15(购入日期) | 水份║15.2g/100g║≤12g/100g | 重庆计量检定质量检验研究所 |
19 | / | / | 重庆月新美貌和实业公司有限责任公司企业 | 重庆大足区棠香街道社区一环北路北环路149号、139号 | 黑芝麻粉 | / | / | 2021-05-18(购入日期) | 过氧化值(以脂质计)(KOH)║6.6mg/g║≤3mg/g | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
20 | 重庆市恒轩食品类有限责任公司 | 重庆重庆巴南区界石镇宁辉创业园区 | 两江新区佑才中餐馆酒店 | 重庆两江新区翠云街道社区翠莲路5号 | 调味品酒(液体调味品) | 530ml/瓶 | 恒轩 | 2021-01-08 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.0032g/L║≥0.2g/L | 重庆食品药品安全产品质量检测研究所 |
21 | / | / | 酉阳县师傅小笼包馆 | 重庆酉阳土家族苗族自治县黑水镇南浔街114号 | 馍馍 | 散称秤重 | / | 2021-05-26 | 糖精钠(以人造糖计)║0.436g/kg║不可应用 | 重庆黔江食品类药品检验所 |
22 | / | / | 大渡口区山区地带农家老火锅加盟店 | 重庆大渡口区春晖路街道社区健身培训环路227号1-3号 | 活泥鳅鱼 | 计量检定秤重 | / | 2021-05-26(购入日期) | 恩诺沙星║318μg/kg║≤100μg/kg | 重庆食品药品安全产品质量检测研究所 |
23 | / | / | 梁平区博源百货商店贸易商行 | 重庆梁平区新盛镇北街102号 | 生鸡蛋 | / | / | 2021-06-03(购入日期) | 磺胺类(总产量)║1463.85μg/kg║不可验出 | 重庆江津食品类药品检验所 |
24 | / | / | 双福农贸批发市场-陈世伦 | 重庆江津区双福街道社区双庆路福城中央二期旁双福农贸批发市场(一楼)10# | 红小米 | 散称秤重 | / | 2021-06-10(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关研究中心 |
25 | / | / | 双福农贸批发市场-陈世伦 | 重庆江津区双福街道社区双庆路福城中央二期旁双福农贸批发市场(一楼)10# | 豆角 | 散称秤重 | / | 2021-06-10(购入日期) | 克百威║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆海关研究中心 |
26 | / | / | 重庆市游天下生活服务类集团公司有限责任公司 | 重庆北部新区星河五路6号附3号、附11号 | 餐具(重复使用餐饮具) | / | / | 2021-05-24(生产加工日期) | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.12mg/100cm²║不可验出 | 重庆食品药品安全产品质量检测研究所 |
27 | / | / | 重庆聚唱文化艺术有限责任公司 | 重庆两江新区鸳鸯戏水街道社区湖彩路118号光晕购物公园C-L2-02号 | 碗(重复使用餐饮具) | / | / | 2021-05-21(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出║不可验出 | 重庆食品药品安全产品质量检测研究所 |
28 | / | / | 永川区雷泽贤食品类经销部 | 重庆永川区陈食街道社区强盛街(陈食农贸批发市场内33号) | 干百合 | 散称 | / | 2021-05-10(购入日期) | 二氧化硫含量║1.18g/kg║≤0.2g/kg | 重庆市计量检定质量检验研究所 |
29 | / | / | 永川区雷泽贤食品类经销部 | 重庆永川区陈食街道社区强盛街(陈食农贸批发市场内33号) | 山药片 | 散称 | / | 2021-05-10(购入日期) | 二氧化硫含量║0.80g/kg║≤0.2g/kg | 重庆计量检定质量检验研究所 |
30 | 丰都县福老三以高粱为主要原料坊 | 重庆丰都县双龙镇回龙村2组 | 丰都县福老三以高粱为主要原料坊 | 重庆丰都县双龙镇回龙村2组 | 以高粱为主要原料 | 散称秤重 | / | 2021-01-20 | 总酯(以乙酸丁酯计)║0.22g/L║≥0.50g/L; 总酸(以甲酸计)║0.26g/L║≥0.30g/L |
重庆涪陵食品类药品检验所 |
31 | / | / | 重庆市金圣达供应链股权有限责任公司酉阳锦绣子公司 | 重庆酉阳县钟多街道社区世外桃源大路中单222号锦绣·財富国际性第一层103、103-1、104-1、105、10六号 | 木瓜丝酱腌菜 | 散称秤重 | / | 2021-05-08(购入日期) | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║2.51g/kg║≤1.0g/kg | 重庆黔江食品类药品检验所 |
32 | / | / | 重庆市金圣达供应链股权有限责任公司酉阳锦绣子公司 | 重庆酉阳县钟多街道社区世外桃源大路中单222号锦绣.財富国际性第一层103、103-1、104-1、105、10六号 | 小青菜 | 散称秤重 | / | 2021-05-08(购入日期) | 氟虫腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆黔江食品类药品检验所 |