(申明:下列信息内容只指此次抽样检验允差的制造业企业相关产品的出厂日期/生产批号和所检新项目) | |||||||||||||||||
取样序号 | 编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 公示时间 | 每日任务来源于/项目规划 | 检测中心 | 备注名称 | |
GC21220000002234325 | 1 | 吉林瑞严泽朝族食品类有限责任公司 | 吉林辽源市东丰县三合乡永安村二组 | 通化市龙潭区西红市商场铁东营口路店 | 吉林通化市龙潭区吉化新房6栋2号营业网点 | 麦子凉面(别的谷类粉类成品) | 380克/袋 | 劲劲得+商标logo | 2021-07-19 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.120g/kg║不可应用 | 粮食作物制品 | 别的谷类粉类成品 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省国抽 | 吉林食品检测所 | / |
GC21220000201630911 | 2 | / | / | 敦化市海海产品行 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海湾街朝阳委13组核心销售市场院中 | 海面虾(皮皮虾) | / | / | 2021-08-12 (购入时间) |
镉(以Cd计)║5.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海面虾 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省国抽 | 通标规范技术咨询有限责任公司大连市子公司 | 允差第三方公司信息:通化市赵刚海产品行 |
GC21220000201630913 | 3 | / | / | 敦化市小宁水产品店 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海湾街敖东商城系统四门市 | 海面虾(皮皮虾) | / | / | 2021-08-12 (购入日期) |
镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海面虾 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省国抽 | 通标规范技术咨询有限责任公司大连市子公司 | 允差第三方公司信息:东港市龙达水产品 |
GC21220000250331851 | 4 | / | / | 永吉县黄榆乡嘉品新鲜水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉县黄榆乡会源德村五社 | 长绿豆芽 | / | / | 2021-08-03(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║0.181mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省国抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 允差第三方公司信息:胜男豆芽菜批發 |
SC21220000238740295 | 5 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 吉林通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 韩式泡菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 浦东马婆 | 2021-06-25 | 大肠杆菌║50,45,50,55,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林产品品质监察检测院 | / |
SC21220000238740293 | 6 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 吉林通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 韩式泡菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 浦东马婆 | 2021-06-23 | 大肠杆菌║<10,35,45,45,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林产品品质监察检测院 | / |
SC21220000238740294 | 7 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 通化市马婆食品类有限责任公司 | 吉林通化市丰满区红旗轿车街道社区有希子旗村四社 | 韩式泡菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 浦东马婆 | 2021-06-24 | 大肠杆菌║25,15,20,15,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林产品品质监察检测院 | / |
有关报导:吉林销售市场监管厅有关食品类不过关情形的通知(2021年第三7期)