依据名册表明,这种商品由514家生产制造行为主体(申请者)申请,涉及到麦子、苞米、朝天椒、结球甘蓝、丝瓜、花菜、菜豆、叶用窝笋、西红柿、四季豆、豆角、白菜、箩卜、蒜台、红提、甜瓜、鲤鱼、鳝鱼、海叁、海菜等商品。
2021年第一批无污染农业产品评定审核通过商品目录 | ||
编号 | 申请企业 | 产品名字 |
1 | 商河县焕武农业合作社 | 麦子 |
2 | 商河县焕武农业合作社 | 苞米 |
3 | 商河县姐妹情缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 朝天椒 |
4 | 商河县姐妹情缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 结球甘蓝 |
5 | 商河县姐妹情缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 丝瓜 |
6 | 商河县姐妹情缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 花菜 |
7 | 商河县姐妹情缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 菜豆 |
8 | 商河县荣哲农业合作社 | 朝天椒 |
9 | 商河县荣哲农业合作社 | 叶用窝笋 |
10 | 商河县成春农业合作社 | 西红柿 |
11 | 商河县成春农业合作社 | 樱桃番茄 |
12 | 商河县成春农业合作社 | 四季豆 |
13 | 商河县大丰收水岸农业合作社 | 西红柿 |
14 | 商河县大丰收水岸农业合作社 | 四季豆 |
15 | 商河县大丰收水岸农业合作社 | 豆角 |
16 | 商河县大丰收水岸农业合作社 | 白菜 |
17 | 商河县大丰收水岸农业合作社 | 箩卜 |
18 | 商河县充足土地资源股份农民农业合作社 | 麦子 |
19 | 商河县充足土地资源股份农民农业合作社 | 苞米 |
20 | 商河县吉征粮食作物种植场 | 蒜台 |
21 | 商河县吉征粮食作物种植场 | 蒜头 |
22 | 商河县吉征粮食作物种植场 | 豆角 |
23 | 商河县绿丰园农牧业农业合作社 | 西红柿 |
24 | 商河县绿丰园农牧业农业合作社 | 樱桃番茄 |
25 | 商河县绿丰园农牧业农业合作社 | 豆角 |
26 | 商河县思源康桥粮食作物栽种农业合作社 | 箩卜 |
27 | 商河县思源康桥粮食作物栽种农业合作社 | 白菜 |
28 | 商河县思源康桥粮食作物栽种农业合作社 | 四季豆 |
29 | 商河县思源康桥粮食作物栽种农业合作社 | 朝天椒 |
30 | 商河县思源康桥粮食作物栽种农业合作社 | 茴香 |
31 | 商河县同靓农业合作社 | 麦子 |
32 | 商河县同靓农业合作社 | 苞米 |
33 | 商河县同靓农业合作社 | 西兰花 |
34 | 济南市新菇爷农业生态有限责任公司 | 香菇 |
35 | 济南市新菇爷农业生态有限责任公司 | 猴头 |
36 | 济南市新菇爷农业生态有限责任公司 | 香菇 |
37 | 济南市新菇爷农业生态有限责任公司 | 杏鲍菇 |
38 | 商河县徐庆粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
39 | 商河县徐庆粮食作物栽种农业合作社 | 苞米 |
40 | 商河县益农蔬菜水果农业合作社 | 青椒 |
41 | 商河县益农蔬菜水果农业合作社 | 朝天椒 |
42 | 商河县益农蔬菜水果农业合作社 | 西红柿 |
43 | 商河县泽润粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
44 | 商河县泽润粮食作物栽种农业合作社 | 苞米 |
45 | 章丘市绿创农业生态有限责任公司 | 甜瓜 |
46 | 章丘市绿创农业生态有限责任公司 | 四季豆 |
47 | 章丘市绿创农业生态有限责任公司 | 丝瓜 |
48 | 济南章丘市泉茂丰栽种农业合作社 | 苋菜 |
49 | 济南莱芜区鲁源水果种植农业合作社 | 土豆 |
50 | 济南济南市历城区仲宫镇兴水蔬菜水果农业合作社 | 小米手机 |
51 | 山东省归园田居农牧业科技发展有限责任公司 | 草莓苗 |
52 | 山东省归园田居农牧业科技发展有限责任公司 | 枇杷果 |
53 | 临淄区山林有机农场 | 草莓苗 |
54 | 淄博临淄成富栽种农业合作社 | 黑桑葚 |
55 | 沂源幼芽蔬菜水果农业合作社 | 草莓苗 |
56 | 沂源水北蔬菜水果农业合作社 | 草莓苗 |
57 | 淄博淄川延英栽种农业合作社 | 大樱桃 |
58 | 淄博市叁月叁农业合作社有限责任公司 | 苋菜 |
59 | 淄博市自然界现代农业发展有限责任公司 | 薄皮哈密瓜 |
60 | 淄博张店果缤栽种农业合作社 | 桃 |
61 | 淄博市康地宝农业生态發展有限责任公司 | 苋菜 |
62 | 淄博周村唐庄农业产品栽种农业合作社 | 大樱桃 |
63 | 山东省峄榴农业生态有限责任公司 | 西红柿 |
64 | 山东省峄榴农业生态有限责任公司 | 樱桃番茄 |
65 | 山东省峄榴农业生态有限责任公司 | 丝瓜 |
66 | 山东省峄榴农业生态有限责任公司 | 朝天椒 |
67 | 峄城亿鑫蔬菜水果栽种农业合作社 | 土豆 |
68 | 临沂市台儿庄区帝兴水果种植农业合作社 | 丝瓜 |
69 | 临沂市台儿庄区东润食用菌种植农业合作社 | 香菇 |
70 | 临沂市山亭区发动机正时粮食作物栽种农业合作社 | 香菇 |
71 | 临沂市山亭区北水资源果树种植农业合作社 | 草莓苗 |
72 | 滕州市玉福园农业合作社 | 土豆 |
73 | 滕州市蓬仙兴盛蔬菜水果栽种农业合作社 | iPhone |
74 | 临沂市薛城区莆丰水果种植农业合作社 | 樱桃番茄 |
75 | 临沂市薛城区润峰食用菌菌种农业合作社 | 香菇 |
76 | 临沂市格林田园风光农业合作社 | 草莓苗 |
77 | 德州市双福福盛农牧业开发设计有限责任公司 | 草莓苗 |
78 | 河口区仙河金兴标莲农业合作社 | 麦子 |
79 | 河口区仙河金兴标莲农业合作社 | 苞米 |
80 | 河口区义和年丰农业合作社 | 草莓苗 |
81 | 河口区义和年丰农业合作社 | 红提 |
82 | 润和(东营市)生态农业发展有限责任公司 | 樱桃番茄 |
83 | 广饶县绿盛水果种植农户农业合作社 | 西红柿 |
84 | 广饶县绿盛水果种植农户农业合作社 | 豆角 |
85 | 广饶县绿盛水果种植农户农业合作社 | 朝天椒 |
86 | 广饶县大王镇美森农业合作社 | 西红柿 |
87 | 广饶县大王镇美森农业合作社 | 豆角 |
88 | 广饶县大王镇美森农业合作社 | 朝天椒 |
89 | 广饶县众泽农牧业农业合作社 | 西红柿 |
90 | 广饶县众泽农牧业农业合作社 | 豆角 |
91 | 广饶县李鹊镇立霞农业合作社 | 西红柿 |
92 | 广饶县李鹊镇立霞农业合作社 | 四季豆 |
93 | 东营区史口镇千允农业合作社 | 连藕 |
94 | 德州市东营区双丰蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 西红柿 |
95 | 德州市七龙河生态农业发展高新科技有限责任公司 | 稻米 |
96 | 德州市七龙河生态农业发展高新科技有限责任公司 | 樱桃番茄 |
97 | 利津县天绿食用菌菌种农户农业合作社 | 平菇 |
98 | 利津县华联蔬菜水果农业合作社 | 苋菜 |
99 | 东营市绿创生态农业发展高新科技有限责任公司 | 西红柿 |
100 | 东营市绿创生态农业发展高新科技有限责任公司 | 樱桃番茄 |
101 | 沃骋(山东省)农牧业休闲娱乐旅游观光有限责任公司 | 西红柿 |
102 | 德州市尚慧农牧业开发设计有限责任公司 | 甜瓜 |
103 | 德州市尚慧农牧业开发设计有限责任公司 | 薄皮哈密瓜 |
104 | 德州市垦利区振农食用菌菌种农业合作社 | 平菇 |
105 | 山东省润松农业生态有限责任公司 | 皱环球盖菇 |
106 | 垦利区垦利街道社区瑞杰农业合作社 | 连藕 |
107 | 垦利区胜坨明月农业合作社 | 稻米 |
108 | 广饶千峰农业生态發展有限责任公司 | 西红柿 |
109 | 广饶千峰农业生态發展有限责任公司 | 四季豆 |
110 | 广饶千峰农业生态發展有限责任公司 | 结球甘蓝 |
111 | 东营市弘卓农业生态有限责任公司 | 香菇 |
112 | 德州市玉惠栽种农户农业合作社 | 豆角 |
113 | 德州市玉惠栽种农户农业合作社 | 土豆 |
114 | 广饶县大码头镇格润粮蔬栽种农业合作社 | 草莓苗 |
115 | 广饶县慧泽蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 西红柿 |
116 | 东营市浩宸水果种植农户农业合作社 | 西红柿 |
117 | 东营市浩宸水果种植农户农业合作社 | 四季豆 |
118 | 东营市浩宸水果种植农户农业合作社 | 朝天椒 |
119 | 东营市中科为农物联网技术高新科技有限责任公司 | 平菇 |
120 | 东营市中科为农物联网技术高新科技有限责任公司 | 香菇 |
121 | 东营市中科为农物联网技术高新科技有限责任公司 | 樱桃番茄 |
122 | 东营市中科为农物联网技术高新科技有限责任公司 | 西红柿 |
123 | 东营市中科为农物联网技术高新科技有限责任公司 | 甜瓜 |
124 | 垦利区永安镇四季如春农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
125 | 垦利区永安镇四季如春农业合作社 | 西红柿 |
126 | 垦利区彤昊农牧业农业合作社 | 稻米 |
127 | 德州市一邦农牧业科技发展有限责任公司 | 稻米 |
128 | 东营区六户镇新江农业合作社 | 红提 |
129 | 东营区史口镇雨涵农业合作社 | 红提 |
130 | 德州市东营区粮丰粮食作物栽种农户农业合作社 | 麦子 |
131 | 德州市东营区粮丰粮食作物栽种农户农业合作社 | 苞米 |
132 | 德州市鑫麒农牧业开发设计有限责任公司 | 麦子 |
133 | 德州市穗东农业合作社有限责任公司 | 麦子 |
134 | 德州市穗东农业合作社有限责任公司 | 苞米 |
135 | 德州市东营区玉田香农牧业服务项目农户农业合作社 | 麦子 |
136 | 莱州市泽润食用菌种植农业合作社 | 姜 |
137 | 烟台莱州市腾迈栽种合作社联合社 | 姜 |
138 | 烟台莱州市腾迈栽种合作社联合社 | 土豆 |
139 | 龙口市西吴家大源蔬菜水果农业合作社 | 草莓苗 |
140 | 龙口市春通草莓苗农业合作社 | 草莓苗 |
141 | 海阳市志坤农业生态有限责任公司 | 草莓 |
142 | 海阳市志坤农业生态有限责任公司 | 大樱桃 |
143 | 海阳宇一农业生态有限责任公司 | 丝瓜 |
144 | 海阳宇一农业生态有限责任公司 | 西红柿 |
145 | 烟台市世外桃源农牧业农业合作社 | 大樱桃 |
146 | 烟台市科特蔬菜水果栽种农业合作社 | 草莓苗 |
147 | 烟台市科特蔬菜水果栽种农业合作社 | 草莓 |
148 | 安丘市宇迪蔬菜水果种植场 | 草莓苗 |
149 | 山东省坤得生态农业发展股权有限责任公司 | 苋菜 |
150 | 山东省坤得生态农业发展股权有限责任公司 | 葱 |
151 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民栽种农业合作社 | 麦子 |
152 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民栽种农业合作社 | 花菜 |
153 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
154 | 夏果研学旅行产(山东省)农业生态有限责任公司安丘子公司 | 桃 |
155 | 昌邑市辉煌蔬菜水果农业合作社 | 土豆 |
156 | 三分地(山东省)农业生态有限责任公司 | 樱桃番茄 |
157 | 三分地(山东省)农业生态有限责任公司 | 叶用窝笋 |
158 | 三分地(山东省)农业生态有限责任公司 | 西兰花 |
159 | 三分地(山东省)农业生态有限责任公司 | 一般大白菜 |
160 | 微山县浩正农业合作社 | 草莓苗 |
161 | 济宁市兖州区赢民农牧业服务项目有限责任公司 | 薄皮哈密瓜 |
162 | 济宁市兖州区赢民农牧业服务项目有限责任公司 | 西红柿 |
163 | 济宁市兖州区赢民农牧业服务项目有限责任公司 | 朝天椒 |
164 | 曲阜市期待之坡栽种农业合作社 | 甜瓜 |
165 | 新泰市康王台蔬菜水果农业合作社 | 草莓苗 |
166 | 新泰市康王台蔬菜水果农业合作社 | 西红柿 |
167 | 新泰市贵和生态农业发展农业合作社 | 西红柿 |
168 | 新泰市贵和生态农业发展农业合作社 | 朝天椒 |
169 | 山东省德银农牧业发展趋势有限责任公司 | 红薯 |
170 | 宁阳县恒泰农业合作社 | 大樱桃 |
171 | 宁阳县恒祎蔬菜种植农业合作社 | 大樱桃 |
172 | 东平县沙河站镇庄泰农业合作社 | 土豆 |
173 | 东平县沙河站镇庄泰农业合作社 | 西红柿 |
174 | 荣成市滕家镇深圳南山殷家村农作物种植农业合作社 | 麦子 |
175 | 荣成市滕家镇深圳南山殷家村农作物种植农业合作社 | 苞米 |
176 | 文登市佳禾牧业有限责任公司 | 麦子 |
177 | 威海市广源红农牧业农业合作社 | 草莓苗 |
178 | 日照市东港区广茗农业合作社 | 绿茶叶 |
179 | 日照市尧青茶叶农业合作社 | 绿茶叶 |
180 | 日照市东港区涛雒镇石梁文平稻谷农业合作社 | 稻米 |
181 | 日照市东港区幽然蔬菜水果农业合作社 | 莴笋 |
182 | 日照市东港区多发水果种植农业合作社 | 苋菜 |
183 | 日照市东港区多发水果种植农业合作社 | 西红柿 |
184 | 日照市东港区多发水果种植农业合作社 | 菜豆 |
185 | 日照正康农牧业科技发展有限责任公司 | 绿茶叶 |
186 | 日照市王师傅茶叶有限责任公司 | 绿茶叶 |
187 | 日照市绿奥园林景观工程有限责任公司 | iPhone |
188 | 河东区丰川水果种植农业合作社 | 西红柿 |
189 | 临沂罗庄区兰盾水果种植农户农业合作社 | 草莓苗 |
190 | 枣庄市硕丰轩农业合作社有限责任公司 | 草莓苗 |
191 | 平邑县大厨师入屋网络技术有限责任公司 | 苋菜 |
192 | 平邑县大厨师入屋网络技术有限责任公司 | 豆角 |
193 | 平邑县花满天蔬菜水果栽种农业合作社 | 草莓苗 |
194 | 枣庄市蒙山旅游景区联农蓝莓种植农业合作社 | 草莓 |
195 | 平邑县高源蔬菜水果栽种农业合作社 | 冬瓜 |
196 | 平邑县高源蔬菜水果栽种农业合作社 | 豆角 |
197 | 平邑县高源蔬菜水果栽种农业合作社 | 桃 |
198 | 陵县李家侨农业合作社有限责任公司 | 香椿芽 |
199 | 武城县建忠农业合作社 | 麦子 |
200 | 武城县建忠农业合作社 | 苞米 |
201 | 武城县英讯农业合作社 | 草莓苗 |
202 | 武城县锋伟农业合作社 | 麦子 |
203 | 武城县锋伟农业合作社 | 苞米 |
204 | 武城县锋伟农业合作社 | 朝天椒 |
205 | 武城县昌达农业合作社 | 麦子 |
206 | 武城县昌达农业合作社 | 苞米 |
207 | 武城县昌达农业合作社 | 朝天椒 |
208 | 夏津县文俭栽种农业合作社 | iPhone |
209 | 夏津县文俭栽种农业合作社 | 桃 |
210 | 夏津县苏留庄镇素久栽种农户农业合作社 | 葱 |
211 | 平原县惠农果蔬栽种农业合作社 | 丝瓜 |
212 | 平原县惠农果蔬栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
213 | 平原县启鸣水果种植农业合作社 | 丝瓜 |
214 | 平原县启鸣水果种植农业合作社 | 西红柿 |
215 | 德州市燧禾生物技术有限责任公司 | 莴笋 |
216 | 德州市燧禾生物技术有限责任公司 | 叶用窝笋 |
217 | 德州市燧禾生物技术有限责任公司 | 花菜 |
218 | 德州市燧禾生物技术有限责任公司 | 薄皮哈密瓜 |
219 | 禹城市迦南栽种农业合作社 | 麦子 |
220 | 禹城市迦南栽种农业合作社 | 苞米 |
221 | 禹城市张庄镇现强农业合作社 | 麦子 |
222 | 禹城市张庄镇现强农业合作社 | 苞米 |
223 | 禹城市房寺镇桥底孙村新的征程土地资源股权农业合作社 | 麦子 |
224 | 禹城市房寺镇桥底孙村新的征程土地资源股权农业合作社 | 苞米 |
225 | 禹城市辛店镇孟氏无公害蔬菜栽种农业合作社 | 莴笋 |
226 | 禹城市辛店镇孟氏无公害蔬菜栽种农业合作社 | 秋葵 |
227 | 禹城市辛店镇孟氏无公害蔬菜栽种农业合作社 | 冬瓜 |
228 | 齐河县华店镇鹏翔农业合作社 | 樱桃番茄 |
229 | 齐河启鸣水果种植农业合作社 | 西红柿 |
230 | 齐河启鸣水果种植农业合作社 | 丝瓜 |
231 | 齐河县仁里马店镇鲁玫玫瑰种植农业合作社 | 能食玫瑰 |
232 | 庆云县黄邱鲁运土地资源股权农业合作社 | 粟 |
233 | 临邑县绿康农业合作社 | 樱桃番茄 |
234 | 临邑县绿康农业合作社 | 红提 |
235 | 临邑县绿康农业合作社 | 朝天椒 |
236 | 临邑县绿康农业合作社 | 结球甘蓝 |
237 | 山东省照硕现代化农业高新科技有限责任公司 | 草莓苗 |
238 | 山东省照硕现代化农业高新科技有限责任公司 | 甜瓜 |
239 | 德州市薯德顺生态农业发展栽种商品农业合作社 | 糯玉米 |
240 | 德州市薯德顺生态农业发展栽种商品农业合作社 | 粟 |
241 | 德州市薯德顺生态农业发展栽种商品农业合作社 | 红薯 |
242 | 武城县农富水果种植农业合作社 | 丝瓜 |
243 | 武城县农富水果种植农业合作社 | 西红柿 |
244 | 武城县农富水果种植农业合作社 | 莴笋 |
245 | 武城县农富水果种植农业合作社 | 豆角 |
246 | 武城县炳哲粮棉栽种农业合作社 | 麦子 |
247 | 武城县炳哲粮棉栽种农业合作社 | 苞米 |
248 | 武城县海云农业合作社 | 麦子 |
249 | 武城县海云农业合作社 | 苞米 |
250 | 武城县海云农业合作社 | 朝天椒 |
251 | 武城县农丰粮棉栽种农业合作社 | 麦子 |
252 | 武城县农丰粮棉栽种农业合作社 | 苞米 |
253 | 武城县农丰粮棉栽种农业合作社 | 朝天椒 |
254 | 武城县农丰粮棉栽种农业合作社 | 土豆 |
255 | 武城县春鹏土地资源股权农业合作社 | 麦子 |
256 | 武城县春鹏土地资源股权农业合作社 | 苞米 |
257 | 武城县石庄土地资源股权农业合作社 | 麦子 |
258 | 武城县石庄土地资源股权农业合作社 | 苞米 |
259 | 武城县农成土地资源股权农业合作社 | 麦子 |
260 | 武城县农成土地资源股权农业合作社 | 苞米 |
261 | 武城县刘军土地资源股权农业合作社 | 麦子 |
262 | 武城县刘军土地资源股权农业合作社 | 苞米 |
263 | 阳谷县西湖镇立朝农业合作社 | 麦子 |
264 | 阳谷县西湖镇立朝农业合作社 | 苞米 |
265 | 阳谷县狮子楼街道社区刘华村义和春农业合作社 | 麦子 |
266 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 丝瓜 |
267 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 西红柿 |
268 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 菜豆 |
269 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 朝天椒 |
270 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 豆角 |
271 | 阳谷县众成栽种农业合作社 | 蒜头 |
272 | 临清市胜飞栽种农业合作社 | 麦子 |
273 | 临清市金土地栽种农业合作社 | 麦子 |
274 | 临清市储安栽种农业合作社 | 麦子 |
275 | 临清市金粒栽种农业合作社 | 麦子 |
276 | 莘县休闲度假村粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
277 | 莘县双冠蔬菜水果栽种农业合作社 | 麦子 |
278 | 莘县丰利粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
279 | 莘县常盛蔬菜水果栽种农业合作社 | 麦子 |
280 | 莘县河店镇贾庄村农牧业农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
281 | 莘县纸坊联兴栽种农业合作社 | 麦子 |
282 | 聊城市经济发展经开区众兴栽种农户农业合作社 | 麦子 |
283 | 聊城市东昌府区来泉栽种农业合作社 | 麦子 |
284 | 聊城市红荷小麦面粉有限责任公司 | 麦子 |
285 | 聊城市东昌府区明峰栽种农业合作社 | 麦子 |
286 | 阳谷县士林粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
287 | 阳谷鑫兴农作物种植农业合作社 | 麦子 |
288 | 阳谷同兴蔬菜水果栽种农业合作社 | 麦子 |
289 | 阳谷县郭屯镇后梨园村新阳光农业合作社 | iPhone |
290 | 阳谷县郭屯镇后梨园村新阳光农业合作社 | 梨 |
291 | 阳谷县富唐农户农牧业农业合作社 | 麦子 |
292 | 高唐县禾之恒农牧业综合服务农业合作社 | 丝瓜 |
293 | 高唐县兴辉农业合作社 | 麦子 |
294 | 高唐县邦禾瓜蔬菜水果栽种农业合作社 | 甜瓜 |
295 | 高唐县梁村新贝瓜菜栽种农业合作社 | 白菜 |
296 | 高唐县梁村新贝瓜菜栽种农业合作社 | 红萝卜 |
297 | 高唐县梁村新贝瓜菜栽种农业合作社 | 麦子 |
298 | 高唐县梁村新贝瓜菜栽种农业合作社 | 葱 |
299 | 高唐县梁村新贝瓜菜栽种农业合作社 | 西兰花 |
300 | 高唐县姹紫嫣红粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
301 | 高唐县姹紫嫣红粮食作物栽种农业合作社 | 西红柿 |
302 | 高唐县姹紫嫣红粮食作物栽种农业合作社 | 红提 |
303 | 高唐县姹紫嫣红粮食作物栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
304 | 高唐县翠绿色花苑水果种植农业合作社 | 麦子 |
305 | 高唐县翠绿色花苑水果种植农业合作社 | 苞米 |
306 | 高唐县翠绿色花苑水果种植农业合作社 | 花生仁 |
307 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 麦子 |
308 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 苞米 |
309 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 小青菜 |
310 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 叶用窝笋 |
311 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 茼蒿菜 |
312 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 西兰花 |
313 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 葱 |
314 | 高唐县太安镇青法栽种农业合作社 | 一般大白菜 |
315 | 阳谷县张秋镇雅园农业合作社 | 红薯 |
316 | 阳谷振杨农牧业农业合作社 | 麦子 |
317 | 阳谷县八里谷味粮食作物栽种农业合作社 | 莴笋 |
318 | 冠县菇之灵农业生态服务项目有限责任公司 | 香菇 |
319 | 冠县菇之灵农业生态服务项目有限责任公司 | 草菇 |
320 | 冠县菇之灵农业生态服务项目有限责任公司 | 双孢蘑菇 |
321 | 冠县聚森农牧业有限责任公司 | 红提 |
322 | 高唐县峰潮农牧业综合服务农户农业合作社 | 麦子 |
323 | 高唐县科农粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
324 | 东阿县宏利中草药种植农业合作社 | 麦子 |
325 | 东阿县宏利中草药种植农业合作社 | 蒜头 |
326 | 东阿县退伍军人核桃种植技术专业协作社 | 薄皮哈密瓜 |
327 | 东阿县退伍军人核桃种植农业合作社 | 红提 |
328 | 东阿县裕农葡萄种植农业合作社 | 红提 |
329 | 东阿县昌裕蔬菜水果栽种农业合作社 | 白菜 |
330 | 东阿县鑫硕粮食作物栽种农业合作社 | 核桃仁 |
331 | 聊城市茌平区林虎水果种植农户农业合作社 | 四季豆 |
332 | 聊城市茌平区谷润栽种农业合作社 | 桃 |
333 | 阳谷县丰田汽车粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
334 | 东营市滨城区辛庄蔬菜水果农业合作社 | 丝瓜 |
335 | 惠民县清山园粮棉栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
336 | 博兴县华源生态农业发展农业合作社 | 西兰花 |
337 | 博兴县华源生态农业发展农业合作社 | 莴笋 |
338 | 博兴县华源生态农业发展农业合作社 | 朝天椒 |
339 | 博兴县华源生态农业发展农业合作社 | 青椒 |
340 | 博兴县绿博农业合作社 | 麦子 |
341 | 博兴县绿博农业合作社 | 葱 |
342 | 博兴县绿博农业合作社 | 箩卜 |
343 | 阳信禾怡园农业生态發展有限责任公司 | 西红柿 |
344 | 阳信禾怡园农业生态發展有限责任公司 | 豆角 |
345 | 阳信禾怡园农业生态發展有限责任公司 | 朝天椒 |
346 | 阳信禾怡园农业生态發展有限责任公司 | 薄皮哈密瓜 |
347 | 惠民县富众蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
348 | 惠民县富众蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
349 | 惠民县富众蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 甜瓜 |
350 | 惠民县富众蔬菜水果栽种农户农业合作社 | 西兰花 |
351 | 曹县玉国栽种农业合作社 | 莴笋 |
352 | 曹县玉国栽种农业合作社 | 西红柿 |
353 | 曹县行明栽种农业合作社 | 香菇 |
354 | 菏泽市绿蔬智能农业有限责任公司 | 一般大白菜 |
355 | 菏泽市绿蔬智能农业有限责任公司 | 西红柿 |
356 | 菏泽市绿蔬智能农业有限责任公司 | 莴笋 |
357 | 菏泽市绿蔬智能农业有限责任公司 | 豆角 |
358 | 菏泽市绿蔬智能农业有限责任公司 | 朝天椒 |
359 | 曹县陈明福栽种农业合作社 | 一般大白菜 |
360 | 巨野县优绿优绿色生态栽种农业合作社 | iPhone |
361 | 巨野县优绿优绿色生态栽种农业合作社 | 梨 |
362 | 巨野县优绿优绿色生态栽种农业合作社 | 桃 |
363 | 巨野县新亚栽种农业合作社 | 番石榴 |
364 | 巨野县新亚栽种农业合作社 | 大樱桃 |
365 | 巨野县添卓福水果种植农业合作社 | 红薯 |
366 | 巨野祥瑞栽种农业合作社 | 丝瓜 |
367 | 巨野祥瑞栽种农业合作社 | 西红柿 |
368 | 巨野祥瑞栽种农业合作社 | 豆角 |
369 | 东明县青源蔬菜水果栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
370 | 东明县青源蔬菜水果栽种农业合作社 | 丝瓜 |
371 | 鄄城县根忠栽种饲养农业合作社 | 丝瓜 |
372 | 鄄城县根忠栽种饲养农业合作社 | 莴笋 |
373 | 鄄城县根忠栽种饲养农业合作社 | 豆角 |
374 | 鄄城县根忠栽种饲养农业合作社 | 一般大白菜 |
375 | 菏泽市长宏粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
376 | 菏泽市牡丹区禾秀栽种农业合作社 | 冬瓜 |
377 | 菏泽市牡丹区裕发农业合作社 | 结球甘蓝 |
378 | 菏泽市群众为粮食作物栽种农业合作社 | 麦子 |
379 | 菏泽市令华蔬菜水果栽种农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
380 | 菏泽市绿缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 丝瓜 |
381 | 菏泽市绿缘蔬菜水果栽种农业合作社 | 西红柿 |
382 | 单县海强栽种农户农业合作社 | 苋菜 |
383 | 单县彦信水果种植农业合作社 | 茭白 |
384 | 单县彦信水果种植农业合作社 | 薄皮哈密瓜 |
385 | 山东省领头雁现代农业发展有限责任公司 | 西红柿 |
386 | 山东省领头雁现代农业发展有限责任公司 | 甜瓜 |
387 | 山东龙鑫食品类有限责任公司企业 | 黑麦 |
388 | 单县丙灵宫食用菌种植农业合作社 | 香菇 |
389 | 单县瑞众药材种植农业合作社 | 食用黄菊花 |
390 | 单县瑞众药材种植农业合作社 | 葛 |
391 | 曹县甜甜樱桃种植农业合作社 | 大樱桃 |
392 | 曹县志乾栽种农业合作社 | 杏 |
393 | 曹县志乾栽种农业合作社 | 黑桑葚 |
394 | 郓城恒天然农业生态發展有限责任公司 | 樱桃番茄 |
395 | 寿光市奥成农牧业技术咨询有限责任公司郓城县子公司 | 樱桃番茄 |
396 | 寿光市奥成农牧业技术咨询有限责任公司郓城县子公司 | 薄皮哈密瓜 |
397 | 成武县丽娟栽种农业合作社 | 结球甘蓝 |
398 | 成武县丽娟栽种农业合作社 | 菜豆 |
399 | 成武县丽娟栽种农业合作社 | 蒜头 |
400 | 菏泽市定陶区润鲁粮食作物栽种农业合作社 | 丝瓜 |
401 | 菏泽市定陶区润鲁粮食作物栽种农业合作社 | 西红柿 |
402 | 济南市顺盈农副食品有限责任公司 | 蒜头 |
403 | 济南市顺盈农副食品有限责任公司 | 丝瓜 |
404 | 济南市顺盈农副食品有限责任公司 | 莴笋 |
405 | 济南市顺盈农副食品有限责任公司 | 朝天椒 |
406 | 济南市屹铠香食品类有限责任公司 | 蒜头 |
407 | 济南市屹铠香食品类有限责任公司 | 莴笋 |
408 | 济南市屹铠香食品类有限责任公司 | 苞米 |
409 | 商河县丰华丰农水果种植农户农业合作社 | 蒜头 |
410 | 商河县丰华丰农水果种植农户农业合作社 | 丝瓜 |
411 | 商河县丰华丰农水果种植农户农业合作社 | 莴笋 |
