序号 | 生产企业名称的标称 | 标称生产企业地址 | 抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 崔宁海鲜行,临汾市尧都区 | 山西省临汾市尧都区解放路街,山西省临汾市尧都区解放路街 | 淡水鱼(活中华鲟) | / | / | 购买日期:2022/05/20 | 恩诺沙星║418μg/kg║≤100μg/kg | 山西省检验检测中心 | |
2 | / | / | 太原小店区红玉蔬菜店 | 平阳路便区平阳路60号平阳路便民综合市场B12-B15号 | 姜 | / | / | 购买日期:2022-06-11 | 噻虫胺║2.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 青岛海润农业大学检测有限公司 | |
3 | / | / | 太原小店区长中蔬菜经销部 | 太原小店区长治路79号地下室020、027号 | 豇豆 | / | / | 购买日期:2022-06-11 | 氧乐果║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg | 青岛海润农业大学检测有限公司 | |
4 | / | / | 长子县温凯副食批零部 | 华丰社区长子县丹乐社区1排1号 | 韭菜 | 散装 | / | 购进日期:2022-06-09 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║3.86mg/kg║≤1mg/kg | 山东新世纪检测认证中心有限公司 | |
5 | / | / | 襄垣县小渔塘火锅店 | 古韩镇西河底襄垣县浅水湾城市花园19号楼5、6号门市 | 龙利鱼 | 散装 | / | 购买日期:2022-06-09 | 恩诺沙星║142ug/kg║≤100ug/kg | 山东新世纪检测认证中心有限公司 | |
6 | / | / | 襄垣百佳超市有限公司 | 长治市襄垣县开元西街与长兴路交叉口148号(时代名居) | 橙 | 散装 | / | 购买日期:2022-06-08 | 联苯菊酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 山东新世纪检测认证中心有限公司 | |
7 | / | / | 长治市鹿州区小孔水果店 | 长治市鹿州区兵士巷1号东2户 | 苹果 | 散装称重 | / | 购买日期:2022-06-14 | 氧乐果║0.066mg/kg║≤0.02mg/kg | 山东新世纪检测认证中心有限公司 | |
8 | 运城盛祺食品有限公司 | 吉山县化峪镇路村,山西省运城市 | 夏山县夏峰曹静烟酒副食门市部 | 县城冀峰东街南(鼎盛花园楼下) | 蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 祺优佳 | 2022-01-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.302 g/kg║≤0.02 g/kg | 河南华测技术有限公司 | |
9 | / | / | 裴庄万家购物广场万荣县 | 万荣县裴庄乡裴庄街,山西省运城市 | 东范馒头 | 散装 | / | 购买日期:2022-06-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(脱氢乙酸计)║0.307 g/kg║不得使用 g/kg | 河南华测技术有限公司 |
(来源:山西省市场监督管理局)
食品监督抽样检验不合格产品信息
山西省市场监督管理局2022年第22期食品安全监督抽样信息通知