(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 彭水县春沁农业开发有限公司 | 彭水县绍庆街道河堡社区河堡街26号河堡农贸市场1-1 | 西芹 | 散装称重 | / | / | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司北部新区黄山大道连锁店 | 重庆市渝北区雪松路7号附2号至附18号、附1-2-1号、附1-2-2号 | 洗老姜 | 散装称重 | / | / | 吡虫啉║1.39mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 合川区隆兴镇永兴德心米粉馆 | 重庆市合川区隆兴镇龙井文化街 | 花鲢鱼 | 散装 | / | / | 地西泮║0.87μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
4 | / | / | 南川区米购百货经营部 | 重庆市南川区西城街道办事处文兴路4号附1号负1-1 | 菠菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
5 | 兴平市满江红炒货厂 | 陕西省兴平市东环路北段 | 潼南区华厦超市 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭兴业街243号华厦金都1-15号 | 尖果博士瓜籽、金鹳瓜籽 | 2.5kg/袋 | 尖果博士+图形 | 2020-08-27 | 过氧化值(以脂肪计)║1.7g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
6 | 重庆市江津区国金花生厂 | 重庆市江津区德感街道凉风垭1幢1号 | 长寿区凤城街道程晓宾副食店 | 重庆市长寿区凤城益民街1号 | 烘炒南瓜子(椒盐味) | 散装称重 | 捌要玖 | 2020-09-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
7 | / | / | 永川区熊义芳面馆 | 重庆市永川区红河中路987号 | 油条 | 散装 | / | 2020-10-25(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.21×10³mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | / | / | 长寿区面掌柜饮食店 | 重庆市长寿区菩提街道桃兴二路29号 | 餐碗 | 散装 | / | 2020-11-15(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
9 | 重庆绿态油脂有限公司 | 重庆市长寿区新市工业园区新光二路8号 | 江北区玖和食品超市 | 重庆市江北区港安二路48号1幢1-1 | 黑芝麻油(芝麻油) | 320ml/瓶 | 卉丰+图形 | 2020-06-20 | 乙基麦芽酚║150μg/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
10 | 重庆市凯福食品有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道高古村4组 | 北碚区恒发商贸经营部 | 重庆市北碚区天生商业城C区一层第21号附26号 | 怪味胡豆 | 100克/袋 | 凯福 | 2020-09-20 | 菌落总数║1.3×10³CFU/g║≤1000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
11 | / | / | 江北区丁氏包粥坊 | 重庆市江北区御庭苑3号物理层第四层4号(自编号附2号) | 南瓜馒头 | 散装 | / | 2020-10-28(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0873g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
12 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 垫江县家乐康生活超市店 | 重庆市垫江县裴兴镇龙裴岔路口 | 南瓜子 | 118克/袋 | 上珍果 | 2020-07-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
13 | 绵阳市蜀奇食品有限公司 | 三台县西平镇建林场镇 | 大足区张光荣食品经营部 | 重庆市大足区智凤街道登云街农贸市场18号 | 蜀奇香瓜子(烘炒类) | 2.5kg/袋 | 蜀奇 | 2020-09-09 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | / | / | 黔江区钰韬食品经营部 | 重庆市黔江区正阳街道工业园区物流南路吉之汇国际农贸物流城蔬菜B区25号商铺 | 银耳 | / | / | 2020-08-28(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.52g/kg║≤0.05g/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
15 | / | / | 重庆市北碚区月亮田粮油经营部 | 重庆市北碚区奔月路74号 | 菜籽油 | 计量称重 | / | 2020-11-08(购进日期) | 溶剂残留量║193.0mg/kg║≤20mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
16 | 大竹县大开口食品有限公司 | 四川省达州市大竹县竹阳街道檀木桥社区1组 | 荣昌区双河街道唐旺副食店 | 重庆市荣昌区双河街道荣兴街55号附1号(农贸市场内) | 泡凤爪(卤泡味) | 100g/袋 | 奥尔加 | 2020-04-02 | 菌落总数║24000;24000;23000;18000;11000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | / | / | 江北区唐德平农产品店 | 重庆市江北区下石门渝江村300号东方港湾A12负二层(14号摊位) | 卤猪头肉 | 计量称重 | / | 2020-10-22(加工日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.289g/kg║≤0.075g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
18 | / | / | 垫江县起源逗小面馆 | 重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段468号39幢1-17号 | 餐碗 | 散装 | / | 2020-11-13(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
19 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号 | 重庆市长寿区黄大双副食经营部 | 重庆市长寿区石堰镇正街13幢81#1-5# | 鲜香榨菜酱油 | 800毫升/瓶 | 开坛香 | 2020-09-10 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.36g/100mL║≥0.40g/100mL | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
20 | 浙江天和竹木有限公司 | 庆元县五都工业园区13号 | 云阳县叁陆伍购物中心 | 重庆市云阳县南溪镇长洪社区汤溪大道附2号 | 一次性筷子 | 48-50双/袋 | / | 2020-10-02(购进日期) | 霉菌║2.0×10⁴CFU/g║≤50CFU/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
21 | / | / | 谢德碧 | 重庆市渝中区石油路街道大坪正街118号负一层2-1号焱鑫农副产品经营部B10、11、12、13、14、15、16、17号菜摊商铺 | 韭菜 | 散装 | / | / | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.65mg/kg║≤0.5mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
22 | / | / | 钟天春 | 重庆市荣昌县广顺工农村2组97号 | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.52mg/kg║≤1mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
23 | / | / | 杨雪莲 | 重庆市武隆区凤山街道油坊沟农贸市场42、 43、 44号摊位 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║182μg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
24 | / | / | 万盛经开区春华农副产品经营部 | 重庆市万盛区万新农贸市场1号附11号 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
25 | / | / | 两江新区尚炬超市 | 重庆经济技术开发区北区金开大道1002号1、2栋1-1-14 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
26 | / | / | 双桥经开区虾兵蟹将生鲜食品经营部 | 重庆市大足区(原双桥区西湖大道10号附112号车城明珠) | 蟹 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║1.99μg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 | |
27 | / | / | 两江新区好客万家刘华超市 | 重庆市江北区鱼嘴镇鱼嘴北路69号和韵家园17号楼1701、1702商铺 | 豇豆 | 计量称重 | / | / | 氧乐果║0.78mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
28 | / | / | 白祖卫 | 重庆市綦江区永城镇黄沙村沙地组 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║85.1μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
29 | / | / | 永川区王明食品经营部 | 重庆市永川区渝西大道中段1321号附278号 | 乌鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║45.1μg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 |