对抽样检验中发觉的不合格产品,浙江销售市场监督管理局已责令有关地市级销售市场监督机构依规给予依法查处。规定金华市销售市场监督机构催促食品生产公司查明商品流入、招回不合格产品、剖析缘故做好整顿;规定杭州市、宁波市、嘉兴市、绍兴市、丽水市、宁波舟山、衢州等地市場监督机构催促食品经营阶段相关企业马上采用下线等方法操纵风险性。以上地市级销售市场监督机构自通知公布生效日7日内向型社会发展发布风险防控措施,3个月内向型浙江销售市场监督管理局汇报审查处理状况并向社會发布。
编号 | 标准生产制造公司名称 | 标准制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | / | / | 金华市金东区义糖老红糖厂 | 浙江省金华市金东区东孝街道社区陶朱路小区环城北路东大门地下停车场 | 块状老红糖 | / | / | 2021/11/1 | 不溶解于水残渣║1.05×10³mg/kg║≤350mg/kg | 浙江检验检测科技进步研究所 | 质疑不认同 |
2 | / | / | 松阳县卢璧老酒坊 | 浙江省丽水市松阳县古市镇综合性销售市场42号营业房 | 苞米烧 | /,酒精含量:48%vol±1%vol | / | 2021/9/30 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.282g/kg║不可应用 | 浙江省方圆检测集团有限责任公司 | / |
3 | / | / | 东阳市东房餐饮管理服务有限责任公司 | 浙江省金华市东阳市白云街道十里头小区东阳市银泰城4楼021号-022号铺面(自主申报) | 美蛙(新鲜) | / | / | 2021/11/3 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与诺氟沙星之和计)║275μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省公平检测中心有限责任公司 | / |
4 | / | / | 杭州市闲林综合性农贸批发市场旺杰卤味店 | 浙江杭州市余杭区闲林街道闲林综合性农贸批发市场100号 | 酱鸭 | / | / | 2021/11/10 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.188g/kg║≤0.075g/kg | 浙江省方圆检测集团有限责任公司 | / |
5 | / | / | 余姚市海昌朱建英蔬菜水果摊 | 浙江省嘉兴市余姚市成北农贸批发市场 | 长豇豆(350g) | / | / | 2021/11/11 | 甲羟基阿维菌素苯甲醛盐║0.0434mg/kg║≤0.015mg/kg | 浙江省方圆检测集团有限责任公司 | / |
6 | 东阳市东泉食品有限公司 | 浙江省东阳市巍山镇巍山小区巍五住宅小区 | 义乌市关森豆类食品店 | 浙江省金华市义乌市稠城街道经贸区农贸市场 | 火锅年糕 | 400克/包 | 东泉及图型 | 2021/11/2 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.0326g/kg║不可应用 | 宁波海关研究中心 | 复查不过关 |
7 | / | / | 浦江县龙安馒头店 | 浙江省浦江县浦阳街道社区核心农贸批发市场 | 馍馍 | / | / | 2021/11/17 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.0622g/kg║不可应用 | 宁波海关研究中心 | / |
8 | / | / | 宁波海曙上饶快餐店 | 浙江宁波市海曙区白云街道宝善路84号 | 甜馒头 | / | / | 2021/11/19 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.0319g/kg║不可应用 | 浙江省食品类药品检验研究所 | / |
9 | 河间市嘉业源清真餐饮有限责任公司 | 河北省沧州市河间市果子洼维吾尔族乡果子洼四分村 | 丽水市莲都区黄艳冷冻产品贸易商行 | 浙江省丽水市莲都区水东临时性菜市场 | 肥牛卷 | 500克/盒 | 张记鲜冻力及图型 | 2021/10/1 | 柠檬黄║0.00083g/kg║不可应用 | 浙江省食品类药品检验研究所 | / |
10 | / | / | 杭州运河左邻右舍康桥农贸批发市场牟港机面馆 | 浙江省杭州市拱墅区康桥路296号(杭州运河左邻右舍康桥农贸批发市场A-08,A-09号) | 绿豆糕 | / | / | 2021/11/22 | 纳他霉素║8.68mg/kg║不可应用 | 宁波海关研究中心 | / |
11 | / | / | 余姚市斜桥吴阿二蔬菜水果摊 | 余姚市斜桥农贸综合市场内 | 酱黄瓜 | / | / | 2021/11/15 | 食品防腐剂分别使用量占其较大需求量的占比之和║2.22║≤1 | 浙江省公平检测中心有限责任公司 | / |
12 | / | / | 桐乡市梧桐树志杰蔬菜水果摊 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道县前街南端新民北路西边北门农贸批发市场2号2层G区01-03号摊 | 咸菜 | / | / | 2021/11/20 | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║1.53g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省公平检测中心有限责任公司 | / |
13 | / | / | 余姚市斜桥吴阿二蔬菜水果摊 | 余姚市斜桥农贸综合市场内 | 醋大蒜 | / | / | 2021/11/15 | 糖精钠(以白砂糖计)║0.260g/kg║≤0.15g/kg,食品防腐剂分别使用量占其较大需求量的占比之和║1.81║≤1 | 浙江省公平检测中心有限责任公司 | / |
14 | / | / | 温州市柯桥区宜伽快餐店 | 浙江省温州市柯桥区安昌街道社区西扆村濮家114号F2 | 芝麻汤圆 | / | / | 2021/11/23 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.0129g/kg║不可应用 | 宁波海关研究中心 | / |
15 | / | / | 舟山市上海市普陀区东港迷上剁椒鱼头创意餐厅 | 浙江省舟山市上海市普陀区东港街道社区海印路850号杉杉普陀天地A6号院1层 | 黑鱼 | / | / | 2021/11/23 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║4.3μg/kg║不可验出 | 舟山市食品类药品检验检验研究所 | / |
16 | / | / | 慈溪市井禾餐馆 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道新城大道南路1513号二层、1515号一层、1517号一层、二层(悦御园) | 盘子 | / | / | 2021/11/23 | 大肠杆菌║验出/50cm²║不可验出 | 舟山市食品药品安全第三方检测研究所 | / |
17 | / | / | 慈溪市井禾餐馆 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道新城大道南路1513号二层、1515号一层、1517号一层、二层(悦御园) | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大肠杆菌║验出/50cm²║不可验出 | 舟山市食品药品安全第三方检测研究所 | / |
18 | / | / | 慈溪浒山华餐餐馆 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道新城大道南路1449号慈溪新城吾悦广场4029-3、4028-1商铺(自主申报) | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大肠杆菌║验出/50cm²║不可验出 | 舟山市食品药品安全第三方检测研究所 | / |
19 | / | / | 舟山市上海市普陀区兰魅坊饭店 | 浙江省舟山市上海市普陀区东港街道社区望湖街100号湖滨广场B座1号院2号、3号 | 美蛙 | / | / | 2021/11/25 | 呋喃唑酮类化合物║66.9μg/kg║不可验出 | 舟山市食品药品安全第三方检测研究所 | / |
20 | / | / | 温州市上虞区曹娥街道社区晓洋饭店 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道社区藕舫路321号恒利农贸市场105号 | 圆碗 | 计件工资 | / | 2021/11/25 | 大肠杆菌║验出/50cm²║不可验出 | 舟山市食品药品安全第三方检测研究所 | / |
21 | 浙江省金华市惠人食品加工厂 | 金华市婺城区物资贸易区 | 武义甘来商场 | 浙江省东阳市武义县白洋街道社区宝塔面板路象龙农贸批发市场内 | 水磨年糕 | / | / | 2021/11/24 | 纳他霉素║14.2mg/kg║不可应用 | 宁波海关研究中心 | 质疑不认同 |
食品类抽样检验不过关—20220322.xls
有关报导:浙江销售市场监督管理局食品质量安全监管抽样检验数据通知(2022年第5期)