编号 | 食品名称 | 标准生产制造(饲养)公司名称 | 标准生产制造(饲养)公司详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(购入或检验检疫)时间/生产批号 | 不过关新项目||检测結果||企业||指标值 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 香蕉苹果 | / | / | 淄博市新秀超市连锁有限责任公司城张店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道社区淄城东路北段 | / | / | 2021/10/13 | 啶虫脒||0.0724||mg/kg||≤0.05 | 山东食品类药品检验研究所 | |
2 | 海面虾 | / | / | 青岛青岛市北区海月楼美食广场 | 青岛青岛市北区沙子口东姜 | 计量检定秤重 | / | 2021/10/13 | 镉(以Cd计)||0.70||mg/kg||≤0.5 | 日照市市场管理第三方检测核心 | |
3 | 苋菜 | / | / | 东营区东彬蔬菜水果摊 | 东营区盛大游戏农卖销售市场 | / | / | 2021/9/27 | 腐霉利||0.52||mg/kg||≤0.2 | 山东省拜尔检验有限责任公司 | |
4 | 奇异果 | / | / | 东阿县新城区小爱同学甄选连锁便利店 | 山东省聊城市东阿县新城街道服务处胶城名府住宅小区南大门往东数第三间 | 装散 | / | 2021/10/9 | 氯吡脲||0.079||mg/kg||≤0.05 | 国检(青岛市)无损检测技术有限责任公司 | |
5 | 生花生粒 | / | / | 曹县晟晟副食品商场 | 山东省菏泽市曹县烟筒山街道社区青菏北路天润城住宅小区(三期售楼部) | / | / | 2021/10/10 | 黄曲霉毒素B₁||227||μg/kg||≤20 | 中维安全性检测认证集团 | |
6 | 鸡脯肉 | / | / | 东明县康丰连锁便利店 | 山东省菏泽市东明县城关镇街道社区向阳路中区东面中央大街楼底下 | / | / | 2021/10/12 | 金刚烷胺||134.9||μg/kg||不可验出 | 通标规范技术咨询(青岛市)有限责任公司 | |
7 | 炸油条 | 济南市槐荫毛云龙快餐店 | 山东省济南市槐荫区张庄路街道社区鑫苑世家公馆4号铺面1-113号 | 济南市槐荫毛云龙快餐店 | 山东省济南市槐荫区鑫苑世家公馆4号铺面1-113号 | / | / | 2021/10/15 | 铝的残余量(干试品,以Al计)||498||mg/kg||≤100 | 青岛华测检测技术性有限责任公司 | |
8 | 结球甘蓝 | / | / | 庆云县学彬蔬菜批发核心 | 山东省德州市庆云县农贸市场农业生产资料城铝合金型材房25号 | 装散 | / | 2021/10/15 | 氧乐果||0.049||mg/kg||≤0.02 | 山东新时代检测认证核心有限责任公司 | |
9 | 长茄子 | / | / | 山东省泰安市岱岳区粥铺农贸批发市场张海元 | 粥铺农贸批发市场T24 | / | / | 2021/10/18 | 甲羟基阿维菌素苯甲醛盐||0.10||mg/kg||≤0.05 | 青岛市元信无损检测技术有限责任公司 | |
10 | 豆角 | / | / | 菏泽市定陶区陶禅购物广场 | 山东省菏泽市定陶区天中街道社区站前途兴华东地区巷426号 | / | / | 2021/10/14 | 噻虫胺||0.060||mg/kg||≤0.01;噻虫嗪||2.16||mg/kg||≤0.3 | 中维安全性检测认证集团 | |
11 | 猪脚(酱卤肉食品) | / | / | 市北区姜老太肉制品店 | 山东青岛市市北区宜阳路8号丁-4 | / | / | 2021/9/24 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)||0.166||g/kg||≤0.075 | 山东产品质量检测研究所 | 质疑 不认同 |
12 | 莴笋 | / | / | 中合市场卢成华 | 山东省德州市临邑县临邑中合市场A15号 | 装散 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.064||mg/kg||≤0.05 | 山东新时代检测认证核心有限责任公司 | |
13 | 涮肉片(冷冻生制) | 淄博市百旗食品有限公司 | 山东省淄博市临淄区博临路(S233)与宏达路交界处北300米 | 招远市张星供销社 | 山东烟台市招远市张星镇张星东 | 500克/袋 | 百旗及商标logo | 2021/8/20 | 复检結果:丙二醛(以人体脂肪计)||0.37||g/100g||≤0.25 复查結果:丙二醛(以人体脂肪计)||0.8||g/100g||≤0.25 |
复检组织:山东食品类药品检验研究所 复查组织:烟台海关研究中心 |
复查不过关 |
14 | 姜 | / | / | 山东省康僖商业经营管理有限责任公司周村区杜家店 | 山东省淄博市周村区杜王村农贸市场市场68号 | / | / | 2021/10/10 | 噻虫胺||0.59||mg/kg||≤0.2 | 深圳计量检定质量检验研究所 | |
15 | 小石磨芝麻油(香油) | 泰安市拉尔磨植物油脂调味品有限责任公司 | 泰安市东平县戴庙镇司里村38号 | 阳谷县张秋求实创新水产品粮油食品行 | 山东省聊城市阳谷县张秋镇西街 | 1L/桶 | 商标logo | 2021/7/15 | 过氧化值(以KOH计)||3.3||mg/g||≤2.5 | 山东产品质量检测研究所 | |
16 | 白菜 | / | / | 德州市陵城区精创商储运营店 | 山东省德州市陵城区边临镇京津冀一体化产业链协作区凤仪城小区商A1-15号 | 装散 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.089||mg/kg||≤0.02 | 山东新时代检测认证核心有限责任公司 | |
17 | 长豆角 | / | / | 临沂高新区刘文利商场 | 山东临沂高新园区罗西社区居委会满沟屯村 | / | / | 2021/10/8 | 羟基异柳磷||0.080||mg/kg||≤0.01 | 山东省华盛天同规范技术咨询有限责任公司 | |
18 | 喝矿泉水 | 济南市太阳食品有限公司 | 山东省济南市济阳县孙耿社区居委会迎宾礼仪街道东段(达利园西边) | 魏丽 | 山东省淄博市博山区城西社区居委会东大街1号 | 550ml/瓶 | 润音 商标logo | 2021/6/10 | 硝酸盐(以NO₂⁻计)||0.0076||mg/L||≤0.005 | 山东食品类药品检验研究所 |
有关报导:山东市场监督管理局有关18批号食品类不过关状况的通知2022年第7期(总第352期)