食品添加剂网讯 1月7日,福建销售市场监督管理局公布2022年第1期食品卫生安全监管抽样检验信息内容,验出35批号不过关食品类。在其中,餐饮食品(含餐饮具)不过关22批号,点心不过关1批号,食用农产品不过关10批号,炒货食品及干果产品不过关1批号,水产品产品不过关1批号。
不合格产品信息内容
食品类监管抽查不合格产品情况表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)日期 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公告日期 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龙文区碧湖街道办涂娟甜品店 | 福建省漳州市龙文区建元东街2号万达广场A1土地步行街4幢D26号 | 广告牌原汁原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 过氧化值(以人体脂肪计)(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益检验有限责任公司 | |
GC21350000002944378 | 2 | / | / | 丰泽区泽飞餐馆 | 福建省漳州市丰泽区泉秀街195-一号店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002944377 | 3 | / | / | 丰泽区泽飞餐馆 | 福建省漳州市丰泽区泉秀街195-一号店 | 小盘子 | / | / | 2021/10/16 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0292||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945368 | 4 | / | / | 诏安县福合埕牛肉店 | 福建省漳州市诏安县南诏镇中山西路243-32号 | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0145||mg/100cm²||不可验出, 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 |
餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945369 | 5 | / | / | 诏安县福合埕牛肉店 | 福建省漳州市诏安县南诏镇中山西路243-32号 | 水杯 | / | / | 2021/10/20 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0118||mg/100cm²||不可验出, 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 |
餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江鱼儿餐馆 | 福建龙岩市漳平市菁城街道办八一路284号203室 | 圆碗 | / | / | 2021/10/20 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945472 | 7 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理服务有限责任公司泉州市泉秀路子公司 | 福建省漳州市丰泽区泉秀路387号星河不夜城2号院102、202A室 | 新手碗 | / | / | 2021/10/26 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州市万力酒店管理服务有限责任公司丰泽子公司 | 福建省漳州市丰泽区泉秀街道办宝洲路719号 | 船型碟 | / | / | 2021/10/27 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州市万力酒店管理服务有限责任公司丰泽子公司 | 福建省漳州市丰泽区泉秀街道办宝洲路719号 | 深灰色金边企边盘 | / | / | 2021/10/27 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江区蛙很大饭店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道办顶修路66号水韵城购物广场四层4022号 | 圆碗 | / | / | 2021/11/3 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946806 | 11 | / | / | 厦门工学院頣膳堂 | 泉州市集美区后溪镇孙坂北路1251-23-1 | 淡黄色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0103||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946808 | 12 | / | / | 厦门工学院頣膳堂 | 泉州市集美区后溪镇孙坂北路1251-23-1 | 正方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0146||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946811 | 13 | / | / | 泉州市炫鼎餐饮业有限责任公司 | 福建省厦门市集美区天大马路288号教学大楼1号院2楼 | 小圆碗 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0218||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江区悦园餐馆 | 福建省莆田市涵江区涵东街道办顶修路66号涵城水韵城购物广场四层 | 蛤蜊碟 | / | / | 2021/11/4 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江区悦园餐馆 | 福建省莆田市涵江区涵东街道办顶修路66号涵城水韵城购物广场四层 | 迷幻电音 | / | / | 2021/11/4 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002947020 | 16 | / | / | 丰泽区弘正贤餐馆 | 丰泽区城东街道通源小区安吉北路69号中骏世界城4楼M425A、M425B、M426、M427号铺面 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0224||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946813 | 17 | / | / | 厦门华厦学院 | 福建省厦门市集美区文教区天大马路288号 | 绿面碗 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0524||mg/100cm²||不可验出, 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 |
餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002946814 | 18 | / | / | 厦门华厦学院 | 福建省厦门市集美区文教区天大马路288号 | 白面粉碗 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0423||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002947047 | 19 | / | / | 晋江市鲤城区蜀锦香餐馆 | 福建省漳州市鲤城区江南地区街道办锦美小区笋江路1号新天商业广场4层423号 | 凉拌菜盘 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0101||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002947046 | 20 | / | / | 晋江市鲤城区蜀锦香餐馆 | 福建省漳州市鲤城区江南地区街道办锦美小区笋江路1号新天商业广场4层423号 | 冷锅串串碗 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0210||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002947023 | 21 | / | / | 丰泽区小南门餐馆 | 福建省漳州市丰泽区安吉路中骏世界城M418号店 | 绿碟 | / | / | 2021/11/4 | 阳离子金属切削液(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0128||mg/100cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
GC21350000002947025 | 22 | / | / | 丰泽区小南门餐馆 | 福建省漳州市丰泽区安吉路中骏世界城M418号店 | 小盘子 | / | / | 2021/11/4 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
食品类监管抽查不合格产品情况表(炒货食品及干果产品) | ||||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)日期 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公告日期 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21350000002944483 | 1 | 厦门白鹭食品产业有限责任公司 | 福建省厦门市厦门海沧区新阳街道办新光东街5号1楼(西北侧)、4楼(西北侧)、5楼(西边) | 漳州市新华都百货商店责任有限公司漳州市酉洋坪店 | 福建漳州市芗城区获胜南街368号红心美凯龙一楼 | 鱼皮花生 | 125克 | 鹭鸶 图型 | 2021/8/8 | 丙二醛(以人体脂肪计)||0.70||g/100g||0.50 | 炒货食品及干果产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | 原产地:福建省厦门市 |
食品类监管抽查不合格产品情况表(点心) | ||||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)日期 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公告日期 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21350000371137909 | 1 | 多麦(福建省)食品有限公司 | 龙海市榜官庄镇江东区经济开发区956号 | 福建泉州豪利友商场有限责任公司 | 福建省漳州市南安市东田镇东田街272号 | 全麦面包薄切蛋糕 | 装散秤重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落总数||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ | 点心 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益检验有限责任公司 | 原产地:福建省漳州市 |
食品类监管抽查不合格产品情况表(食用农产品) | ||||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值制造业企业/拿货来源于名字 | 额定值制造业企业/拿货来源于详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、检验检疫)日期 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公告日期 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21350000002941504 | 1 | / | / | 深圳京lol泰隆商贸有限公司漳州市台商投资区子公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇南门东街36号星辰经济特区1-3幢别墅地下室一层 | 牛羊肉 | / | / | 2021/11/9 | 克伦特罗||1.76||μg/kg||不可验出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭综合性试验区潭城王而荣蔬菜水果经销部 | 平潭县潭城区城关农贸批发市场蔬菜水果区10号 | 苋菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | |
PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建省政和美家园商贸有限公司 | 福建省南平市政和县熊山街道办城西中单55号 | 长豆 | / | / | 2021/11/24 | 灭蝇胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | 经销商:聚田源 |
SC21350000002944865 | 4 | / | / | 泉州市集美区陈文武双全水产品摊 | 泉州市集美区集美镇灌口镇销售市场 | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯霉素||4.47||μg/kg||不可验出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建产品质量检测研究所 | 经销商:方权 |
SC21350000002944989 | 5 | / | / | 连江县肖良乐海产品摊 | 福建省福州市连江县凤城镇丹凤东街15-B44号(肖良乐海产品摊) | 油蛤 | 装散秤重 | / | 2021/12/1 | 氯霉素||3.98||μg/kg||不可验出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建产品质量检测研究所 | 经销商:孙文清 |
SC21350000371137535 | 6 | / | / | 深圳朴朴电商物流有限责任公司姐妹子公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 新鲜正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 镉(以Cd计)||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益检验有限责任公司 | 1.复查组织为厦门海关研究中心; 2.被取样企业已索要该批号商品“一品一码”追朔凭据 |
SC21350000371020439 | 7 | / | / | 晋江市来福隆综合性商场有限责任公司安溪罗东子公司 | 福建省漳州市南安市罗东镇星空东街1号源昌银河广场139号 | 蛤蜊 | / | / | 2021/10/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与诺氟沙星之和计)||699||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信无损检测技术有限责任公司 | 供应商:晋江市泳秀海产品贸易商行 |
SC21350000371020443 | 8 | / | / | 晋江市来福隆综合性商场有限责任公司安溪罗东子公司 | 福建省漳州市南安市罗东镇星空东街1号源昌银河广场139号 | 螃蟹 | / | / | 2021/10/26 | 镉(以Cd计)||2.7||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信无损检测技术有限责任公司 | 供应商:晋江市陈杰海产品贸易商行 |
GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龙文区永购百货商店 | 福建省漳州市龙文区水仙花街道150号D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17号 | 花生米(生干籽类) | 装散秤重 | / | 2021/10/14 | 黄曲霉毒素B₁||251||μ g/kg||20 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | 经销商:福建省侯爵客供应链管理有限责任公司 |
GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州市鲤城大润发超市商业服务有限责任公司 | 福建省漳州市鲤城区富华北路与环城西路交界处(开元盛世城市广场) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 镉(以Cd计)||0.88||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | 经销商:龙海市航诚商贸有限公司 |
食品类监管抽查不合格产品情况表(水产品产品) | ||||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)日期 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公告日期 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21350000002944571 | 1 | 福建霞浦世景食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇东山村100号 | 福建省华润万家购物广场有限责任公司深圳七星南街店 | 福建厦门市思明区七星南街3号102模块七星乐都汇购物广场B1F-01号 | 有机化学海菜 | 50克 | 沃丰 图型 | 2021/3/8 | 铅(以Pb计)||5.24||mg/kg||1.0 | 水产品产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/国抽 | 福建产品质量检测研究所 | 1.复查组织为福州海关研究中心; 2.代理商:深圳沃丰食品有限公司; 3.原产地:福建省宁德市 |
第1期食品类监管抽查不合格产品情况表.xls