编号 |
产品名字
(额定值)
|
级别 | 型号规格 | 生产制造日期 | 待检制造业企业(额定值)/所在城市 |
1 | 聚脂(PET)无汽矿泉水瓶 | — | 380mL/瓶 相对高度:192mm | 2021/7/20 | 海南金盘饮品有限责任公司/三亚市金盘工业园区基本建设三横路 |
2 | 塑胶瓶 | — | 600mL 相对高度:207mm 规格:22mm 直径:65mm | 2021/4/13 | 文昌市车风实业有限公司/文昌市城北镇东街198(椰乡路186号) |
3 | 张大嘴塑胶(PET)瓶 | — | 500ml/个 高:121mm | 2021/6/28 | 海口市深圳龙华万佳润塑料机械厂/三亚市金盘金垦路4号 |
4 | 双重拉申涤纶(B0PA)/聚乙烯塑料(LDPE)复合包装袋 | 合格品 B类 | (125×215×0.07)mm | 2021/6/15 | 海口市彩日纸品包装印刷有限责任公司/三亚市盐田区基本建设三横路金马商务大厦2D2、2E3模块 |
5 | 聚脂PET无汽矿泉水瓶 | — | 350mL/个 | 2021/5/26 | 海南省火山岩矿泉水有限责任公司/澄迈县老城区开发区高架路路1千米处南端 |
6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)健康饮品瓶 | — | 500mL/瓶 | 2021/7/20 | 海南省顶津食品有限公司/澄迈县老城区开发区北二环路41号 |
7 | 高密度聚乙烯瓶 | — | 1.25L/瓶 | 2021/6/13 | 海口市椰彩食品有限公司/海口国家高新区狮子座岭飞地产业园内 |
8 | 1kg空缺真空包装袋 | A类 合格品 | (360×240)mm×100μm | 2021/7/29 | 海口市成兴塑胶有限公司/三亚市秀英区秀英大路向荣路11号物资供应库房4仓 |
9 | 包装袋子聚乙烯吹塑塑料薄膜 | — | (650 320)mm×30μm | 2021/6/10 | 海南省继瑶包裝彩色印刷有限责任公司/三亚市桂林洋开发区兴洋大路 |
10 | 张大嘴塑胶(PET)瓶 | — | 700ml/个 H:175mm | 2021/4/20 | 海口市民创塑胶制品有限责任公司/三亚市秀英区澳港大路兰海4号工业厂房 |
11 | 塑胶PET瓶 | — | 900mL/个 | 2021/7/19 | 海南省符氏食品有限公司/海南省海口市国家高新区狮子座岭产业园海榆中线271号 |
12 | 聚脂(PET)无汽矿泉水瓶 | — | 350mL/个 | 2021/5/25 | 海南省信联食品有限公司/老城区开发区北一环城路23号 |
13 | 食品类塑胶托盘 | — | (180×155×7)mm | 2021/4/25 | 定安县广富塑胶制品有限责任公司/定安县定城区塔岭新城区岳崧路北源销售市场南端 |
14 | 高密度聚乙烯瓶 | — | 500g/瓶 | 2021/7/29 | 海南省新大食品有限公司/三亚市美兰区顺通路1号 |
15 | 包装袋子高压聚乙烯热收缩膜塑料薄膜 | — | 35kg/卷(480×0.090)mm | 2021/6/25 | 海南省瑞富源塑胶工业有限责任公司/澄迈县老城区开发区南二环路4.4千米处北端 |
16 | 聚脂(PET)无汽矿泉水瓶 | — | 550ml/个 H:221.5mm | 2021/6/28 | 海口市富利食品有限公司/海南省海口市秀英区海力路20号 |
17 | 包装袋子塑胶复合包装袋(干式) | Bopp/dr 普通 | 400mm×(235 40)mm×100μm | 2021/4/25 | 海南省当代包装制品有限责任公司/海口市国家高新区狮子座岭产业园(A-3-05-2土地) |
编号
|
产品名字
|
级别
|
型号规格
|
生产制造日期
|
被抽样检验公司/所在城市
|
不过关项
|
1
|
高压聚乙烯(PE)塑胶瓶
|
—
|
1L 相对高度:26.3cm
|
2021/5/30
|
海东海恒达食品包装材料有限责任公司/海南省文昌市东街镇海文快速大致坡出入口永青农牧业产业园区内
|
规格型号(相对高度误差)
|
2
|
高压聚乙烯(PE)塑胶瓶
|
—
|
1250ml H:289mm
|
2021/6/17
|
海东海鑫隆橡塑制品有限责任公司/定安县定城区塔岭 经济开发区富民路43号
|
容积
|