冷藏健康饮品监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21440000004934527 | 1 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌社区居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛镇舒购百货商店 | 广东顺德区杏坛镇齐杏社区居民联合会商业服务大路53号之一 | 绿豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 图案设计 绱望吉® | 2021-09-24 | 大肠杆菌║510,<10,<10,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934529 | 2 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌社区居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛李素兰日用百货店 | 广东佛山市顺德区杏坛镇马齐关东大路67号1号铺面 | 绿豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 图案设计 绱望吉® | 2021-09-25 | 菌落总数║5.4×10⁴ ,6.3×10⁴ ,1.7×10⁴ ,1.7×10⁴ ,8.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934623 | 3 | 广东中山市凯瑞食品有限公司 | 广东中山市东升镇惠民大路47号 | 广州白云区钟落潭德财店铺 | 广州白云区钟落潭镇乌溪村乌溪南街1号 | 仙草奶茶味沙冰健康饮品 | 420克/杯 | 图案设计 怡纯® | 2021-09-23 | 菌落总数║2.0×10⁵,1.8×10⁵,2.2×10⁵,1.4×10⁵,1.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大肠杆菌║520,630,850,500,800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934532 | 4 | 广东中山市凯瑞食品有限公司 | 广东中山市东升镇惠民大路47号 | 深圳市光明区沙湾平平的百货商店 | 深圳市光明区沙湾街福正西街1号101、102 | 仙草奶茶味沙冰健康饮品 | 420克/杯 | 图案设计 怡纯® | 2021-09-26 | 菌落总数║1.3×10⁵,3.3×10⁴,6.0×10⁴,6.2×10⁴,6.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大肠杆菌║130,110,180,250,710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934628 | 5 | 泉州市绿冰度食品有限公司 | 泉州市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 广东中山市民众镇张业购物中心 | 广东中山市民众镇荔景路3号A | 绿豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 绿冰度™ | 2021-09-23 | 大肠杆菌║1100,980,520,1400,1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934629 | 6 | 泉州市绿冰度食品有限公司 | 泉州市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 广东中山市民众镇张业购物中心 | 广东中山市民众镇荔景路3号A | 奶茶店味沙冰 | 420克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落总数║1.2×10⁵,5.7×10⁴,4.8×10⁴,1.9×10⁵,3.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠杆菌║400,75,270,170,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
GC21440000004934630 | 7 | 泉州市绿冰度食品有限公司 | 泉州市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 广东中山市民众镇雷霆999日用百货店 | 广东中山市民众镇荔景二路33号之二 | 绿豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 绿冰度™ | 2021-09-24 | 大肠杆菌║430,470,390,320,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷藏健康饮品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省产品品质监察检测研究所 | |
冷冻食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21440000606435045 | 1 | 日照海瑞发食品有限公司 | 日照市深圳路西、海口市南路 | 江海区凡梦牛肉面馆 | 中山市江海区麻三工业园区13号工业厂房C10铺 | 仿真模拟松树叶鳕蟹柳 | 270g/袋 | 商标logo | 2021-07-11 | 菌落总数║110000;1700;96000;26000;22000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠杆菌║1400;<10;9600;1800;40CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435244 | 2 | 泉州市斗门兴华食品有限公司 | 广东珠海市斗门区井岸镇文化路3号(住宿楼D座)一楼7、8号铺 | 中山市古镇合品餐饮店 | 中山市古镇镇冈东zte中兴大路南1号华艺城市广场商业街区第1层1卡自识别码HY-1F-04 | 干锅肥肠(吴立新牌) | 250克/袋 | / | 2021-06-16 | 菌落总数║95000;5200;240;26000;37000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435569 | 3 | 湖南省阿瑞食品有限公司 | 湖南长沙宁乡市城郊街道办茶亭寺村车站路北50米 | 淘宝迁益生鲜食品冷冻品商城系统(经营人:广州市三千里餐饮管理服务有限责任公司) | 网站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=642142642679&_u=a206vu1qjn7082(经营人详细地址:深圳市光明区沙湾镇福涌村福兴路37号D座101) | 五香鸭腿 | 500g/袋 | / | 2021-03-21 | 菌落总数║170000;390000;340000;320000;870000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435570 | 4 | 临泉县多香源食品有限公司产业园区子公司 | 安徽省阜阳市临泉县前行东街管委会正对面 | 淘宝迁益生鲜食品冷冻品商城系统(经营人:广州市三千里餐饮管理服务有限责任公司) | 网站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=641712895113&_u=a206vu1qjn8b01(经营人详细地址:深圳市光明区沙湾镇福涌村福兴路37号D座101) | 新疆椒麻鸡 | 250克/袋 | 蜀幺幺 商标logo | 2021-05-11 | 菌落总数║2300000;1300000;730000;710000;600000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠杆菌║3400;1300;3800;3900;7900CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435706 | 5 | 福建南安市仁发食品类开发设计责任有限公司 | 福建省泉州市南安市康美镇梅元村鞋贸产业基地B16-88号 | 深圳市光明区石基珍鲜餐饮店 | 深圳市光明区石碁镇南浦村南荔东街34号101铺 | 冷藏鱼胶 | 装散秤重 | 港风厨 商标logo | 2021-07-08 | 菌落总数║41000;54000;72000;54000;61000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606438276 | 6 | 广东省海辉食品有限公司 | 深圳深汕尤其协作区鹅埠镇深汕大路海崇产业园北端 | 天猫商城喜得佳官方旗舰店(经营人:广州缩进信息内容贸易有限公司) | 网站地址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-14621036246.58.7a012fa2V3AL2p&id=535909962591&rn=1da6eff30b8ee2fd611aabba6ed3fb02&abbucket=16 (经营人详细地址:深圳市光明区南村镇捷顺道9号1栋701房) |
墨鱼丸 | 250克/包 | 喜得佳 商标logo | 2021-09-15 | 菌落总数║290000;280000;320000;210000;250000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠杆菌║4300;3800;4000;25;50CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606438326 | 7 | 汕头市近百年潮香食品有限公司 | 汕头市龙湖区南碧埠和新街五巷40号首层 | 淘宝汕头市潮牛食品类(经营人:汕头市潮牛食品有限公司) | 网站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.57e22fbcWZjLo8&id=522590358392&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5&utparam={\”x_hestia_source\”:\”42296\”,\”x_object_type\”:\”item\”,\”x_hestia_subsource\”:\”default\”,\”x_mt\”:0,\”x_src\”:\”42296\”,\”x_pos\”:1,\”wh_pid\”:-1,\”x_pvid\”:\”12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5\”,\”scm\”:\”1007.12144.95220.42296_0_0\”,\”x_object_id\”:522590358392} (经营人详细地址:广东省汕头市金平区岐山街道办岐山报本路18号下岐销售市场77号门面) |
猪小肚丸(冷冻生制食品类) | 250克/包 | 潮味牛 | 2021-11-02 | 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.918g/kg║不可应用 | 冷冻食品 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
保健品监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 产品名字 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 型号规格 | 生产制造日期 | 试品生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21440000596260474 | 1 | 十八宝生物钙咀嚼片 | 受托人:广东省十八宝医疗保健品有限责任公司;委托方:广东省生命一号医药有限责任公司 | 受托人详细地址:广东省高州市金山开发区横三路;委托方详细地址:广东省高州市河西区路25号 | 广东省生命一号医药有限责任公司 | 高州市河西区路25号 | 1.38g/片 | 2021-04-19 | 20210401 | 维他命C║0.000943g/100g║≥1.0g/100g | 保健品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596212508 | 2 | 四世同堂牌蜂胶胶囊紫丹参银杏树叶铬胶丸 | 受托人:河南天健生物技术有限责任公司;委托方:广东太阳神集团 | 受托人详细地址:我国(河南)自由贸易区试点区济南市规划区舜华路2000号舜泰广场6号院26层2607;委托方详细地址:东莞市黄江镇黄牛党埔水利枢纽 | 广东太阳神集团 | 东莞市黄江镇黄牛党埔水利枢纽 | 0.4g/粒 | 2021-05-10 | 20210501 | 大肠杆菌║23MPN/g║≤0.92MPN/g | 保健品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
餐饮食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21440000596236632 | 1 | / | / | 广州市花都区花城晓亮休闲度假村 | 广州市花都区海康村供电局寝室往西、海康三街东侧自创西九9-49号 | 圆碟 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596236633 | 2 | / | / | 广州市花都区花城晓亮休闲度假村 | 广州市花都区海康村供电局寝室往西、海康三街东侧自创西九9-49号 | 方碟 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596236634 | 3 | / | / | 广州市花都区花城鄂都饭馆 | 广州市花都区海康村紫薇花路自创2号 | 圆碗 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596236635 | 4 | / | / | 广州市花都区花城鄂都饭馆 | 广州市花都区海康村紫薇花路自创2号 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596236636 | 5 | / | / | 广州市花都区花城龙味鸽饭店 | 广州市花都区基本建设北路147号之二 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596236637 | 6 | / | / | 广州市花都区花城龙味鸽饭店 | 广州市花都区基本建设北路147号之二 | 圆碗 | / | / | 2021/9/9(生产加工日期) | 大肠杆菌║验出/50 cm²║不可验出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
食用农产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称/ 拿货来源于名字 |
额定值制造业企业详细地址/ 拿货来源于详细地址 |
被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
GC21440000004934611 | 1 | / | / | 广州市盒马生鲜网络技术有限责任公司广州番禺区第一分企业 | 深圳市光明区南村镇汉溪大路东390号四海城购物广场一期别墅地下室-1401-1422房101、1442-1452房101 | 虾爬子 | / | / | 2021/9/27(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 复检组织:广东省产品品质监察检测研究所;复查组织:广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596232733 | 2 | / | / | 东莞市东海黄懂海鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村深圳罗湖销售市场首层海鲜档D4号档(居所审报) | 花蟹 | 装散秤重 | / | 2021/9/8(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596232725 | 3 | / | / | 佛山市南海区汇鲜水产品店 | 佛山市南海区狮山镇罗村大路兴塱城市广场35号铺之八 | 花蟹 | 装散秤重 | / | 2021/9/6(购入日期) | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596232728 | 4 | / | / | 佛山市南海区林仔海鲜店 | 佛山市南海区狮山镇罗村大路兴塱城市广场35号铺之七(居所审报) | 花蟹 | 装散秤重 | / | 2021/9/9(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596232734 | 5 | / | / | 东莞市东海周妃立海鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村深圳罗湖销售市场首层海鲜档6号(居所审报) | 花蟹 | 装散秤重 | / | 2021/9/9(购入日期) | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
GC21440000596232730 | 6 | / | / | 东莞市东海黄懂海鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村深圳罗湖销售市场首层海鲜档D4号档(居所审报) | 海蟹 | 装散秤重 | / | 2021/9/9(购入日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东省/质监总局国抽 | 广东省食品检验站(广东酒水检测机构) | |
别的食品类监管抽样检验不合格产品信息内容 | |||||||||||||||
取样识别码 | 编号 | 额定值生产制造公司名称 | 额定值制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21440000606435012 | 1 | 安徽省清谷餐饮管理有限责任公司 | 安徽合肥市肥东县撮镇镇唐安小区大彭南路1号工业厂房2层南端 | 深圳市龙岗区黄佳文餐饮店 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联小区龙河路四巷7号101铺 | 宫保鸡丁(冷冻熟产品) | 220g/包 | 土气锅 | 2021-06-09 | 菌落总数║26000;52000;29000;24000;1100CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435038 | 2 | 陕西菜字头餐饮管理有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇黄荆坝小区古堰科技园区 | 深圳市龙岗区皓东餐馆 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联小区爱新西九巷4号102 | 宫保鸡丁 | 200克/包 | 菜字头 | 2021-06-15 | 菌落总数║67000;13000;27000;36000;18000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠杆菌║200;850;130;600;250CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435047 | 3 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业基地工业生产中单8号 | 新会区会城师妹特色餐厅 | 中山市新会区会城悦龙二村11座110 | 油豆腐烧肉 | 200g/包 | 菜小乔CAI YANG YANG | 2021-06-23 | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║0.149g/kg║不可应用, 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.128g/kg║不可应用, 菌落总数║140000;240000;110000;36000;120000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435048 | 4 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业基地工业生产中单8号 | 新会区会城师妹特色餐厅 | 中山市新会区会城悦龙二村11座110 | 腐竹烧肉 | 200g/包 | 菜小乔 CAI YANG YANG | 2021-06-15 | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║0.147g/kg║不可应用, 菌落总数║340000;650000;510000;560000;610000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435074 | 5 | 南昌市聚丰源餐饮管理服务有限责任公司 | 南昌青云谱区博馆路69号 | 广东省东莞市城南歪卖老先生餐馆 | 东莞市南城街道关键园街3号111室 | 啤酒鸭 | 200克/包 | 快易点 | 2021-05-12 | 菌落总数║6200;280000;22000;46000;180000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000;大肠杆菌║160;<10;20;40;180CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435075 | 6 | 南昌市聚丰源餐饮管理服务有限责任公司 | 南昌青云谱区博馆路69号 | 广东省东莞市城南歪卖老先生餐馆 | 东莞市南城街道关键园街3号111室 | 小炒黄牛肉 | 170克/包 | 快易点 | 2021-05-02 | 大肠杆菌║160;50;330;140;270CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435112 | 7 | 重庆市优粮食品配送服务项目有限责任公司 | 重庆大渡口金桥路9号 | 深圳市南山区小汁小凋餐馆 | 深圳市南山区粤海街道科技园区小区科发路2号30区6栋(房屋产权证详细地址为高新科技产业园7栋)123 | 川味红烧肉 | 200克/包 | / | 2021-05-06 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.146g/kg║不可应用 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435206 | 8 | 重庆市泛贝鲜食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道办东江路555号(高新科技自主创业工业园厂房A1幢负1层1号、1层1号) | 佛山市禅城区清益优餐馆 | 佛山市禅城区石湾镇街道办金澜北路获胜村组围垅铺面28号 | 三椒肉沫 | 150克/包 | / | 2021-07-15 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.140g/kg║不可应用 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 | |
SC21440000606435901 | 9 | 长沙天心区领尚食品加工厂 | 长沙天心区黑石铺街道办黑石村樟树屋组 | 珠海金湾区胡大胖子湖南菜店 | 泉州市金湾区红旗轿车镇虹晖一路东3号之1019-1023号 | 辣椒猪小肚 | 550g/包 | 商标logo | 2021-07-28 | 菌落总数║3200000;7400000;870000;1200000;1100000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 别的食品类 | 2021年第51期 | 广东省/省抽 | 广州市检测检测认证集团 |
配件1-15.zip
有关报导:广东销售市场监督管理局有关37批号食品类不过关状况的通知(2021年第51期)