食品添加剂网讯 12月15日,山东省市场监督管理局公布2021年第72期(总第344期)通知,验出餐饮食品、炒货食品及干果产品、酒水、食用农产品、饮品5大食品类13批号试品不过关,涉及到农饲料残余超标准、微生物菌种环境污染、食用添加剂超范围、超限定应用、生物体内毒素、重金属污染等问题。
不合格产品信息内容
编号 | 食品名称 | 额定值生产制造(饲养)公司名称 | 额定值生产制造(饲养)公司详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(购入或检验检疫)时间/生产批号 | 不过关新项目||检测結果||企业||指标值 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 朝天椒 | / | / | 聊城市江北水城旅游度假区如忆购物广场 | 山东省聊城市江北水城旅游度假区王文务镇李田路镇政府西50米路北 | 装散 | / | 2021/10/8 | 噻虫胺||0.13||mg/kg||≤0.05 | 国检(青岛市)无损检测技术有限责任公司 | |
2 | 生花生米 | / | / | 济南市十八家家悦超市有限责任公司经六路店 | 山东济南槐荫经六路865号 | / | / | 2021/10/20 | 黄曲霉B₁||51.1||μg/kg||≤20 | 山东食品类药品检测研究所 | |
3 | 虾爬子 | / | / | 菏泽市牡丹区海纳海产品贸易商行 | 山东省菏泽市牡丹区南城街道青州路汇丰银行农贸批发市场B区10号 | / | / | 2021/10/9 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||≤0.5 | 通标规范技术咨询(青岛市)有限责任公司 | |
4 | 姜片 | / | / | 市南区川二友客便利店 | 山东青岛市市南区八大峡街道办四川路78号 | / | / | 2021/10/11 | 噻虫胺||0.665||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||0.630||mg/kg||≤0.3 | 河南安谱检验贸易有限公司 | |
5 | 红酒 | 青岛恒德红酒有限责任公司 | 烟台蓬莱南王 | 菏泽市牡丹区玲梅副食品商场 | 山东省菏泽市牡丹区东城街道高平路755号 | 酒精含量:8%vol 750ml/瓶 | 恒德生态园 商标logo | 2020/3/27 | 三氯蔗糖||0.117||g/kg||不可应用 | 通标规范技术咨询(青岛市)有限责任公司 | |
6 | 西兰花 | / | / | 广饶县广饶街道办全乐福购物广场 | 山东省东营市广饶县合悦鲜生销售市场二楼B2-002号货摊 | 装散 | / | 2021/9/24 | 复检結果:铬(以Cr计)||0.94||mg/kg||≤0.5; 复查結果:铬(以Cr计)||1.02||mg/kg||≤0.5; |
复检组织:山东食品类药品检测研究所; 复查组织:威海海关研究中心 |
复查不过关 |
7 | 自制油条 | / | / | 汶上郭老三快餐厅 | 山东省济宁市汶上汶上社区居委会新里都农贸批发市场 | / | / | 2021/10/15 | 铝的残余量(干试品,以Al计)||1.03×10³||mg/kg||≤100 | 河南中质华检检测检验有限责任公司 | |
8 | 海蟹 | / | / | 广饶县广饶街道办洋文立百货商店 | 山东省东营市广饶县潍高路720号 | 装散秤重 | / | 2021/9/23 | 复检結果:镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||≤0.5 复查結果:镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||≤0.5 |
复检组织:山东食品类药品检测研究所; 复查组织:青岛产品质量检测研究所 |
复查不过关 |
9 | 鸡脯肉 | / | / | 张店毛玉红活鸡店 | 张店金晶大路海盛海产品销售市场A21-22号 | / | / | 2021/10/15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||30||μg/kg||不可验出 | 深圳计量检定质量检验研究所 | |
10 | 香蕉苹果 | / | / | 河南百乐商场有限责任公司铂悦府店 | 山东省泰安市东平县东平县街道办香山路铂悦府住宅小区顺街铺面 | / | / | 2021/10/12 | 啶虫脒||0.083||mg/kg||≤0.05 | 青岛市元信无损检测技术有限责任公司 | |
11 | 竹子叶味饮品 | 山东枣庄市程福记饮品有限责任公司 | 山东省枣庄市峄城古邵镇颜庄村西首 | 枣庄市济南槐荫区牛秀夫小卖铺 | 山东省枣庄市济南槐荫区垎塔埠街道办各塔埠汇泉路9号 | 530ml/瓶 | 程福记 | 2021/8/22 | 菌落总数||1.5 ×10²;1.6 ×10²;2.3 ×10²;1.1 ×10²;89||CFU/mL||n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 菏泽市食品药品安全第三方检测研究所 | |
12 | 五香花生米 | 高密市腾发食品加工厂 | 山东省潍坊市高密市胶河绿色生态发展趋势区向阳村 | 高密市老郑卤味店 | 山东省潍坊市高密市柴沟镇东注沟村 | 计量检定市场销售 | / | 2021/9/18 | 复检結果:黄曲霉B₁||123||μg/kg||≤20 复查結果:黄曲霉B₁||32.4||μg/kg||≤20 |
复检组织:青岛市谱尼测试有限责任公司 复查组织:威海海关研究中心 |
复查不过关 |
13 | 自制油条 | 张店张美娥快餐厅 | 山东省淄博市张店区马尚社区居委会瑞安路75号 | 张店张美娥快餐厅 | 山东省淄博市张店区马尚社区居委会瑞安路75号 | / | / | 2021/9/28 | 复检結果:铝的残余量(干试品,以Al计)||184||mg/kg||≤100 复查結果:铝的残余量(干试品,以Al计)||177||mg/kg||≤100 |
复检组织:山东食品类药品检测研究所 复查组织:青岛产品质量检测研究所 |
复查不过关 |