不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 潮州市潮安区雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路10号 | 新蔡县兴爱家商贸有限公司孙召购物中心 | 孙召镇孙召街(邮政储蓄对面) | 炸香鸡味(膨化食品) | 500克/袋 | 雅利辉+图案 | 2019-10-09 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤5mg/g | 薯类和膨化食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
2 | 淮北顶大调味品有限公司 | 濉溪县经济开发区后花园 | 信阳亚兴集团有限责任公司潢川购物广场 | 潢川县航空南道 | 倍鲜土鸡精 | 500克/袋 | 顶大 | 2019-01-19 | 呈味核苷酸二钠║0.0624g/100g║≥1.10g/100g;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.858g/kg║≤0.65g/kg | 调味品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
3 | / | / | 驻马店市新百家福商贸有限公司 | 新蔡县古吕镇振兴路中段路西 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.01mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南广电计量检测有限公司 | ||
4 | / | / | 郑州高新区梁杰海鲜活鱼店 | 郑州市高新区冬青街丁香里东南角银合农贸市场31号商铺 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║7.13μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | ||
5 | 郑州喜利多食品有限公司 | 河南省新密市白寨镇良水寨村老沟组 | 郑州市管城区运好来饼业商行 | 河南省郑州市管城回族区百荣世贸商城C2-1-013号 | 无蔗糖蛋糕(火龙果味) | 散装称重 | 喜利多多 | 2019-11-04 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕点 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | ||
6 | / | / | 濮阳市中原路绿城超市颐和店 | 濮阳市中原路路北(桃源路东侧) | 散称韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
7 | 莱州市益田食品有限公司 | 山东省莱州市城港路街道办事处曲家工业园 | 河南大张实业有限公司宜阳盛德美店 | 洛阳市宜阳县城关镇红旗中路 | 老醋海蜇头 | 260克/袋 | 曲记+字母+图形+益田+字母 | 2019-10-20 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║550mg/kg║≤500mg/kg | 水产制品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | ||
8 | / | / | 郑东新区豫兴路办事处真味胡辣汤豆沫馆 | 河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处小冉庄社区 | 油馍头 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║579mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
9 | 新郑市冰爽饮品有限公司 | 新郑市阁老路与郑韩路交叉口向北200米路西 | 新郑市尤广涛桶装水销售部 | 新郑市龙湖镇小乔村277号一楼 | 冰爽包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-11-18 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 饮料 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
10 | / | / | 郑州龙之谷餐饮管理有限公司 | 郑州市郑东新区龙子湖街道明理路西、湖心五路南1号楼108室 | 凉调皮冻 | / | / | / | 铬(以Cr计)║3.76mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
11 | 灵宝市战强豆腐菜馆 | 灵宝市解放南路 | 灵宝市战强豆腐菜馆 | 灵宝市解放南路 | 油馍头 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║336mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
12 | 灵宝市战强豆腐菜馆 | 灵宝市解放南路 | 灵宝市战强豆腐菜馆 | 灵宝市解放南路 | 油饼 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║264mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
13 | 委托单位名称:上海至臻食品有限公司;受委托加工单位名称:台州市亲之恋食品有限公司 | 委托单位地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号8幢1楼B区;受委托加工单位地址:浙江省临海市江南大道780号 | 原阳县新城区味哆哆食品经营部 | 原阳县华龙尚郡小区37号楼113铺 | 爆米花(膨化食品) | 125g/瓶 | 零食多 | 2019-09-03 | 大肠菌群║<10CFU/g、2600CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² CFU/g | 薯类和膨化食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
14 | / | / | 南阳市宛城区袁记串串香范蠡路店 | 南阳市宛城区范蠡路尚城国际二楼门面 | 圆盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
15 | / | / | 南阳市宛城区袁记串串香范蠡路店 | 南阳市宛城区范蠡路尚城国际二楼门面 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.2911mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
16 | / | / | 郑州市二七区老中街刘记羊肉汤馆 | 郑州市淮河路南郑大南路西河南现代建设集团有限公司 | 油炸韭菜丸子 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║314mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
17 | / | / | 郑州市金水区小吴臊子面店 | 河南省郑州市金水区金水路12-9号(政二街) | 凉调皮冻 | / | / | / | 铬(以Cr计)║9.32mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
18 | / | / | 郑州高新技术产业开发区怪鲜水产品销售店 | 郑州市高新区冬青街丁香里银合农贸市场33号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║16.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | ||
19 | 河南省豫河酒业有限公司 | 河南省滑县豫河路99号 | 司寨乡红岩副食店 | 延津县司寨乡大庞固村 | 红高粱酒 | 1450ml/瓶 | 豫河+图形 | 2018-09-08 | 酒精度║45.8%vol║51~53%vol | 酒类 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
20 | / | / | 荥阳市广武镇闫村凌菲超市 | 荥阳市广武镇闫村南街517号 | 圆面条 | 称重 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0613g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
21 | / | / | 荥阳市广武镇闫村凌菲超市 | 荥阳市广武镇闫村南街517号 | 细面条 | 称重 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0579g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
22 | 河南绿原生态农业有限公司 | 固始县产业集聚区 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司恒兴佳苑店 | 郑州市郑东新区博学路恒兴佳苑2号楼一层A23、A24号 | 咸鸭蛋(熟) | 60克/袋 | 图形商标 | 2019-11-15 | 菌落总数║10CFU/g、48000CFU/g、17000CFU/g、27000CFU/g、20CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 蛋制品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
23 | / | / | 安阳市亿家生活广场有限公司 | 安阳市北关区人民大道68号华隆国际小商品城负一层 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
24 | 山东天芝元食品有限公司 | 滕州市南沙河镇上营 | 开封兆祥商贸有限责任公司 | 开封市祥符区县府北街 | 酸奶坚果燕麦片(复合麦片) | 520克(内装15小包)/袋 | 天芝元 | 2019-09-22 | 霉菌║720CFU/g、670CFU/g、640CFU/g、460CFU/g、480CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
25 | 渑池县二印哨子面饭店 | 渑池县澧泉路 | 渑池县二印哨子面饭店 | 渑池县澧泉路 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║2.30×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
26 | 委托商: 郑州红薏食品有限公司;生产商:河南皇曼实业有限公司 |
委托商地址: 河南省郑州高新技术产业开发区冬青街26号9号楼5层502号;生产商地址:河南省焦作市武陟产业集聚区6号 |
红薏恋旗舰店(经营者为郑州红薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 混合水果燕麦片 | 500克/罐 | / | 2019-11-05 | 霉菌║230CFU/g、110CFU/g、160CFU/g、220CFU/g、220CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
27 | 青县弘润肉业有限公司 | 河北省沧州市青县新兴镇代庄子村东 | 商丘嘉美实业有限公司袁山店 | 睢县城关镇文化路与袁山路交叉口 | 精品羊肉 | / | / | / | 克伦特罗║15.5μg/kg║禁止使用 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南广电计量检测有限公司 | ||
28 | / | / | 郸城县阿田餐饮有限公司 | 郸城县育新街南段路西 | 餐具碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
29 | / | / | 郸城县阿田餐饮有限公司 | 郸城县育新街南段路西 | 复用餐具杯子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
30 | 安阳市顺民调味品有限公司 | 河南省安阳市内黄县内楚路中段 | 民权县孙六镇军霞家家福超市 | 民权县孙六镇孙六集 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 豫龙乡+图形 | 2018-06-07 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.81g/100mL║≥1.0g/100mL;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0165g/kg║不得使用 | 调味品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
31 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 新乡市新一街与友谊路交叉口东北角宝龙城市广场 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.105mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
32 | 河南皇曼实业有限公司 | 河南省焦作市武陟产业集聚区6号 | 红薏恋旗舰店(经营者为郑州红薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 黑芝麻核桃黑豆桑葚粉 | 600克/罐 | / | 2019-11-07 | 霉菌║20CFU/g、55CFU/g、70CFU/g、50CFU/g、60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
33 | / | / | 济源市济水小龙坎老火锅(济源店) | 济源市南街菜市场东门 | 杯子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
34 | / | / | 开封兆祥商贸有限责任公司 | 开封市祥符区县府北街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
35 | / | / | 郑州市金水区国磊猪蹄店 | 郑州市金水区政三街4号附9号 | 凉调皮冻 | / | / | / | 铬(以Cr计)║3.54mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省口岸食品检验检测所 | ||
36 | 洛阳市洛龙区芦刚汉包子铺 | 洛阳市洛龙区古城路与英才路交叉口路北 | 洛阳市洛龙区芦刚汉包子铺 | 洛阳市洛龙区古城路与英才路交叉口路北 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║601mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
37 | / | / | 焦作市世纪华盛商业有限公司 | 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡苏家作村南北大街与詹泗路交叉口西南角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
38 | 河南明辉茶业有限公司 | 河南省信阳市罗山县灵山镇信叶路高速路口西200米 | 遂平县常庄一家购物中心 | 遂平县常庄镇吴集二组 | 枸杞 | 100g/袋 | / | 2019-10-08 | 二氧化硫║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 茶叶及相关制品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
39 | / | / | 郑州高新开发区宏达海鲜活鱼店 | 郑州高新区冬青街丁香里东南角银合农贸市场32号商铺 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║7.30μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | ||
40 | / | / | 河南美道家实业有限公司三门峡分公司 | 河南省三门峡市湖滨区和平路梦之城239号 | 绿豆芽 | / | / | / | 亚硫酸盐(以SO2计)║0.056g/kg║≤0.02g/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
41 | 山东黄河三角洲畜产品购销有限公司 | 山东省利津县盐窝镇李吉才养殖场 | 驻马店市喜盈门商业有限公司 | 驻马店市乐山路中段 | 牧安乐羔羊肉(生) | / | / | / | 克伦特罗║28.9μg/kg║禁止使用 | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南广电计量检测有限公司 | ||
42 | / | / | 鄢陵县鼓楼生活超市 | 鄢陵县鼓楼广场二楼西侧 | 精品后腿 | 散装 | / | / | 磺胺类(总量)║348μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春节专项抽检计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | ||
43 | / | / | 渑池县鸿泰量贩黄河路店 | 渑池县黄河路西段南侧 | 一级韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.72mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南广电计量检测有限公司 | ||
44 | 范县小笼包门市部 | 范县天骄华庭南门西第二间 | 范县小笼包门市部 | 范县天骄华庭南门西第二间 | 油条(自制) | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║606mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
45 | 范县小笼包门市部 | 范县天骄华庭南门西第二间 | 范县小笼包门市部 | 范县天骄华庭南门西第二间 | 油馍头(自制) | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║996mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | ||
46 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 驻马店市驿城区文化路西段 | 遂平县常庄镇爱心百货购物中心 | 遂平县常庄吴集街 | 土鸡鸡精 | 200克/袋 | 图形商标 | 2019-01-10 | 谷氨酸钠║23.1g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二钠║0.790g/100g║≥1.10g/100g | 调味品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/总局国抽 | 河南省产品质量监督检验院 | ||
序号 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 润枝牌润芝胶囊 | 国食健字G20080315 | 2019081101JYHG | 0.5g╳80粒 | 委托方:甘肃太阳生物科技有限公司;受托方:兰州科林生物医药有限公司 | 天祝藏族自治县石门沟草原公园 | 康纳保健食品专营店(经营者为河南省康纳健康产业有限公司) | https://kangnabjsp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.59292e8dh7fY5s&user_number_id=2948222901 | 增强免疫力(单项调节免疫) | 大肠菌群║>110MPN/g║≤0.92MPN/;菌落总数║3.7×107CFU/g║≤3×104CFU/g,;霉菌和酵母║2100CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品网购专项计划 | 河南省食品药品检验所 | |
2 | 丝可培牌桑蚕参胶囊 | 国食健字G20090373 | 171201 | 330mg/粒 | 委托方:湖州大港天明投资有限公司;受托方:陕西大志药业有限公司 | 西安市未央区三桥蔺高工业园10号 | 郑州奥美电子商务有限公司 | https://shop219b77337b430.1688.com/?spm=a360q.8274423.1130995625.118.49c84c9azeBV1F&tracelog=contact_company | 增强免疫力(单项调节免疫),辅助降血糖 | 格列本脲║1.03μg/g║不得检出 | 保健食品 | 豫市监通告〔2020〕9号 | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品网购专项计划 | 河南省口岸食品检验检测所 |