植物油、植物油脂以及其产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆省麦蒂亚现代农业发展有限责任公司 | 新疆阿克苏地域库车市喀什噶尔中小企业创业园区B15 | 托克逊县巴尔曼商场 | 新疆省吐鲁番市托克逊县友善特色美食办公楼(英阿亚提饭店下边)1-1011号铺面 | 活络油 | 2L/瓶 | 商标logo | 2021-04-17/2021/04/17 | 酸值(KOH) | 1.8mg/g | ≤1.0mg/g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
2 | 新疆和田迪丽热穆经贸有限责任公司 | 新疆和田策勒县天津市工业区 | 阿图什市彩贝乐第七号店 | 新疆省克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市光辉街人民群众路新星小区第一层2号 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 迪丽凯喜 | 2021-05-11/2021/05/11 | 过氧化值(KOH) | 2.4mg/g | ≤1.0mg/g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
3 | 察布查尔锡伯自治县鲁斯布拉克农副食品生产加工农业合作社 | 察布查尔县洪齐乡阔洪齐村 | 察布查尔锡伯自治县鲁斯布拉克农副食品生产加工农业合作社 | 新疆伊犁州察布查尔县阔洪齐乡阔洪齐村 | 红花籽油 | 5L/桶 | 鲁斯布拉克 | 2021/05/01 | 酸值(KOH) | 3.6mg/g | ≤1.0mg/g | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
调味料监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 玛纳斯县众甲食品类有限责任公司 | 新疆玛纳斯县包家店镇包家店村附三村28号 | 玛纳斯县麻氏家商场 | 新疆自治区昌吉回族自治州玛纳斯县文化艺术中单 | 山楂果米醋(酿制食用醋) | 830ml/瓶 | 商标logo | 2021/05/01 | 总酸(以甲酸计); 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计);添加剂混和应用时不同使用量占其最高用量的比率之和 |
4.04g/100mL; 1.56g/kg; 2.2 |
≥4.50mg/100mL; ≤1.0g/kg; ≤1 |
华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
2 | 泽普县努尔鲁克食品类有限责任公司 | 新疆喀什泽普县阿拉伯喀木乡阔什提热克村6组 | 水磨沟区立井街木卡拉木店铺 | 新疆省乌鲁木齐水磨沟区立井街196号丽景湾住宅小区C区五号楼103号铺面 | 努尔鲁克酿制食用醋 | 385ml/袋 | 努尔鲁克 | 2021/02/19 | 不蒸发酸(以乳酸菌计);总酸(以甲酸计) | 0.43g/100mL; 2.89g/100mL |
≥0.50mg/100mL; ≥3.5mg/100mL |
华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
3 | 莎车县人心食品类有限责任公司 | 莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 沙依巴克区炉院街雅尔博食品类贸易商行 | 新疆省乌鲁木齐沙依巴克区炉院街249号 | 喀力特丝 酿制食用醋 | 800ml/瓶 | 喀力特丝 商标logo | 2020/04/02 | 总酸(以甲酸计); 不蒸发酸(以乳酸菌计) |
2.13g/100mL; 0.24g/100mL |
≥3.5mg/100mL; ≥0.50mg/100mL |
华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
4 | 奇台县老奇台镇元享利贞粗粮酿造厂 | 新疆奇台县老奇台镇 | 呼图壁县多乐福商场 | 新疆昌吉州呼图壁县上二工路多源企业写字楼3-104-2-204-20六号店面 | 奇台粗粮醋 | 1.0L/瓶 | 章万全 | 2021/01/27 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计) | 0.0522g/kg | 不可应用 | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
5 | 乌鲁木齐米东区新粮食品加工厂 | 新疆省乌鲁木齐米东区三道坝工业园区 | 布尔津县湘江粮油超市 | 新疆自治区阿勒泰地区布尔津县新疆喀纳斯北路 | 白米醋 | 500ml/瓶 | 全聚平 图型 | 2020/06/10 | 可溶无盐固体物质 | 复检:0.23g/100mL;复查:0.20g/100mL | ≥0.50g/100mL | 复检:华测检测验证集团公司北京市有限责任公司;复查:新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
6 | 新疆省米合曼多斯食品类有限责任公司 | 新疆自治区和田地区墨玉县芒来乡布都舒克村3组55号 | 新疆省米合曼多斯食品类有限责任公司 | 新疆自治区和田地区墨玉县芒来乡布都舒克村3组55号 | 密河曼食用醋(酿制食用醋) | 830ml/瓶 | / | 2021/05/27 | 菌落总数 | 6500CFU/mL;6800CFU/mL;1200CFU/mL;1200CFU/mL;1000CFU/mL; | n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
7 | 哈密市原油产业基地滨江酱醋厂 | 新疆哈密市开发区兴业路45号 | 哈密市丰厚销售市场志军日用百货店 | 新疆哈密市伊州区丰厚销售市场内9六号 | 酿制食用醋 | 4.5L/瓶 | / | 2021/06/01 | 不蒸发酸(以乳酸菌计) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
8 | 新和县爱基穆食品类酿制有限责任公司企业 | 新疆阿克苏地域新和县工业区南街 | 高昌区情尚店铺 | 新疆省吐鲁番市高昌区红提镇巴格日小区5组 | 爱乐拜合特蒜头姜米醋 | 2L/瓶 | 爱乐拜合特 图型 | 2021/02/11 | 不蒸发酸(以乳酸菌计) | 0.06g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
9 | 高昌区团结一致醋厂 | 新疆省吐鲁番市高昌区新城区路古街80号 | 高昌区迈里克阿尔曼加盟连锁店 | 新疆省吐鲁番市高昌区新编十七区老城路北端北园春度假旅游网上购物商城1层1D-2号 | 酿制食用醋 | 360克±5克/袋 | 好小喜 | 2020/09/26 | 菌落总数 | 23000CFU/mL;17000CFU/mL;27000CFU/mL;25000CFU/mL;36000CFU/mL | n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
10 | 洛浦县穆太力普农副食品制造厂 | 新疆和田地域洛浦县北京市工业区进园公司振兴路2号 | 高昌区六九九商场 | 新疆省吐鲁番市高昌区新编十五区绿州东街南端塞北丽都住宅小区商铺居民楼2#11号 | 白米醋(酿制食用醋) | 830ml/瓶 | / | 2021/04/13 | 不蒸发酸(以乳酸菌计) | 0.05g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
11 | 玛纳斯县五谷轩食品类有限企业 | 玛纳斯县头工乡 | 焉耆县赵忠强综合性店铺 | 新疆巴州焉耆县集贸核心销售市场 | 山西陈醋(酿制食用醋) | 5000ml/瓶 | / | 2021/05/20 | 总酸(以甲酸计); 不蒸发酸(以乳酸菌计) |
2.24g/100mL;0.06g/100mL | ≥3.50g/100mL;≥0.50g/100mL | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
12 | 新疆省香春乐经贸有限企业 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040千米马路边) | 伊宁市肖开提翠绿色阿朵特食品类批发商 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡东梁村I-C021号 | 白米醋 | 500mL/瓶 | 清亮泉 | 2020/11/01 | 总酸(以甲酸计); 不蒸发酸(以乳酸菌计); 可溶无盐固体物质 |
3.26g/100mL;0.15g/100mL;0.02g/100mL | ≥3.5g/100mL;≥0.50g/100mL;≥1.00g/100mL | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
肉食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆省亿康源食品类有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市农牧业科技园高新科技农业产业园富园路300号 | 新疆省华洋三好便利店管理有限责任公司昌吉市华洋城市广场子公司 | 新疆自治区昌吉回族自治州昌吉市长宁路113号华洋城市广场负一层 | 麻辣炭火烤肉 | 200g/袋 | 亿乐康 图型 | 2021-05-07 | 菌落总数 | 1.7×105、2.5×105、1.6×105、1.9×105、3.8×105(CFU/g) | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 普研(上海市)规范技术咨询股权有限责任公司 |
速食食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 乌鲁木齐米东区振中食品加工厂 | 新疆省乌鲁木齐米东区黄礁子镇碱梁29号 | 伊宁市喜咖啪啪食品批发市场贸易商行 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡东梁村城东区农副食品销售市场I-C038号铺面 | 牛羊肉味辣皮 | 38克/袋 | 再热妠及商标logo | 2021/03/25 | 脱氢乙酸以及醋酸盐 | 0.380g/kg | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)║0.380g/kg║不可应用 | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
2 | 库尔勒阿米娜食品类有限责任公司 | 喀什市工业区东亚三路一号 | 天山区团结一致路乌买尔江商场 | 新疆省乌鲁木齐天山区团结一致路585号 | 阿茹妮香辣牛肉面 | 116g 面饼净重90g/袋 | 商标logo | 2021/03/03 | 大肠杆菌 | 3.7×102CFU/g;1.5×103CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;3.3×104CFU/g;5.1×104CFU/g;1.9×104CFU/g;2.4×103CFU/g;9.2×104CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102 CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105 CFU/g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
曲奇饼干监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 喀什市香芝麻饼干小作坊 | 喀什市浩罕乡14村 | 喀什市扎伊吐尼便民利民商场 | 新疆喀什地域喀什市北立交桥小区3组53号 | 特味斯雅粗粮饼干 | 130克/袋 | / | 2020/12/03 | 丙二醛(以脂质计) | 0.65g/100g | ≤0.25g/100g | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
2 | 新疆省丰厚食品类有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业区纺织品贸易产业基地 | 伊宁县叶希丽阿亚提综合性店铺 | 新疆伊犁州伊宁县迎宾路至文化路段 | 核桃奶士曲奇饼干 | 170克/袋 | 珂皮拉克及商标logo | 2021/01/03 | 丙二醛(以脂质计) | 0.98g/100g | ≤0.25g/100g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
酒水监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 乌鲁木齐市名庄葡萄酒业有限责任公司 | 乌鲁木齐市经济发展经开区大别山区街515号 | 呼图壁县徐龙贸易商行第一连锁店 | 新疆昌吉州呼图壁县北外环路倾国倾城印像2号楼3号商铺 | 阿鹿察露酒 | 330ml/瓶(酒精含量:30%vol) | 阿鹿察 | 2020/10/02 | 酒精含量 | 复检:22.4%vol;复查:22.9%vol | 29.0%vol-31.0%vol | 复检:华测检测验证集团公司北京市有限责任公司;复查:新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
新鲜水果产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 揭西县坤达园食品加工厂 | 广东揭阳市揭西县凤江镇东丰村委会新厝村 | 乌什县福万家超市生态公园店 | 新疆阿克苏地域乌什县生态公园街口(与和谐路交界处) | 新疆伊犁葡萄干 | 408克/袋 | 泽发山莊 | 2021-03-01/2021/03/01 | 苋菜红 | 0.34g/kg | ≤0.05g/kg | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
干果炒货食物及干果产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 于田县骑蓝则尔食品厂 | 新疆和田地域于田县加依乡加依巴扎村通讯卫星加工厂306-2号 | 于田县白鹅日用具批发零售第一连锁店 | 新疆和田地域于田县木板桥文化产业园2号楼118室 | 骑拉尼伊希葵瓜子(原汁原味) | 115g/袋 | / | 2021-05-22/2021/05/22 | 丙二醛(以脂质计) | 1.2g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
2 | / | / | 焉耆县大润发超市百货超市 | 新疆巴州焉耆县新桥路凯德楼底下 | 原味瓜子 | / | / | 2021/06/04 | 丙二醛(以脂质计) | 1.5g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
3 | 伊宁县愉香干果炒货厂 | 新疆伊犁州伊宁县愉群温维吾尔族乡上拜什温村276号 | 伊宁县愉香干果炒货厂 | 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡上拜什翁村二组276号 | 愉香好巴郎葵瓜子 | 1kg/袋 | / | 2021/06/16 | 丙二醛(以脂质计) | 2.08g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
4 | / | / | 于田县永青百货超市 | 新疆和田地域于田县旧城区街道社区木板桥小区03号楼118号铺面 | 亲玫和而系列产品葵瓜子(干果炒货) | / | / | 2021/05/28 | 丙二醛(以脂质计) | 1.3g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
5 | / | / | 高昌区美河乃提商场 | 新疆省吐鲁番市高昌区绿州东街塞北丽都商铺 | 炒瓜子 | / | / | 2021/05/22 | 丙二醛(以脂质计) | 0.74g/100g | ≤0.50g/100g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
点心监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 新疆省赛特合礼食品类研发有限责任公司 | 新疆和田地域墨玉县扎瓦镇夏合勒克村4组 | 皮山县稳重购物广场 | 新疆和田地域皮山县古勒巴格路7-11号 | 赛特合扎奶皮子馕(月饼) | 300g/袋 | 赛特合扎 商标logo | 2021-05-07/2021年5月7日 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计); 添加剂混和应用时不同使用量占其最高用量的比率之和 |
1.42g/kg; 3.50 |
≤0.5g/kg; ≤1 |
贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
2 | 博乐市心坊食品类有限企业 | 新疆自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市达勒特镇红旗路北76号 | 博乐市心坊饼屋总店 | 新疆博州博乐市红星路 | 辣皮子馕 | 100克/袋 | / | 2021/06/28 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计); 添加剂混和应用时不同使用量占其最高用量的比率之和 |
0.7g/kg;1.5 | ≤0.5g/kg; ≤1 |
新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
3 | 新疆省新东食品类有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业区新疆省小金牛座食品类有限责任公司一层工业厂房(大西渠县镇工业区丘221栋) | 库尔勒于法志水果批发商行 | 新疆巴州库尔勒市新中国成立北路49号九鼎梨城农副产品批发销售市场内六号楼铺面 | 早餐饼(五仁味) | 70克/袋 | 塔麦尔 商标logo | 2021-04-12/2021年04月12日 | 黄曲霉菌 | 1900CFU/g | ≤150CFU/g | 贵州无损检测技术科学研究应用商店 |
蜂蜜产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | 和硕县满卡姆食品类有限企业 | 和硕县开发区往西原交警中队 | 昌吉市阿尔曼经销店 | 新疆自治区昌吉回族自治州昌吉市宁边南街192号 | 桃花纯蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/03/02 | 葡萄糖和葡萄糖水 | 16.2g/100g | ≥60g/100g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
2 | 新疆伊犁帕科耕地食品工业有限责任公司 | 新疆伊犁州霍城县朝阳区北路中小型企业创业园区内 | 博乐市苏比商场 | 新疆博州博乐市小时代顾里木图街道社区小时代顾里木图路262号店面 | 纯蜂蜜 | 500g/瓶 | 图型 | 2020/10/03 | 嗜渗酵母菌记数 | 7.5×102CFU/g | ≤200CFU/g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
3 | 伊宁市拉合曼蜂业高新科技有限企业 | 新疆伊宁市东城区中小企业园创业路12号 | 博乐市苏比商场 | 新疆博州博乐市小时代顾里木图街道社区小时代顾里木图路262号店面 | 油菜籽纯蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2020/03/07 | 葡萄糖和葡萄糖水 | 52.6g/100g | ≥60g/100g | 华测检测验证集团公司北京市有限责任公司 |
餐饮食品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期 | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 |
1 | / | / | 伊宁市食香馆农家院 | 新疆伊犁州伊宁市客管处新居住区(军垦路利群一巷) | 烤架子肉 | / | / | 2021/06/05 | 亚硝酸钠(以亚硝酸钠计) | 复检:19mg/kg; 复查:19mg/kg |
不可应用 | 复检:新疆自治区产品品质监察检测研究所;复查:乌鲁木齐市中国海关研究中心 |
食用农产品监管抽样检验不合格产品信息内容 | ||||||||||||
编号 | 允差制造业企业/拿货来源于名字 | 允差制造业企业/拿货来源于详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 不过关新项目 | 检测結果 | 指标值 | 检验机构 | |
1 | / | / | 巴里坤县城区周涛粮油食品蔬菜水果瓜果蔬菜店 | 新疆哈密市巴里坤县波谱办公楼别墅地下室11号房 | 豆角 | / | / | 灭蝇胺 | 2.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆自治区产品品质监察检测研究所 |
不合格产品信息内容.zip
有关新闻报道:新疆自治区销售市场监督管理局食品卫生安全监管抽查信息内容通知(2021年 第三5期)2021年 第 92号