编号 | 食品名称 | 允差生产制造(饲养)企业名字 | 允差生产制造(饲养)公司详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(购入或检验检疫)日期/生产批号 | 不过关新项目||检测結果||企业||指标值 | 归类 | 种类 | 公示号 | 发布日期 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 炸油条 | / | / | 徐光春 | 菏泽市曹县古营马店镇食品类摊位疏通点 | / | / | 2021/3/31 | 铝的含量(干试品,以Al计)||1026||mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 油炸面产品(自做) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 菏泽市食品药品安全质量检验研究所 | |
2 | 混配酶制剂抗氧剂 | 山东省五丰生物技术有限责任公司 | 山东德州市(禹城)我国高新科技产业链经济开发区友情街南面东二环东侧 | 临沂商城陈振明食品类经销部 | 山东临沂兰山区兰山街道临西十路坚果销售市场5号楼3号 | 1kg/袋 | WU FENG及商标logo | 2020/12/12 | 复检結果:铅(Pb)||2.9||mg/kg||≤2.2 复查結果:铅(Pb)||2.7||mg/kg||≤2.2 |
食用添加剂 | 混配食用添加剂 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 复检组织:山东食物药品检测研究所 复查组织:我国生产加工食品质量安全监管检测中心(山东省) |
复查不过关 |
3 | 卤猪头肉 | 龙口市新嘉遵纪守法卤味店 | 山东烟台市龙口市新嘉街道社区位焦村 | 龙口市新嘉遵纪守法卤味店 | 山东烟台市龙口市新嘉街道社区位焦村 | 计量检定秤重 | / | 2021/5/7 | 亚硝酸钠(以亚硝酸钠计)||50||mg/kg||≤30 | 肉食品 | 酱卤肉食品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 烟台市食品药品安全质量检验核心 | |
4 | 山芹 | / | / | 邹平县吴成水贸易商行 | 邹平县集市 | 散称秤重 | / | 2021/6/7 | 复检結果:毒死蜱||0.32||mg/kg||≤0.05 复查結果:毒死蜱||0.28||mg/kg||≤0.05 |
食用农产品 | 莴笋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 复检组织:山东商品质量检测研究所 复查组织:山东食物药品检测研究所 |
复查不过关 |
5 | 韓式脆萝卜 | / | / | 芝罘区瑶溪饭店 | 山东烟台市芝罘区毓璜顶街道社区北大马路150号大悦城6F-20a | 散称 | / | 2021/7/20 | 糖精钠(以白砂糖计)||0.299||g/kg||≤0.15;纽甜||0.015||g/kg||≤0.01 | 餐饮食品 | 酱腌菜(餐馆) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京产品品质监察检测院 | |
6 | 油菜子 | / | / | 奎文区南进河销售市场晓娟蔬菜销售处 | 潍坊市南进河销售市场十七厅611号 | / | / | 2021/6/10 | 复检結果:啶虫脒||1.8||mg/kg||≤1 复查結果:啶虫脒||1.4||mg/kg||≤1 |
食用农产品 | 一般大白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 复检组织:山东食物药品检测研究所 复查组织:我国生产加工食品质量安全监管检测中心(山东省) |
复查不过关 |
7 | 黄家肉柳 | 济南市黄老泰食品类有限责任公司 | 济南天桥区工业生产经济开发区东宇街道18号 | 梁山县三利爱多客商场有限责任公司拳铺子公司 | 山东济宁市梁山县拳铺镇拳北村 | 300克/袋 | 黄老泰 | 2021/6/14 | 菌落总数||参考值1:45 参考值2:1.2×10⁶ 参考值3:5.5× 10⁵ 参考值4:5.3× 10⁵ 参考值5:1.2×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉食品 | 熏煮香肠香肠产品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东商品质量检测研究所 | |
8 | 豆角 | / | / | 济南市历城区张广民蔬菜水果经销部 | 济南济南市历城区七里堡综合性市场批发5号棚024号 | / | / | 2021/6/28 | 氧乐果||0.045||mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 豆角 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东食物药品检测研究所 | |
9 | 特制猪肉卷 | 淄博市鸿禹食品销售有限责任公司 | 淄博市淄川区张博路五里河水利枢纽北端 | 沂源国正冷冻食品店 | 山东淄博市沂源历山社区服务中心历新路12甲1 | 1斤/袋 | 文图商标logo | 2021/6/15 | 丙二醛(以脂质计)||0.52||g/100g||≤0.25 | 冷冻食品 | 冷冻调养肉食品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛市谱尼测试有限责任公司 | |
10 | 炸油条 | / | / | 济宁市任城区小南门喜迎春羊汤馆 | 山东济宁市任城区二十里铺街道社区南村105国道路东 | 计量检定秤重 | / | 2021/3/31 | 铝的含量(干试品,以Al计)||349||mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 油炸面产品(自做) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 济宁市食品药品安全质量检验核心 | |
11 | 结球甘蓝 | / | / | 泰安市徂汶景区燕军果蔬超市 | 山东泰安市徂汶景区徂徕镇南上庄村 | 散称 | / | 2021/7/13 | 甲胺磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东新时代检验认证机构有限责任公司 | |
12 | 小米辣 | / | / | 招远市河东销售市场(李秀凤) | 山东招远市河东销售市场南2号 | 散称 | / | 2021/7/13 | 镉(以Cd计)||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 朝天椒 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京产品品质监察检测院 | |
13 | 香蕉苹果 | / | / | 高青县利万家购物核心 | 山东淄博市高青县花沟镇花三村122号 | / | / | 2021/7/13 | 啶虫脒||0.062||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 香蕉苹果 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛市谱尼测试有限责任公司 | |
14 | 成桶食用矿泉水 | 枣庄市祥龙水业有限责任公司 | 枣庄市河东区九曲巩村空港经济区物流城 | 河东区尚元百货超市 | 山东枣庄市河东区九曲街道社区周家斜坊村路北 | 18.9L/桶 | 蒙山荣誉 | 2021/7/17 | 导电率[(25±1)℃]||21.2||μS/cm||≤10 | 饮品 | 食用矿泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 通标规范技术咨询(青岛市)有限责任公司 | |
15 | 酱红萝卜 | 杞县坡吴酱菜厂 | 杞县城郊乡坡吴村 | 单县万库酒店 | 山东菏泽市单县郭村镇葛庙村单曹路北 | 400克/袋 | 商标logo | 2021/5/5 | 糖精钠(以白砂糖计)||0.337||g/kg||≤0.15;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.56||g/kg||≤1.0 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省规范无损检测技术有限责任公司 | |
16 | 脆香油酥烧饼(点心) | 济南莱芜区红业烧饼店 | 山东济南莱芜区凤城西大街核心路 | 统一美吉商场义乌市店 | 山东济南莱芜区凤城社区服务中心姚家岭村 | / | / | 2021/6/22 | 糖精钠(以白砂糖计)||0.522||g/kg||不可应用 | 点心 | 点心 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省拜尔检验股权有限责任公司 | |
17 | 江米条 | 东海县石梁河镇利强食品厂 | 江苏宿迁市东海县石梁河镇树墩村 | 德州市天润购物广场有限责任公司企业 | 山东德州市东营港开发区人民东路2911号 | 202克/瓶 | 享团 英文字母商标logo | 2021/4/10 | 过氧化值(以脂质计)||6.5||mg/g||≤5 | 点心 | 点心 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛市元信无损检测技术有限责任公司 | |
18 | 莴笋 | / | / | 聊城市经济发展经开区丽伟蔬菜批发部 | 山东聊城市经济发展经开区物流园丰农农贸批发市场城东区8排24号 | 散称 | / | 2021/6/15 | 毒死蜱||0.071||mg/kg||≤0.05;甲拌磷||0.19||mg/kg||≤0.01 | 食用农产品 | 莴笋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东商品质量检测研究所 | |
19 | 峰乳泉山东泰山天泉 | 泰安泰山天泉纯净水健康饮品有限责任公司 | / | 山东省禾牧康源经贸有限责任公司 | 山东济南高新园区新宇路西边新世纪财富中心A1座201 | 10L/桶 | / | 2021/5/7 | 界线指标值-偏硅酸||3.4||mg/L||≥45 | 饮品 | 食用山泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东商品质量检测研究所 | |
20 | 米醋(酿制食用醋) | 山东省十笏园食品类有限责任公司 | 山东潍坊市寒亭区寒清路中区 | 山东省九州商业服务公司有限责任公司超市连锁店北园路店 | 山东临沂兰山区兰山街道北园路沂蒙路交汇处西北方 | 1.3L/瓶 | 十笏園及商标logo | 2020/6/16 | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)||0.0293||g/kg||不可应用 | 调味料 | 食用醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东食物药品检测研究所 | 质疑不认同 |
21 | 烤鱼片 | 烟台市新现大洋水产品食品类有限责任公司 | 烟台市福山区高新技术产业区永达街762号 | 威海市振华商厦有限责任公司 | 山东烟台市环翠区环翠楼社区服务中心新威路89号 | 5g×20/袋 | 金翔及商标logo | 2021/2/1 | 复检結果:N-二甲基亚硝酸||8.57||μg/kg||≤4.0 复查結果:N-二甲基亚硝酸||5.93±0.35||μg/kg||≤4.0 |
水产品产品 | 熟制畜类水产品产品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 复检组织:山东食物药品检测研究所 复查组织:厦门海关研究中心 |
复查不过关 |
22 | 西兰花 | / | / | 高密市老禚蔬菜水果经销部 | 山东潍坊市高密市密水街道社区石庵路2268号交运销售市场6号 | / | / | 2021/6/23 | 铬(以Cr计)||0.85||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 西兰花 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东食物药品检测研究所 | |
23 | 红萝卜 | / | / | 岳义华 | 泰安市泰山区绿珍蔬菜批发销售市场(05) | 散称 | / | 2021/6/16 | 甲拌磷||0.15||mg/kg||≤0.01 | 食用农产品 | 红萝卜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东商品质量检测研究所 | |
24 | 山东齐鲁龙型食用天然矿泉水 | 泰安市双马山景区经营管理有限责任公司 | 山东泰安市肥城市老城区社区服务中心番禺大石铺村 | 泰安市双马山景区经营管理有限责任公司 | 山东泰安市肥城市老城区社区服务中心番禺大石铺村 | 17L/桶 | / | 2021/8/1 | 铜绿假单胞菌||0;4;39;42;47||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮品 | 别的生活用水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 泰安市食品药品安全质量检验研究所 | |
25 | 油麦菜 | / | / | 张官蔬菜批发销售市场窦玉宝 | 山东济南章丘市刁镇张官村农贸批发市场 | / | / | 2021/7/4 | 氟虫腈||0.0568||mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 一般大白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东食物药品检测研究所 | |
26 | 白醋 | 烟台市生抽酿造厂有限责任公司 | 烟台市芝罘区冰轮路20号 | 烟台振华量贩式商场有限责任公司华信佳园店 | 山东烟台市芝罘区幸福快乐街道社区幸福快乐北路409号 | 365mL/袋 | 商标logo 烟台山牌 | 2021/6/12 | 复检結果:总酸||3.72||g/100mL||≥4.0 复查結果:总酸||3.89||g/100mL||≥4.0 |
调味料 | 食用醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 复检组织:北京产品品质监察检测院 复查组织:山东食物药品检测研究所 |
复查不过关 |
有关新闻报道:山东省市场监督管理局有关26批号食物不过关情形的通知2021年第49期(总第三21期)