编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 嘉善洪馨记食品类有限责任公司 | 诸暨市嘉善县便民街道社区鑫达路9号2号楼4楼、5楼西边 | 南京市品乐家生鲜商场有限责任公司 | 南京溧水开发区宝塔面板东路16号一品骊城11号办公楼102室 | 云片糕(冷拉)(熟粉类点心) | 散称秤重 | 洪馨記 图案商标 | 2021-05-11 | 丙二醛(以脂质计)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 点心 | 江苏销售市场监督管理局 | 江苏有机产品质监检测中心 | / |
2 | / | / | 张家港市云香莱店 | 靖江市莲沁苑农贸批发市场内 | 苋菜 | 散称 | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 安徽省国泰众信无损检测技术有限责任公司 | / |
3 | / | / | 南通开发区竹行街道社区星怡农贸批发市场(黄国建) | 南通开发区竹行街道社区星怡农贸批发市场 | 草鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与诺氟沙星之和计)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 钛与立谱无损检测技术(江苏省)有限责任公司 | / |
4 | 河南省李三食品类有限责任公司 | 河南驻马店市遂平县产业集群区期待大路北环路富有路5号 | 临沂市铜山区柳新供销社 | 江苏临沂市铜山区柳新镇柳二村 | 手剥金子葵 | 1斤/袋 | 文本 英文字母 商标logo | 2021-01-21 | 丙二醛(以脂质计)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒货食物及干果产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 江苏省华测品标检验验证技术性有限责任公司 | / |
5 | / | / | 南京秦淮区佰顺粮油店 | 南京秦淮区兴贤嘉苑农贸批发市场内 | 黑芝麻粉 | 散称秤重 | / | / | 过氧化值(以脂质计)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 苏州海关综合性研究中心 | / |
6 | 苏州市香雪养蜜蜂农业合作社 | 苏州吴中区光福镇香雪村 | 常州金坛八佰伴商业经营管理有限责任公司金坛紫云店 | 江苏常州市金坛区西城街道社区金沙广场别墅地下室 | 纯蜂蜜 | 658g/瓶 | 庆王及商标logo | 2020-05-12 | 奥硝挫||9.94μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 复检组织:南京产品品质监察检测院;复查组织:江苏产品品质监察检测研究所 | / |
7 | 丹阳市丹润酒厂有限责任公司 | 丹阳市导墅镇东二村 | 丹阳市丹润酒厂有限责任公司 | 丹阳市导墅镇东二村 | 粮食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 乐阳天 | 2021-05-05 | 酒精含量||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒水 | 江苏销售市场监督管理局 | 宿迁市产品品质监管检验站 | / |
8 | 广东省维恩微生物实业公司有限责任公司 | 广东汕头市万吉工业园区万吉北街中区【维恩工业园区】 | 灌云周再兵日用具经销部 | 江苏宿迁市灌云县伊官庄镇城南社区建设路南端新民北路西边102号 | 维恩五谷滋润餐(小红豆黑麦) | 720克(30克×24包)/袋 | 维恩 | 2020-06-01 | 黄曲霉菌||1.2×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,9.8×10³CFU/g,1.1×10⁴CFU/g,9.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 速食食品 | 江苏销售市场监督管理局 | 南京食品药品安全监管检测院 | / |
9 | 宿迁市洋河镇老作坊酿造厂 | 宿迁市宿城区洋河镇酒楼北路156号 | 泰兴市特易购物广场 | 泰兴市虹桥镇七圩新生儿街 | 银之尊中国蓝酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海蓝之星 | 2014-08-18 | 氰化氢(以HCN计)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒水 | 江苏销售市场监督管理局 | 宿迁市产品品质监管检验站 | / |
10 | 宿迁市佳利食品类有限责任公司 | 宿迁市新浦工业园区浙江省路6号 | 利群时代经贸有限责任公司灌云店 | 江苏宿迁市灌云县伊官庄镇伊官庄镇胜利路与伊新路交汇处 | 小京果 | 300克/袋 | 金意辉(商标logo) | 2021-04-26 | 丙二醛(以脂质计)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 点心 | 江苏销售市场监督管理局 | 南京食品药品安全监管检测院 | / |
11 | / | / | 天津市绿色生态新城区苏闽南北方干货店 | 天津市绿色生态新城区宝地路农贸批发市场干货知识区11号 | 花生仁 | / | / | / | 黄曲霉B₁||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用农产品 | 江苏销售市场监督管理局 | 钛与立谱无损检测技术(江苏省)有限责任公司 | / |
12 | / | / | 同庆楼苏州太湖餐馆无锡市有限责任公司惠山万达城市广场店 | 常熟市惠山区吴韵路321号惠山万达购物广场136号(经济开发区) | 凉拌海蜇头 | 散称秤重 | / | 2021-06-25 | 铝的含量(以既食海蜇皮中Al计)||1.38×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | 江苏销售市场监督管理局 | 扬中市产品品质监管检验站 | / |
有关新闻报道:江苏市场监督管理有关12批号食物不过关情形的通知(2021年第51期)