编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造/取样/购入时间 | 不过关新项目||检测結果||指标值 | 归类 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 甘肃省景卉蜂业有限责任公司企业 | 甘肃景泰县一条官庄镇泰玉路38六号 | 甘肃省景卉蜂业有限责任公司企业 | 甘肃白银市景泰县一条官庄镇泰玉路38六号 | 景卉牌荆条蜜 | 460克/瓶 | 景卉 商标logo | 2020/7/6 | 环丙沙星||792μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
2 | 甘肃省景卉蜂业有限责任公司企业 | 甘肃景泰县一条官庄镇泰玉路38六号 | 甘肃省景卉蜂业有限责任公司企业 | 甘肃白银市景泰县一条官庄镇泰玉路38六号 | 景卉牌枣花蜜 | 1斤/瓶 | 景卉 商标logo | 2020/9/18 | 环丙沙星||35μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
3 | 天水市健邦蜂业有限责任公司 | 甘肃天水市麦积区社棠路3花了7天时间 | 天水市鑫城购物广场有限责任公司 | 甘肃天水市麦积区广州天河北路十字路口 | 大山深处纯蜂蜜 | 500g/瓶 | 健邦 商标logo | 2020/11/9 | 环丙沙星||17μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
4 | 青海花宝蜂业股份合作制企业 | 青海西宁市德令哈路26六号 | 兰州市华联综合性商场有限责任公司平静银滩路子公司 | 甘肃兰州安宁区银滩路街道社区顺通街252号(银滩雅苑) | 青海省蜜(油菜子) | 500g/瓶 | 花宝蜂业+商标logo | 2021/3/1 | 环丙沙星||6.1μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
5 | / | / | 七里河区李菁荣水果超市 | 甘肃兰州七里河区龚家湾农贸市场一楼花了7天时间 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 辛硫磷||0.09mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
6 | / | / | 肃州区欧洲地区苑温馨新鲜水果生活超市 | 甘肃酒泉市肃州区弘武街18号-24号 | 香蕉苹果 | 秤重 | / | 2021/7/21 | 啶虫脒||0.08mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
7 | / | / | 临泽县万佳经贸有限企业 | 甘肃张掖市临泽县文化艺术体育场馆一层 | 香蕉苹果 | 散称秤重 | / | 2021/7/21 | 噻虫嗪||0.05mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
8 | / | / | 兰州市明杰食品类有限责任公司 | 甘肃兰州七里河区建兰二村502号龚家湾农贸市场二楼A区2号 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.1mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
9 | / | / | 七里河区一根葱蔬菜水果店 | 甘肃兰州七里河区龚家湾农贸市场一楼A、B区A15-1、B20号货摊 | 毛芹 | 秤重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.2mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
10 | / | / | 秦州区天庆嘉苑商场 | 天水市秦州区东团庄天庆嘉苑住宅小区 | 桔子 | 秤重 | / | 2021/8/10 | 联苯菊酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
11 | 平凉金江副食品有限责任公司企业 | 甘肃平凉市崆峒区二十里铺工业区 | 平凉新世纪嘉汇经贸有限责任公司 | 甘肃平凉市崆峒区崆峒东街23号天丰购物广场 | 玄鹤洞牌速溶性油茶树 | 400克/袋 | 玄鹤洞 商标logo | 2021/6/18 | 菌落总数||2.4×10⁴,3.4×10⁴,5.0×10⁴,2.3×10⁴,1.1×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 速食食品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
12 | 平凉金江副食品有限责任公司企业 | 甘肃平凉市崆峒区二十里铺工业区 | 平凉金江副食品有限责任公司企业 | 甘肃平凉市崆峒区二十里铺工业区 | 五仁咸油茶树 | 680克/袋(内有单独小袋装17袋) | 玄鹤洞 商标logo | 2021/7/9 | 菌落总数||1.1×10⁴,3.4×10³,8.4×10³,1.6×10⁴,1.1×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 速食食品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
13 | 桂林市智强食品类开发设计有限责任公司 | 桂林市荔浦县荔城环东街45号 | 兰州市物美超市有限责任公司雁北路店 | 甘肃兰州城关区雁北路1679号负一层城东区6六号 | 紫红薯黑芝麻粉 | 520克(13一小包)/袋 | 智商 商标logo | 2021/1/1 | 菌落总数||480,630000,270,3300,11000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000,大肠杆菌||<10,970,<10,25,120||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,黄曲霉菌||<10,190,<10,45,<10||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 速食食品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
14 | 岷县汇丰银行现代农业发展有限责任公司 | 甘肃定西市岷县秦许乡扎那村二社 | 岷县汇丰银行现代农业发展有限责任公司 | 甘肃定西市岷县秦许乡扎那村二社 | 岷县中蜂 | 150g/盒 | 汇丰银行蜂业 | 2021/8/11 | 嗜渗酵母菌记数||350CFU/g||200CFU/g | 蜂蜜产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
15 | 岷县汇丰银行现代农业发展有限责任公司 | 甘肃定西市岷县秦许乡扎那村二社 | 岷县汇丰银行现代农业发展有限责任公司 | 甘肃定西市岷县秦许乡扎那村二社 | 黄芩蜜 | 450g/罐 | 岷蜜 | 2021/8/11 | 嗜渗酵母菌记数||400CFU/g||200CFU/g | 蜂蜜产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
16 | 桂林市庆和食品类有限责任公司 | 桂林市荔浦县二七0工业园区 | 武威市浙加都购物广场有限责任公司企业万嘉汇店 | 甘肃武威市凉州区万嘉汇广场负一层 | 野桂花纯蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/4/1 | 菌落总数||2500CFU/g||1000CFU/g | 蜂蜜产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
17 | 乐亭乐太冷冻厂 | 河北丹东市乐亭县闫各庄镇李家埝村 | 临洮县风雪凝冷饮批发店 | 甘肃定西市临洮县洮阳镇三滩经济发展产业园区洮河东街31号仓库 | 七个葫芦娃(多种多样口感冰淇淋) | 80克/袋 | 东北地区冰盛源 商标logo | 2021/3/26 | 菌落总数||270000,240000,280000,190000,270000CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠杆菌||1300,12000,3100,2500,14000CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷藏健康饮品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
18 | 兰州市浩渺食品类有限责任公司 | 甘肃兰州榆中县来紫堡乡大象巷村(榆中恒瑞蔬菜水果保鲜冷库院中) | 甘肃省华润超市购物广场有限责任公司兰州市易大乾坤子公司 | 甘肃兰州城关区佛慈街道500号易大乾坤11号楼1层7-9号铺面 | 牛乳鸡蛋醪糟口感冰淇淋 | 72g/袋 | 鑫城五零四 | 2021/3/19 | 菌落总数||290000;280000;270000;290000;260000CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷藏健康饮品 | 甘肃食品检测研究所 | |
19 | 兰州市民富西瓜籽厂 | 兰州七里河区彭家坪162—2号 | 合作市世纪华联经贸有限责任公司 | 甘肃甘南州合作市东二路(温州市商业步行街负一楼) | 韩记香瓜子 | 9.8kg/袋 | / | 2021/5/20 | 丙二醛(以脂质计)||2.27g/100g||0.80g/100g | 干果炒货食物及干果产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
20 | 舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司企业 | 甘肃省甘南藏族自治州舟曲县城关镇罗家峪 | 舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司企业 | 甘肃甘南州舟曲县城关镇旧城区期待住宅小区3号楼 | 舟曲纯蜂蜜 | 500g/瓶 | 博峪藏友 | 2021/5/14 | 绵白糖||8g/100g||5g/100g,奥硝挫||1.6μg/kg||不可验出 | 蜂蜜产品 | 甘肃食品检测研究所 | |
21 | 兰州市天淇乐冷冻产品有限责任公司 | 兰州七里河区八里镇二十里铺 | 兰州市天淇乐冷冻产品有限责任公司 | 兰州七里河区八里镇二十里铺村二组杨家庄子 | 蜜瓜(蜜瓜口感冰淇淋) | 68g/支 | 大明朝五零四 | 2021/8/1 | 蛋白||0.3g/100g||/ | 冷藏健康饮品 | 甘肃产品品质监察检测研究所 | |
22 | 青海省伊隆源物资贸易有限责任公司 | 青海海东市化隆县牙什尕镇完干滩村三社 | 宕昌县三联经贸有限企业 | 甘肃陇南市宕昌县银河小区1楼负一层 | 素梁筋(调料食品) | 108g/袋 | 伊隆源 | 2021/6/1 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢乙酸计)||0.04g/kg||不可应用 | 速食食品 | 甘肃食品检测研究所 | |
23 | 青海省伊隆源物资贸易有限责任公司 | 青海海东市化隆县牙什尕镇完干滩村三社 | 宕昌县三联经贸有限企业 | 甘肃陇南市宕昌县银河小区1楼负一层 | 臭干子(调料食品) | 108g/袋 | 伊隆源 | 2021/6/2 | 脱氢乙酸以及醋酸盐(以脱氢未验出甲酸计)||0.05g/kg||不可应用 | 速食食品 | 甘肃食品检测研究所 |
有关新闻报道:甘肃销售市场监督管理局有关23批号不过关食品类抽样检验情形的通知(甘市监通知〔2021〕第一1期总第70期)