食品添加剂网讯 9月29日,湖南科技厅公示公告了“长沙银行杯”二零二一年湖南自主创新创新创业大赛拟得奖新项目名册。依据《关于举办“长沙银行杯”2021年湖南省创新创业大赛的通知》(湘科计〔2021〕17号)规定,经市州赛、财务尽职调查、产业链决赛和决赛等程序流程,拟明确二零二一年湖南自主创新创新创业大赛得奖新项目173个。在其中,食品类行业23个新项目得奖。
编号 | 所属任意市区 | 是不是反复比赛 | 比赛项目规划 | 企业名字 | 比赛产业链 | 比赛类型 | 决赛排序分配 | 决赛成绩 | 决赛工作组排行 | 决赛成绩和排行 | 荣誉奖 |
36 | 长沙市 | 米产品微生物解决核心技术科学研究运用 | 湖南省香飘食品类有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展2组 | 86.76 | 6 | 三等奖 | ||
41 | 长沙市 | 十二生鲜食品,一杯好好活着的牛乳 | 湖南省优卓餐饮管理有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 88.18 | 1 | 三等奖 | ||
107 | 易阳 | 黄精茶 | 湖南安化芙蓉山茶叶有限企业 | 微生物 | 发展组 | 发展5组 | 85.40 | 6 | 三等奖 | ||
109 | 易阳 | 绿色生态茭白生产加工全步骤的智能化自主创新与运用 | 沅江市芦妹子食品类有限责任公司 | 绿色环保 | 发展组 | 发展2组 | 87.60 | 1 | 三等奖 | ||
118 | 常德市 | 高肽绿色植物鲜料技术性探究及产业发展开发设计 | 湖南省德人农牧技术有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展3组 | 86.00 | 7 | 三等奖 | ||
119 | 常德市 | 嗜硫小红书卵菌HNI-1预防病虫害及其诱发绿色植物抗病力的科学研究 | 湖南新黄礁现代农业发展股权有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 85.50 | 7 | 三等奖 | ||
120 | 常德市 | 湖南石门县平方公里标准化当代柑桔产业链示范性中心新项目 | 湖南省陈氏水果有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 85.43 | 8 | 三等奖 | ||
128 | 株洲市 | 雪峰辣菜非纯种发醇生产制造技术研发及产业发展运用 | 洞边尚君生态农业发展高新科技有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展3组 | 86.90 | 6 | 三等奖 | ||
130 | 株洲市 | 翠绿色有机化学全脂牛奶奶粉的产品研发及产业发展 | 湖南省羴牧营养保健品高新科技有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展5组 | 85.60 | 4 | 三等奖 | ||
133 | 郴州市 | 是 | 常温下储存原汁鱼头汤包栖凤渡鱼粉产品系列科学研究与开发设计 | 湖南省凤楚食品类股权有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 86.72 | 4 | 三等奖 | |
144 | 永州市 | 双牌县大山天然的有机茶叶改革创新及其营销推广 | 双牌湖湘农业发展趋势有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展1组 | 86.28 | 6 | 三等奖 | ||
145 | 永州市 | 高品质菊粉生产加工核心技术科学研究及运用 | 湖南省贵威生物技术有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展2组 | 91.22 | 1 | 90.98;第六名 | 三等奖 | |
151 | 永州市 | 液体喂养系统软件 | 湖南省德明农牧业武器装备科技发展有限责任公司 | 高端装备制造生产制造 | 发展组 | 发展2组 | 85.52 | 7 | 三等奖 | ||
157 | 怀化市 | 是 | 多功能性生鸡蛋特种养殖方式的自主创新以及产业发展 | 麻阳蓝凤凰现代农业发展有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展2组 | 86.42 | 7 | 三等奖 | |
161 | 湖南张家界 | 是 | 蛋用鹌鹑养殖技术性的分析及运用 | 湖南省想象农业生态有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展1组 | 88.28 | 3 | 三等奖 | |
162 | 湖南张家界 | 野生甲鱼高效率环境保护彭化饲料厂的产品研发及产业发展 | 张家界市新瑞微生物精饲料有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展1组 | 88.00 | 4 | 三等奖 | ||
163 | 湖南张家界 | 碱提酸沉和超滤膜获取法生产制造橙皮苷核心技术科学研究及产业发展 | 湖南张家界继源高新科技有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展2组 | 86.80 | 5 | 三等奖 | ||
164 | 湖南张家界 | 上千年承传老种籽优质大米全产业链 | 湖南省耕心当然农业园科技发展有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展3组 | 87.00 | 4 | 三等奖 | ||
165 | 湖南张家界 | 千总酸奶的研制与营销推广 | 湖南张家界千总生态食品有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展3组 | 87.00 | 4 | 三等奖 | ||
166 | 湖南张家界 | 是 | 现代中式青钱柳作用奶茶 | 湖南张家界大山怡韵茶叶有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 87.50 | 2 | 三等奖 | |
171 | 湖南湘西 | 是 | 奇异果产品系列深度开发核心技术探讨与运用 | 湖南周生堂生物技术有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展2组 | 88.50 | 2 | 三等奖 | |
172 | 湖南湘西 | 一头黄牛党脱贫致富万只黄牛党乡村振兴 | 湖南省青禾养殖业有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展3组 | 84.90 | 9 | 三等奖 | ||
173 | 湖南湘西 | 山茶籽超临界萃取获取纯化关键技术 | 湖南湘西沃康油业高新科技有限责任公司 | 微生物 | 发展组 | 发展4组 | 85.63 | 6 | 三等奖 |
来源于:http://kjt.hunan.gov.cn/kjt/xxgk/tzgg/tzgg_1/202109/t20210929_20685043.html
2021年湖南自主创新创新创业大赛拟得奖新项目名册.pdf