(申明:下列信息内容只指此次抽样检验允差的制造业企业相关产品的出厂日期/生产批号和所检新项目) | ||||||||||||||||
编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 出厂日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 归类 | 公示号 | 公示时间 | 每日任务来源于/项目规划 | 检测中心 | 备注名称 | |
1 | / | / | 永吉县黄榆乡嘉品新鲜水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉县黄榆乡会源德村五社 | 长绿豆芽 | / | / | 2021-08-03(购入时间) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║0.181mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省国抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:胜男豆芽菜批發 |
2 | / | / | 梅河口市丹二东海产品行 | 吉林通化市梅河口市铁北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮虾 | 计量检定秤重 | / | 2021-07-26(购入时间) | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用农产品 | 海面虾 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山东省嘉源无损检测技术股权有限责任公司 | 第三方企业名字:美琴城东区5花了7天时间 |
3 | / | / | 梅河口市船老先生海产品行 | 吉林梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建国路中行旁) | 虾爬子 | 计量检定秤重 | / | 2021-07-26(购入时间) | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用农产品 | 海面虾 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山东省嘉源无损检测技术股权有限责任公司 | 第三方企业名字:大琦海产品 |
4 | / | / | 永吉县一拉溪镇益丰蔬菜水果店铺 | 吉林通化市永吉县一拉溪镇街内9-1-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(购入日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:宋惠丽豆芽菜批发商 |
5 | / | / | 永吉县一拉溪镇兴源金钢百货商店副食品商场 | 吉林通化市永吉县一拉溪镇街内道路北端 | 豆芽菜 | / | / | 2021-07-25(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║0.146mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:同生豆芽批发商 |
6 | / | / | 永吉县一拉溪镇红苹果蔬菜水果门店 | 吉林通化市永吉县一拉溪镇街内9-1-1-42-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(购入日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:宋惠丽豆芽菜摊床 |
7 | / | / | 永吉县万昌镇翠绿色园蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉县万昌镇农贸批发市场内 | 长绿豆芽 | / | / | 2021-07-30(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║0.0931mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
8 | / | / | 永吉县万昌镇南吉仓储超市 | 吉林通化市永吉县万昌镇街内4-4-5-39 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║0.0661mg/kg║不可验出 | 食用农产品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龙江华测检测技术性有限责任公司 | 第三方企业名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
9 | / | / | 延吉市西销售市场贾雅范水产品摊床(一) | 农贸市场南厅99号 | 板蟹(海面蟹) | 计量检定秤重 | / | 2021-07-22(购入日期) | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 谱尼测试集团公司吉林省有限责任公司 | 第三方企业名字: 鑫海湾水产品 |
10 | / | / | 延吉市西销售市场贾雅范水产品摊床(一) | 农贸市场南厅99号 | 花盖蟹(海面蟹) | 计量检定秤重 | / | 2021-07-22(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 谱尼测试集团公司吉林省有限责任公司 | 第三方企业名字: 东港北洋海鲜批发 |
有关新闻报道:吉林销售市场监管厅有关食品类不过关情形的通知(2021年第40期)