(申明:下列信息内容只指此次抽样检验允差的制造业企业相关产品的出厂日期/生产批号和所检新项目) | ||||||||||||||||
食品类监管抽样检验不合格产品情况表(肉食品) | ||||||||||||||||
取样序号 | 编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)时间 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公示时间 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21350000002935298 | 1 | 福建省名厨食品类有限责任公司 | 福建漳州高新区九湖镇棉林路 | 福建东山县林峰貿易有限责任公司演武美好生活购物中心 | 福建漳州市东山县铜陵市镇演武街603号 | 儿童饮食生猪肉酥 | 225克 | 厨師 图型 | 2021/7/3 | 菌落总数||2.1×10⁴;8.1×10⁴;1.9×10⁴;1.3×10⁴;8.4×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉食品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建设备质量检测研究所 | 原产地:福建漳州市 |
食品类监管抽样检验不合格产品情况表(饮品) | ||||||||||||||||
取样序号 | 编号 | 允差生产制造企业名字 | 允差制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样企业所属详细地址 | 试品名字 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(生产加工、购入、消毒杀菌)时间 | 不过关新项目||检测結果||数量单位||指标值 | 归类 | 公示号 | 公示时间 | 每日任务来源于/项目规划 | 检验机构 | 备注名称 |
SC21350000002933907 | 1 | 佛山至顺食品类有限责任公司 | 东莞市三水区云东海街道社区石湖洲工业园区C二区厂房B | 莆田市城厢区智谷商场 | 福建莆田市城厢区华亭镇山牌村辉煌街6六号内六号楼 | 家贝鲜益生菌粉复合型果肉饮料(黄金百香果味)杀菌型 | 450毫升 | 家贝鲜 图型 | 2021/6/13 | 菌落总数||19;1.6×10³;6.8×10²;1.2×10³;41||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000 | 饮品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建设备质量检测研究所 | 1.商品标签明确受托人:家贝鲜(福建省)食品类有限责任公司; 2.原产地:广东东莞市 |
SC21350000002934808 | 2 | 潮州市百分之乐食品类有限责任公司 | 广东潮州市潮安区庵埠镇庄陇大路中端东面 | 龙岩市新华都购物中心有限责任公司星空店 | 福建龙岩市新罗区龙川东街2号银河大厦1-2层 | 清爽抹茶味爆摇奶茶店 | 53克 | 超友味 图型 | 2020/12/22 | 菌落总数||2.4×10⁴;9.0×10³;1.7×10⁴;2.7×10⁴;1.0×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=50000 | 饮品 | 第三8期 | 2021.9.28 | 福建省/省抽 | 福建设备质量检测研究所 | 1.商品标签明确受托人:福建省超友味国际贸易有限责任公司; 2.原产地:广东潮州 |
有关报导:福建销售市场监督管理局2021年第三8期食品卫生安全监管抽样检验信息公告