(申明:下列信息内容只指此次抽样检验允差的制造业企业相关产品的出厂日期/生产批号和所检新项目) | |||||||||||
编号 | 食品名称 | 允差生产制造(饲养)企业名字 | 允差生产制造(饲养)公司详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造(购入或检验检疫)时间/生产批号 | 不过关新项目||检测結果||企业||指标值 | 检验机构 | 备注名称 |
1 | 毛老师傅矿泉水 | 毛老师傅矿泉水市场销售有限责任公司 | 山东东营市惠民县何坊街道社区毛刘村 | 惠民县孙武镇俊鹏生活用水市场销售核心 | 山东东营市惠民县孙武社区服务中心故园北路北端 | 18.9升/桶 | 毛老师傅 | 2021/7/18 | 铜绿假单胞菌||15,0,6,5,22||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山东省拜尔检验股权有限责任公司 | |
2 | 餐碗(22cm) | / | / | 威海市抱海酒店 | 烟台市海宾中单 | / | / | 2021/5/16 | 大肠杆菌||验出||/50cm²||不可验出 | 烟台市食品药品安全质量检验核心 | |
3 | 香醇奶棒吐司面包 | 河北省盈方食品类有限责任公司 | 河北南和县郝桥镇前东村 | 淄博市茂业购物广场有限责任公司龙城店 | 山东淄博市临淄区龙城镇龙城路中区 | 260克/袋 | 唯麦 | 2020/9/1 | 复检結果:过氧化值(以脂质计)||6.4||mg/g||≤5 复查結果:过氧化值(以脂质计)||5.5||mg/g||≤5 |
复检组织:青岛市元信无损检测技术有限责任公司 复查组织:山东食品类药品检测研究所 |
复查不过关 |
4 | 自做酱腌菜 | / | / | 微山县经济开发区鲍老先生过桥米线 | 山东济宁市微山县夏镇社区服务中心青山绿水路前鲍楼村c4-16号 | / | / | 2021/7/19 | 糖精钠(以人造糖计)||0.297||g/kg||≤0.15 | 山东省华盛天同星规范技术咨询有限责任公司 | |
5 | 鲫鱼 | / | / | 河东区刘玄水产品店 | 山东枣庄市河东区九曲服务处九曲店农贸批发市场水产品区212号 | / | / | 2021/7/13 | 恩诺沙星||684.9||μg/kg||≤100 | 通标规范技术咨询(青岛市)有限责任公司 | |
6 | 潜力食用山泉水 | 济南市日月泉纯净水有限责任公司企业 | 济南平阴洪范池镇 | 济南市日月泉纯净水有限责任公司企业 | 平阴县洪范池镇 | 600ml/瓶 | 文图商标logo | 2021/5/14 | 界线指标值-锶||0.1||mg/L||≥0.20 | 山东商品质量检测研究所 | |
7 | 玉米煎饼 | 新泰市楼德镇合盛煎饼果子农业合作社 | 新泰市楼德镇新庄村 | 烟台市欧尚超市有限责任公司 | 烟台市经济发展经开区衡山路56号 | 345克/袋 | 春蘭及图型 | 2021/4/17 | 复检結果:过氧化值(以脂质计)(KOH)||10.2||mg/g||≤5 复查結果:过氧化值(以脂质计)(KOH)||10.4||mg/g||≤5 |
复检组织:山东商品质量检测研究所 复查组织:青岛商品质量检测研究所 |
复查不过关 |
食品类抽样检验不合格产品信息内容-47.xlsx
有关报导:山东省市场监督管理局有关7批号食物不过关情形的通知2021年第47期(总第三20期)