编号 | 标志生产制造企业名字 | 标志制造业企业详细地址 | 被取样公司名称 | 被取样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 商标logo | 生产制造日期/生产批号 | 不过关新项目║检测結果║指标值 | 检验机构 |
1 | 夏津县正乐食品类有限责任公司 | 山东德州市夏津县东李官屯镇东街村西500米 | 开州区乐惠副食品经销部 | 重庆开州区云枫街道社区平桥小区汉丰街298号 | 向阳花生日蛋糕 | 计量检定秤重 | 麦乐斋 | 2021-05-12 | 丙二醛(以脂质计)║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 复检组织:成都海关研究中心; 复查组织:重庆食品药品安全质量检验研究所 |
2 | / | / | 重庆渝北区邓波艾佳食品类经销部 | 重庆重庆渝北区龙型湖街道社区龙康街105号1幢-1-1 | 精品香蕉 | 计量检定秤重 | / | 2021-06-08(购入日期) | 啶虫脒║0.0990mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆食品药品安全质量检验研究所 |
3 | 重庆市逸亮食品类有限责任公司 | 重庆合川区思居绿色生态自主创业苑 | 重庆市逸亮食品类有限责任公司 | 重庆合川区思居绿色生态自主创业苑 | 拌凉菜泡木耳 | 260g/盒 | 弹辣TAN LA | 2020-09-02 | 钠║506mg/100g║≤38.4mg/100g(标识明确值32的120%) | 重庆食品药品安全质量检验研究所 |
4 | 合川区保合怡康白酒厂 | 重庆合川区双凤镇保合村8组6号 | 合川区保合怡康白酒厂 | 重庆合川区双凤镇保合村8组6号 | 散装白酒 | 散称 59%vol | / | 2021-03-10 | 酒精含量║57.0%vol║58.0%vol~60.0%vol | 重庆食品药品安全质量检验研究所 |
5 | 彭水县延华酿酒厂 | 重庆彭水县龙射镇胜利社区6组 | 彭水县延华酿酒厂 | 重庆彭水县龙射镇胜利社区6组 | 玉米酒(纯粮酒) | 散称 55%vol | / | 2021-04-10 | 酒精含量║57.8%vol║54.0%vol~56.0%vol | 重庆计量检定质量检验研究所 |
6 | / | / | 沙坪坝区百佳海辉百货超市 | 重庆沙坪坝区石井坡街道社区核心湾118-3-1、3-2、3-5号 | 金针菜(蔬菜干产品) | 散称秤重 | / | 2021-06-01(购入日期) | 铅(以Pb计)║0.76mg/kg║≤0.14mg/kg(按脱干率换算) | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
7 | / | / | 重庆市谊品弘渝高新科技有限责任公司鼎盛北辰子公司 | 重庆重庆渝北区龙山街道景辉路3号兴茂·鼎盛北辰A区2幢负一层 | 当地四季豆 | 散称秤重 | / | 2021-06-18(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关研究中心 |
8 | / | / | 谭玉霞 | 重庆永川区松溉镇菜园坝357、359、361、363号 | 散淮山药 | 散称秤重 | / | 2021-04-26(购入日期) | 二氧化硫含量║0.63g/kg║≤0.2g/kg | 重庆计量检定质量检验研究所 |
9 | / | / | 永川区邓梅食品类商场 | 重庆永川区青峰镇清莲路331号 | 山药片 | 散称秤重 | / | 2021-04-30(购入日期) | 二氧化硫含量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 重庆计量检定质量检验研究所 |
10 | / | / | 重庆巴南区乐献商场 | 重庆重庆巴南区鱼洞金竹街41号临附16号 | 苋菜 | 散称秤重 | / | 2021-06-01(购入日期) | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆涪陵食品类药品检验所 |
11 | 授权委托制造方:重庆市爱味佳食品类有限责任公司; 委托生产制造方:重庆市瑞龙食品类有限责任公司 |
授权委托制造方详细地址:重庆渝北区湘江二路121号10-5; 委托生产制造方:重庆合川区香龙镇域产业基地 |
重庆商社新世纪百货连锁经营有限责任公司长命商都商场 | 重庆长寿区向阳路2号附12号1-1 | 爱味佳怪味胡豆 | 380克/袋 | 爱味佳 图型 | 2020-12-19 | 过氧化值(以脂质计)║9.1mg/g║≤3mg/g | 合肥海关研究中心 |
12 | / | / | 双桥经开区万奥品商场 | 重庆大足区双路街道社区火把路2号商业服务附18号 | 豆干 | 散称秤重 | / | 2021-06-03(购入日期) | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║0.542g/kg║不可应用 | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
13 | / | / | 大足区渝宗老灶火锅店 | 重庆大足区棠香街道社区五星大路中区122号 | 毛肚 | 散称秤重 | / | 2021-06-04(购入日期) | 室内甲醛║46.84mg/kg║不可验出 | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
14 | / | / | 铜梁区香厨酒楼 | 重庆铜梁区东城街道服务处凤平路46号(旭威宝利星城)11号楼2-商7、1-商22 | 绿豆芽 | 散称秤重 | / | 2021-06-05(购入日期) | 4-氯苯氧醋酸钠(以4-氯苯氧甲酸计)║128μg/kg║不可验出 | 重庆计量检定质量检验研究所 |
15 | / | / | 沙坪坝区众的食品类经销部 | 重庆沙坪坝区汉渝路162号附2号 | 红小米辣 | 散称秤重 | / | 2021-06-29(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 我国检测验证集团公司湖南省有限责任公司 |
16 | 广东省惠乐康实业公司有限责任公司 | 广东广东中山市南头镇升平东路116号 | 江津区誉多食品类经销部 | 重庆江津区几江街道社区胜利街 | 调配酸奶饮品 | 330ml/瓶 | 足球越位 | 2021-03-23 | 蛋白║0.68g/100g║>1.0g/100g | 重庆海关研究中心 |
17 | / | / | 重庆市盒马生鲜网络技术有限责任公司財富大路子公司 | 重庆重庆渝北区吉兴路东街2号重庆市財富购物广场城市广场负一层 | 新鲜多宝鱼 | 散称 | / | 2021-08-03(购入日期) | 恩诺沙星 ║934 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重庆食品药品安全质量检验研究所 |
18 | / | / | 江津区正碧水果超市 | 重庆江津区双福街道社区双河路9花了7天时间附69号(馨福苑商业服务1-6) | 二荆条 | 散称秤重 | / | 2021-06-09(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关研究中心 |
19 | / | / | 荣昌区基线噪声街道社区陈祥秀副食店 | 重庆荣昌区基线噪声街道社区阳光大道18号 | 干百合 | 散称秤重 | / | 2021-04-21(购入日期) | 二氧化硫含量║1.63g/kg║≤0.2g/kg | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
20 | / | / | 大足区富君餐馆 | 重庆大足区棠香街道社区五星大路中区122号1-1 | 美蛙 | 散称秤重 | / | 2021-06-01(购入日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与诺氟沙星之和计)║132μg/kg║≤100μg/kg | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
21 | 忠县富渝酿造酒厂 | 重庆市忠县官坝镇关注村七组25号 | 忠县富渝酿造酒厂 | 重庆市忠县官坝镇关注村七组25号 | 高粱白酒 | 散称 61.5%vol | / | 2020-03-15 | 酒精含量║58.6%vol║60.5%vol~62.5%vol | 重庆计量检定质量检验研究所 |
22 | / | / | 南岸区强牛老火锅加盟店 | 重庆南岸区铜元局街道社区南滨路12号金辉铜元道1-3-2A、1-4-2A | 鹅肠 | / | / | 2021-05-25(购入日期) | 室内甲醛║38.24mg/kg║不可验出 | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
23 | / | / | 重庆市聚创食品类商场 | 重庆南岸区马德里路32号5幢负4号 | 散称黑芝麻粉 | 散称 | / | 2021-03-07 | 过氧化值(以脂质计)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 华测检测验证控股集团有限责任公司 |
24 | 大兴安岭地区富林山间佳品科技发展有限责任公司企业 | 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区光辉街86号 | 重庆市凯茂恩经贸有限责任公司奉节子公司 | 重庆奉节县永福街道社区少陵路24号2幢302号 | 金针菜 | 150克/袋 | 永富yongfu 图型 | 2021-01-10 | 铅(以Pb计)║0.192mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海关研究中心 |
25 | 河南开封亿丰食品类有限责任公司 | 河南开封襄城县绿色经济产业集群区 | 开州区有间干杂萝卜咸菜店 | 重庆开州区汉丰街道社区安康社区永顺东路142号 | 米酒(调味品酒) | 500ml/瓶 | 落凫 图型 | 2020-07-20 | 苯甲醛以及醋酸盐(以苯甲醛计)║0.385g/kg║不可应用; 山梨酸以及无机盐(以山梨酸计)║0.601g/kg║不可应用 |
成都海关研究中心 |
26 | / | / | 胡朋飞 | 重庆丰都县水天坪大路大亚湾金地水天城2号楼1层第三号 | 苋菜 | 散称 | / | 2021-06-03(购入日期) | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆涪陵食品类药品检验所 |
27 | / | / | 忠县上品购物广场 | 重庆市忠县忠州街道社区种植园路22号附29号 | 香蕉苹果 | 散称 | / | 2021-07-05(购入日期) | 啶虫脒║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆江津食品类药品检验所 |
28 | / | / | 江津区唐巧蔬菜水果贸易商行 | 重庆江津区双福国际性农贸市场城农贸批发市场22a(A9)区011(11)号 | 莴笋 | 散称秤重 | / | 2021-06-29(购入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆食品药品安全质量检验研究所 |