中文名称 | 落葵红 |
---|---|
英文名称 | basella rubra red |
CNS号 | 08.121 |
INS号 | — |
功能 | 着色剂 |
备注 |
落葵红允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
05.02 | 糖果 | 0.1 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 0.1 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.1 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.2 | |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.01 | 果冻 | 0.25 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
落葵红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.13 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |