中文名称 | 普鲁兰多糖 |
---|---|
英文名称 | pullulan |
CNS号 | 14.011 |
INS号 | 1204 |
功能 | 被膜剂、增稠剂 |
备注 |
普鲁兰多糖允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
03.0 | 冷冻饮品(除外03.04食用冰) | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
05.02 | 糖果 | 50.0 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 50.0 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 50.0 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 50.0 | |
09.03 | 预制水产品(半成品) | 30.0 | |
09.03.01 | 醋渍或肉冻状水产品 | 30.0 | |
09.03.02 | 腌制水产品 | 30.0 | |
09.03.03 | 鱼子制品 | 30.0 | |
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 30.0 | |
09.03.05 | 其他预制水产品(如鱼肉饺皮) | 30.0 | |
12.10 | 复合调味料 | 50.0 | |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 50.0 | |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 50.0 | |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 50.0 | |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 50.0 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 50.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 50.0 | |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 50.0 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 50.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 50.0 | |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 50.0 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 50.0 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 50.0 | |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 50.0 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 50.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 3.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 50.0 | |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 50.0 | |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 50.0 | |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 50.0 | |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 50.0 | |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 50.0 | |
16.07 | 其他(仅限膜片) | 按生产需要适量使用 | 仅限膜片 |
普鲁兰多糖来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 3.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |