中文名称 | 桑椹红 |
---|---|
英文名称 | mulberry red |
CNS号 | 08.129 |
INS号 | — |
功能 | 着色剂 |
备注 |
桑椹红允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
04.01.02.08.05 | 果糕类 | 5.0 | |
05.02 | 糖果 | 2.0 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 2.0 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 1.5 | 固体饮料按照稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 1.5 | 固体饮料按照稀释倍数增加使用量 |
15.03.03 | 果酒 | 1.5 | |
16.01 | 果冻 | 5.0 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
桑椹红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 1.5 | 固体饮料按照稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 1.5 | 固体饮料按照稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 1.5 | 固体饮料按照稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |