中文名称 | 双乙酰酒石酸单双甘油酯 |
---|---|
英文名称 | diacetyl tartaric acid ester of mono(di)glycerides(DATEM) |
CNS号 | 10.010 |
INS号 | 472e |
功能 | 乳化剂、增稠剂 |
备注 |
双乙酰酒石酸单双甘油酯允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
01.01.03 | 调制乳 | 5.0 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 10.0 | |
01.03 | 乳粉(包括加糖乳粉)和奶油粉及其调制产品(01.03.01乳粉和奶油粉除外) | 10.0 | 01.03.01乳粉和奶油粉除外。 |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 10.0 | 01.03.01乳粉和奶油粉除外。 |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | 6.0 | |
01.05.02 | — | 6.0 | |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 6.0 | |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 6.0 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | |
01.06 | 干酪和再制干酪及其类似品 | 10.0 | |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 10.0 | |
01.06.02 | 熟化干酪 | 10.0 | |
01.06.03 | 乳清干酪 | 10.0 | |
01.06.04 | 再制干酪 | 10.0 | |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 10.0 | |
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 10.0 | |
01.06.05 | 干酪类似品 | 10.0 | |
01.06.06 | 乳清蛋白干酪 | 10.0 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 10.0 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 10.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.01 | 黄油和浓缩黄油 | 10.0 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.04 | 脂肪类甜品 | 5.0 | |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 5.0 | 仅限植脂末 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 10.0 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.02 | 水果干类 | 10.0 | |
04.01.02.03 | 醋、油或盐渍水果 | 1.0 | |
04.01.02.06 | 果泥 | 2.5 | |
04.01.02.07 | 除04.01.02.05外的果酱(如印度酸辣酱) | 5.0 | |
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 1.0 | |
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 1.0 | |
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 1.0 | |
04.01.02.08.03 | 果脯类 | 1.0 | |
04.01.02.08.04 | 话化类 | 1.0 | |
04.01.02.08.05 | 果糕类 | 1.0 | |
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 2.5 | |
04.01.02.10 | 水果甜品,包括果味液体甜品 | 2.5 | |
04.01.02.11 | 发酵的水果制品 | 2.5 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 10.0 | |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 2.5 | |
04.02.02.07 | 经水煮或油炸的蔬菜 | 2.5 | |
04.02.02.08 | 其他加工蔬菜 | 2.5 | |
04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 2.5 | |
04.03.02.05 | 经水煮或油炸的藻类 | 2.5 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻类 | 2.5 | |
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 2.5 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 50.0 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 10.0 | |
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 10.0 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 10.0 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 10.0 | |
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 10.0 | |
06.04.01 | 杂粮粉 | 3.0 | |
06.05.01 | 食用淀粉 | 3.0 | |
06.07 | 方便米面制品 | 10.0 | |
06.08 | 冷冻米面制品 | 10.0 | |
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 5.0 | |
07.0 | 焙烤食品 | 20.0 | |
07.01 | 面包 | 20.0 | |
07.02 | 糕点 | 20.0 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 20.0 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 20.0 | |
07.02.03 | 月饼 | 20.0 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 20.0 | |
07.03 | 饼干 | 20.0 | |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 20.0 | |
07.03.02 | 威化饼干 | 20.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 20.0 | |
07.03.04 | 其他饼干 | 20.0 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 20.0 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 20.0 | |
08.02 | 预制肉制品 | 10.0 | |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 10.0 | |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 10.0 | |
08.03 | 熟肉制品 | 10.0 | |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 10.0 | |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 10.0 | |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 10.0 | |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 10.0 | |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 10.0 | |
08.03.03 | 油炸肉类 | 10.0 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 10.0 | |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 10.0 | |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 10.0 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 10.0 | |
08.03.07.01 | 肉松类 | 10.0 | |
08.03.07.02 | 肉干类 | 10.0 | |
08.03.07.03 | 肉脯类 | 10.0 | |
08.03.08 | 肉罐头类 | 10.0 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 10.0 | |
09.0 | 水产及其制品(包括鱼类、甲壳类、贝类、软体类、棘皮类等水产及其加工制品等)(不包括09.01鲜水产) | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.02 | 冷冻水产品及其制品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.02.01 | 冷冻水产品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.02.02 | 冷冻挂桨制品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04.01 | 熟干水产品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04.04 | 发酵水产品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.05 | 水产品罐头 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
09.06 | 其他水产品及其制品 | 10.0 | 09.01鲜水产除外。 |
10.02.05 | 其他再制蛋 | 5.0 | |
10.04 | 其他蛋制品 | 5.0 | |
11.01.02 | 其他糖和糖浆[如红糖、赤砂糖、冰片糖、原糖、果糖(蔗糖来源)、糖蜜、部分转化糖、槭树糖浆等] | 5.0 | |
12.09 | 香辛料类 | 0.001 | |
12.09.01 | 香辛料及粉 | 0.001 | |
12.09.02 | 香辛料油 | 0.001 | |
12.09.03 | 香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) | 0.001 | |
12.09.04 | 其他香辛料加工品 | 0.001 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 10.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 10.0 | |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 10.0 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 10.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 10.0 | |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 5.0 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 5.0 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 5.0 | |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 5.0 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 5.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.01 | 蒸馏酒 | 5.0 | |
15.01.01 | 白酒 | 5.0 | |
15.01.02 | 调香蒸馏酒 | 5.0 | |
15.01.03 | 白兰地 | 5.0 | |
15.01.04 | 威士忌 | 5.0 | |
15.01.05 | 伏特加 | 5.0 | |
15.01.06 | 朗姆酒 | 5.0 | |
15.01.07 | 其他蒸馏酒 | 5.0 | |
15.03 | 发酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.02 | 黄酒 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.06 | 其他发酵酒类(充气型) | 10.0 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.03 | 果酒 | 5.0 | |
16.01 | 果冻 | 2.5 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 20.0 |
双乙酰酒石酸单双甘油酯来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 茶、咖啡、植物(类)饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 特殊用途饮料 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 5.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |