中文名称 | 酸枣色素 |
---|---|
英文名称 | jujube pigment |
CNS号 | 08.133 |
INS号 | — |
功能 | 着色剂 |
备注 |
酸枣色素允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 1.0 | |
05.02 | 糖果 | 0.2 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 0.2 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.2 | |
07.02 | 糕点 | 0.2 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.2 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 0.2 | |
07.02.03 | 月饼 | 0.2 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.2 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 1.0 | 固体饮料按照稀释备注增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 1.0 | 固体饮料按照稀释备注增加使用量 |
酸枣色素来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按照稀释备注增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按照稀释备注增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按照稀释备注增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |