中文名称 | 胭脂红及其铝色淀 |
---|---|
英文名称 | ponceau 4R,ponceau 4R aluminum lake |
CNS号 | 08.002 |
INS号 | 124 |
功能 | 着色剂 |
备注 |
胭脂红及其铝色淀允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
01.01.03 | 调制乳 | 0.05 | 以胭脂红计 |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.05 | 以胭脂红计 |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 0.15 | 以胭脂红计 |
01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 0.05 | 以胭脂红计 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 |
03.02 | — | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 0.05 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 |
04.01.02.04 | 水果罐头 | 0.1 | 以胭脂红计 |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.5 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08.03 | 果脯类 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08.04 | 话化类 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.08.05 | 果糕类 | 0.05 | 以胭脂红计 |
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 0.1 | 以胭脂红计 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.05 | 以胭脂红计 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外) | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力类似产品 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.02 | 糖果 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.02.01 | 胶基糖果 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.05 | 05.04装饰糖果、顶饰和甜汁除外。以胭脂红计 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.1 | 以胭脂红计 |
06.05.02.02 | 虾味片 | 0.05 | 以胭脂红计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.05 | 以胭脂红计 |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.01 | 以胭脂红计 |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心和蛋糕夹心) | 0.05 | 仅限饼干夹心和蛋糕夹心。以胭脂红计 |
08.04 | 肉制品的可食用动物肠衣类 | 0.025 | 以胭脂红计 |
09.03.03 | 鱼子制品 | 0.16 | 仅限使用胭脂红。 2018年9月4日由关于(±)-1-环己基乙醇等食品添加剂新品种的公告(2018年第8号)增补。 |
11.05 | 调味糖浆 | 0.2 | 以胭脂红计 |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 0.2 | 以胭脂红计 |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 0.5 | 以胭脂红计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料(12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外) | 0.5 | 12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外。以胭脂红计 |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外。以胭脂红计 |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外。以胭脂红计 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 0.5 | 12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外。以胭脂红计 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.2 | 以胭脂红计 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.025 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料(仅限果味饮料) | 0.05 | 仅限果味饮料。 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.05 | 以胭脂红计 |
16.01 | 果冻 | 0.05 | 以胭脂红计,如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 0.025 | 以胭脂红计 |
16.06 | 膨化食品 | 0.05 | 仅限使用胭脂红 |
胭脂红及其铝色淀来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 含乳饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 含乳饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.025 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物蛋白饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.05 | 仅限果味饮料。 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料(仅限果味饮料) |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.05 | 以胭脂红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |