中文名称 | 乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) |
---|---|
英文名称 | acesulfame potassium |
CNS号 | 19.011 |
INS号 | 950 |
功能 | 甜味剂 |
备注 |
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.35 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳)(仅限乳基甜品罐头) | 0.3 | 仅限乳基甜品罐头 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.04 | 水果罐头 | 0.3 | |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.3 | |
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 0.3 | |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.3 | |
04.03.02 | 加工食用菌和藻类 | 0.3 | |
04.03.02.02 | 干制食用菌和藻类 | 0.3 | |
04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 0.3 | |
04.03.02.04 | 食用菌和藻类罐头 | 0.3 | |
04.03.02.05 | 经水煮或油炸的藻类 | 0.3 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻类 | 0.3 | |
04.04.01.02 | 豆干类 | 0.2 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | 3.0 | |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 3.0 | |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 3.0 | |
05.02 | 糖果 | 2.0 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 4.0 | |
06.04.02.01 | 杂粮罐头 | 0.3 | |
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限黑芝麻糊) | 0.3 | 仅限黑芝麻糊 |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.8 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁)(仅限谷类甜品罐头) | 0.3 | 仅限谷类甜品罐头 |
07.0 | 焙烤食品 | 0.3 | |
07.01 | 面包 | 0.3 | |
07.03 | 饼干 | 0.3 | |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 0.3 | |
07.03.02 | 威化饼干 | 0.3 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.3 | |
07.03.04 | 其他饼干 | 0.3 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 0.3 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.3 | |
07.02 | 糕点 | 0.5 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.5 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
07.02.02 | 西式糕点 | 0.5 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
07.02.03 | 月饼 | 0.5 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.5 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
11.04 | 餐桌甜味料 | 0.04 g/份 | |
12.0 | 调味品 | 0.5 | |
12.02 | 鲜味剂和助鲜剂 | 0.5 | |
12.03 | 醋 | 0.5 | |
12.03.01 | 酿造食醋 | 0.5 | |
12.03.02 | 配制食醋 | 0.5 | |
12.05 | 酱及酱制品 | 0.5 | |
12.05.01 | 酿造酱 | 0.5 | |
12.05.02 | 配制酱 | 0.5 | |
12.06 | — | 0.5 | |
12.07 | 料酒及制品 | 0.5 | |
12.08 | — | 0.5 | |
12.10 | 复合调味料 | 0.5 | |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 0.5 | |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 0.5 | |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 0.5 | |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 0.5 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.5 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.5 | |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 0.5 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 0.5 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 0.5 | |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 0.5 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 0.5 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 0.5 | |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 0.5 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 0.5 | |
12.11 | 其他调味料 | 0.5 | |
12.04 | 酱油 | 1.0 | |
12.04.01 | 酿造酱油 | 1.0 | |
12.04.02 | 配制酱油 | 1.0 | |
14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水除外) | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 0.58 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06 | 固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04 | 其他固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.08 | 麦芽汁发酵的非酒精固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固体饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.09 | 其他类饮料 | 0.3 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 0.58 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
15.02 | 配制酒 | 0.35 | 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 |
16.01 | 果冻 | 0.3 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 0.58 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 2020年6月2日由关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)增补 限量数据来源于: 茶(类)饮料类 |