中文名称 | 硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙 |
---|---|
英文名称 | sodium stearoyl lactylate, calcium stearoyl lactylate |
CNS号 | 10.011,10.009 |
INS号 | 481i,482i |
功能 | 乳化剂、稳定剂 |
备注 |
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
01.01.03 | 调制乳 | 2.0 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 2.0 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 5.0 | |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 5.0 | |
02.01.01 | 植物油脂 | 0.3 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.3 | |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | 0.3 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 5.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的(或)调味的脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 10.0 | 仅限植脂末 |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限粉末油脂) | 2.0 | 仅限硬脂酰乳酸钠,仅限粉末油脂。2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 2.0 | |
04.01.02.05 | 果酱 | 2.0 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜(仅限脱水马铃薯粉) | 2.0 | 仅限脱水马铃薯粉 |
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 2.0 | |
06.03.01.02 | 专用小麦粉(如自发粉、饺子粉等) | 2.0 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄炖皮、烧麦皮) | 2.0 | |
06.03.02.03 | 发酵面制品 | 2.0 | |
07.01 | 面包 | 2.0 | |
07.02 | 糕点 | 2.0 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 2.0 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 2.0 | |
07.02.03 | 月饼 | 2.0 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 2.0 | |
07.03 | 饼干 | 2.0 | |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 2.0 | |
07.03.02 | 威化饼干 | 2.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 2.0 | |
07.03.04 | 其他饼干 | 2.0 | |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 2.0 | |
11.05 | 调味糖浆 | 2.0 | |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 2.0 | |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 2.0 | |
14.03 | 蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 茶、咖啡、植物(类)饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 特殊用途饮料 |