中文名称 | 辣椒红 |
---|---|
英文名称 | paprika red |
CNS号 | 08.106 |
INS号 | — |
功能 | 着色剂 |
备注 |
辣椒红 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 按生产需要适量使用 | |
04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 按生产需要适量使用 | 2016年6月30日由关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告(2016年第8号)增补。 |
04.04.01.02 | 豆干类 | 按生产需要适量使用 | 2016年8月8日由关于抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)等食品添加剂新品种的公告(2016年第9号)增补。 |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
04.04.01.03.01 | 炸制半干豆腐 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
04.04.01.03.02 | 卤制半干豆腐 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
04.04.01.03.03 | 熏制半干豆腐 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
04.04.01.03.04 | 其他半干豆腐 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 按生产需要适量使用 | 2019年7月22日由关于可溶性大豆多糖等19种“三新食品”的公告(2019年第4号)增补。 |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 按生产需要适量使用 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) | 按生产需要适量使用 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 按生产需要适量使用 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力类似产品 | 按生产需要适量使用 | |
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 按生产需要适量使用 | |
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 按生产需要适量使用 | |
06.07 | 方便米面制品 | 按生产需要适量使用 | |
06.08 | 冷冻米面制品 | 2.0 | |
06.10 | 粮食制品馅料 | 按生产需要适量使用 | |
07.02 | 糕点 | 0.9 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.9 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 0.9 | |
07.02.03 | 月饼 | 0.9 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | |
07.03 | 饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.02 | 威化饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.04 | 其他饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 1.0 | |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 0.1 | |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 按生产需要适量使用 | |
08.03 | 熟肉制品 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.03 | 油炸肉类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.07.01 | 肉松类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.07.02 | 肉干类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.07.03 | 肉脯类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.08 | 肉罐头类 | 按生产需要适量使用 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 按生产需要适量使用 | |
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 按生产需要适量使用 | |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
09.04.01 | 熟干水产品 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
09.04.04 | 发酵水产品 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 按生产需要适量使用 | 2019年12月13日由关于葡糖淀粉酶等28种“三新食品”的公告(2019年第6号)增补。 |
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 按生产需要适量使用 | 2016年8月8日由关于抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)等食品添加剂新品种的公告(2016年第9号)增补。 |
12.0 | 调味品(12.01盐及代盐制品除外) | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.02 | 鲜味剂和助鲜剂 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.03 | 醋 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.03.01 | 酿造食醋 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.03.02 | 配制食醋 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.04 | 酱油 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.04.01 | 酿造酱油 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.04.02 | 配制酱油 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.05 | 酱及酱制品 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.05.01 | 酿造酱 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.05.02 | 配制酱 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.06 | — | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.07 | 料酒及制品 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.08 | — | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10 | 复合调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.11 | 其他调味料 | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品除外。 |
12.09.02 | 香辛料油 | 按生产需要适量使用 | 2019年7月22日由关于可溶性大豆多糖等19种“三新食品”的公告(2019年第4号)增补。 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.01 | 果冻 | 按生产需要适量使用 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 按生产需要适量使用 |
辣椒红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |