中文名称 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) |
---|---|
英文名称 | polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate,polyoxyethylene (20)sorbitan monopalmitate,polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate,polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat |
CNS号 | 10.025,10.026,10.015,10.016 |
INS号 | 432,434,435,433 |
功能 | 乳化剂、消泡剂、稳定剂 |
备注 |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
01.01.03 | 调制乳 | 1.5 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 1.0 | |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 1.0 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 5.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 5.0 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
04.04 | 豆类制品 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01 | 非发酵豆制品 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.01 | 豆腐类 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.02 | 豆干类 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.03.01 | 炸制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.03.02 | 卤制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.03.03 | 熏制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.03.04 | 其他半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.04 | 腐竹类(包括腐竹、油皮等) | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.02 | 发酵豆制品 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.02.01 | 腐乳类 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.02.02 | 豆豉及其制品(包括纳豆) | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
04.04.03 | 其他豆制品 | 0.05 | 以每千克黄豆的使用量计 |
07.01 | 面包 | 2.5 | |
07.02 | 糕点 | 2.0 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 2.0 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 2.0 | |
07.02.03 | 月饼 | 2.0 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 2.0 | |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 4.5 | |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 4.5 | |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 4.5 | |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 4.5 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 5.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 5.0 | |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 5.0 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 5.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 5.0 | |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 1.0 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 1.0 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 1.0 | |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 1.0 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 1.0 | |
14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外) | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.75 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03 | 蛋白饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 2.0 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 2.0 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 2.0 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 2.0 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 2.0 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.05.03 | 植物饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.08 | 风味饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.09 | 其他类饮料 | 0.5 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.75 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.07 | 其他(仅限乳化天然色素) | 10.0 | 仅限乳化天然色素 |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80)来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 含乳饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 含乳饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物蛋白饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.75 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |