中文名称 | β-环状糊精 |
---|---|
英文名称 | beta-cyclodextrin |
CNS号 | 20.024 |
INS号 | 459 |
功能 | 增稠剂 |
备注 |
β-环状糊精允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.5 | 仅用作其他功能添加剂。 2019年5月29日由关于弯曲乳杆菌等24种“三新食品”的公告(2019年第2号)增补。 |
05.02.01 | 胶基糖果 | 20.0 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果(仅限压片糖果) | 15.0 | 用于除胶基糖果以外的其他糖果仅限其他功能;2017年11月15日由关于食品用香料新品种2-乙酰氧基-3-丁酮、食品添加剂β-环状糊精等4种扩大使用范围的公告(2017年第10号)增补。 |
06.07 | 方便米面制品 | 1.0 | |
08.02 | 预制肉制品 | 1.0 | |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 1.0 | |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 1.0 | |
08.03 | 熟肉制品 | 1.0 | |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 1.0 | |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 1.0 | |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 1.0 | |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 1.0 | |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 1.0 | |
08.03.03 | 油炸肉类 | 1.0 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 1.0 | |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 1.0 | |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 1.0 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 1.0 | |
08.03.07.01 | 肉松类 | 1.0 | |
08.03.07.02 | 肉干类 | 1.0 | |
08.03.07.03 | 肉脯类 | 1.0 | |
08.03.08 | 肉罐头类 | 1.0 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 1.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.5 |
β-环状糊精来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物蛋白饮料 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 复合蛋白饮料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 其他蛋白饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 茶、咖啡、植物(类)饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 特殊用途饮料 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |