中文名称 | 茶多酚(又名维多酚) |
---|---|
英文名称 | tea polyphenol(TP) |
CNS号 | 04.005 |
INS号 | — |
功能 | 抗氧化剂 |
备注 |
茶多酚(又名维多酚)允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
02.01.01 | 植物油脂 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
02.01.02 | 动物油脂(包括猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪等) | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
02.01.03 | 无水黄油,无水乳脂 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.5 | 以儿茶素计[2016年11月17日由关于食品用香料新品种9-癸烯-2-酮、茶多酚等7种食品添加剂扩大使用范围和食品营养强化剂钙扩大使用范围的公告(2016年第14号)增补。] |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 0.2 | 仅限油炸坚果与籽类。以油脂中儿茶素计 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 0.2 | 仅限油炸坚果与籽类。以油脂中儿茶素计 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 0.2 | 仅限油炸坚果与籽类。以油脂中儿茶素计 |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.2 | 以油脂中儿茶素计 |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.2 | 以油脂中儿茶素计 |
06.07 | 方便米面制品 | 0.2 | 以油脂中儿茶素计 |
07.02 | 糕点 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
07.02.02 | 西式糕点 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
07.02.03 | 月饼 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限含油脂馅料) | 0.4 | 仅限含油脂馅料。以油脂中儿茶素计 |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.4 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.03 | 油炸肉类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03 | 预制水产品(半成品) | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03.01 | 醋渍或肉冻状水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03.02 | 腌制水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03.03 | 鱼子制品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.03.05 | 其他预制水产品(如鱼肉饺皮) | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04.01 | 熟干水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04.04 | 发酵水产品 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
09.05 | 水产品罐头 | 0.3 | 以油脂中儿茶素计 |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 0.5 | 以儿茶素计[2016年11月17日由关于食品用香料新品种9-癸烯-2-酮、茶多酚等7种食品添加剂扩大使用范围和食品营养强化剂钙扩大使用范围的公告(2016年第14号)增补。] |
12.10 | 复合调味料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 0.1 | 以儿茶素计 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 0.1 | 以儿茶素计 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.1 | 以儿茶素计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 0.8 | 以儿茶素计 |
16.06 | 膨化食品 | 0.2 | 以油脂中儿茶素计 |
茶多酚(又名维多酚)来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.1 | 以儿茶素计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物蛋白饮料 |