中文名称 | 苯甲酸及其钠盐 |
---|---|
英文名称 | benzoic acid,sodium benzoate |
CNS号 | 17.001,17.002 |
INS号 | 210,211 |
功能 | 防腐剂 |
备注 |
苯甲酸及其钠盐允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.05 | 果酱(罐头除外) | 1.0 | 罐头除外。以苯甲酸计 |
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.08.03 | 果脯类 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.08.04 | 话化类 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.01.02.08.05 | 果糕类 | 0.5 | 以苯甲酸计 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
05.02.01 | 胶基糖果 | 1.5 | 以苯甲酸计 |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.8 | 以苯甲酸计 |
11.05 | 调味糖浆 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.03 | 醋 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.03.01 | 酿造食醋 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.03.02 | 配制食醋 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.04 | 酱油 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.04.01 | 酿造酱油 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.04.02 | 配制酱油 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.05 | 酱及酱制品 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.05.01 | 酿造酱 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.05.02 | 配制酱 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10 | 复合调味料 | 0.6 | 以苯甲酸计 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 0.6 | 以苯甲酸计 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 0.6 | 以苯甲酸计 |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 0.6 | 以苯甲酸计 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 0.6 | 以苯甲酸计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 1.0 | 以苯甲酸计 |
14.02.02 | 浓缩果蔬汁(浆)(仅限食品工业用) | 2.0 | 仅限食品工业用。以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.4 | 以苯甲酸计 |
15.03.03 | 果酒 | 0.8 | 以苯甲酸计 |
苯甲酸及其钠盐来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 2.0 | 仅限食品工业用。以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 浓缩果蔬汁(浆)(仅限食品工业用) |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 茶、咖啡、植物(类)饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 特殊用途饮料 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |